SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A
CNPJ raiz 04.641.376 · 04641376
SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A, CNPJ raiz 04.641.376, tem 507 estabelecimentos registrados na Receita Federal, ref. 09/08/2026.
Empresa
- Natureza jurídica
- 2054 — Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 50.000.000,00
- Estabelecimentos
- 507
Fonte: Receita Federal (dados abertos do CNPJ), ref. 09/08/2026.
Quadro societário (resumo)
- FREDERICO LAVORATO ARANTES — Conselheiro de Administração
- WALDIR ROCHA PENA — Conselheiro de Administração
- PEDRO LOURENCO DE OLIVEIRA — Conselheiro de Administração
- LEONARDO ROCHA PENA — Diretor
- SHEILLA LIMA SANTOS DE OLIVEIRA — Diretor
- LEONARDO LAVORATO ARANTES — Conselheiro de Administração
- BRUNO SANTOS DE OLIVEIRA — Conselheiro de Administração
Conforme o quadro societário publicado pela Receita Federal, ref. 09/08/2026. Detalhes na página da matriz.
Dívida ativa da União (PGFN) — resumo
97 inscrições em dívida ativa da União para a raiz 04.641.376 — total consolidado R$ 34.966.525,71, ref. 2º trimestre/2026. Detalhe inscrição por inscrição na página da matriz.
A existência de inscrição não significa débito exigível: pode haver discussão administrativa ou judicial, parcelamento ou garantia. Fonte oficial e atual: lista de devedores da PGFN — ref. 2º trimestre/2026.
É sua empresa? Solicite revisão ou retificação — respondemos em até 48h com comprovante.
Estabelecimentos
| Estabelecimento | Tipo | Situação | Município/UF | Abertura |
|---|---|---|---|---|
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0001-36 | Matriz | Ativa | RIBEIRAO DAS NEVES/MG | 17/08/2001 |
| SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A 04.641.376/0002-17 | Filial | Ativa | BAMBUI/MG | 07/04/2004 |
| SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A 04.641.376/0003-06 | Filial | Ativa | IBIRITE/MG | 15/06/2004 |
| SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A 04.641.376/0004-89 | Filial | Ativa | BELO HORIZONTE/MG | 28/06/2004 |
| SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A 04.641.376/0005-60 | Filial | Ativa | BELO HORIZONTE/MG | 28/06/2004 |
| SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A 04.641.376/0006-40 | Filial | Ativa | BELO HORIZONTE/MG | 28/06/2004 |
| SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A 04.641.376/0007-21 | Filial | Ativa | BELO HORIZONTE/MG | 13/08/2004 |
| SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A 04.641.376/0008-02 | Filial | Ativa | BELO HORIZONTE/MG | 13/08/2004 |
| SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A 04.641.376/0009-93 | Filial | Ativa | SANTA LUZIA/MG | 19/08/2004 |
| SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A 04.641.376/0010-27 | Filial | Ativa | CONSELHEIRO LAFAIETE/MG | 19/08/2004 |
| SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A 04.641.376/0011-08 | Filial | Ativa | SANTA LUZIA/MG | 19/08/2004 |
| SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A 04.641.376/0012-99 | Filial | Ativa | SANTA LUZIA/MG | 27/08/2004 |
| SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A 04.641.376/0013-70 | Filial | Ativa | SANTA LUZIA/MG | 27/08/2004 |
| SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A 04.641.376/0014-50 | Filial | Ativa | IBIRITE/MG | 27/08/2004 |
| SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A 04.641.376/0015-31 | Filial | Ativa | BELO HORIZONTE/MG | 13/09/2004 |
| SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A 04.641.376/0016-12 | Filial | Ativa | CONTAGEM/MG | 13/09/2004 |
| SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A 04.641.376/0017-01 | Filial | Ativa | VILA VELHA/ES | 27/09/2004 |
| SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A 04.641.376/0018-84 | Filial | Ativa | PORTEIRINHA/MG | 27/09/2004 |
| SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A 04.641.376/0019-65 | Filial | Ativa | BELO HORIZONTE/MG | 14/10/2004 |
| SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A 04.641.376/0020-07 | Filial | Ativa | RIBEIRAO DAS NEVES/MG | 14/10/2004 |
| SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A 04.641.376/0021-80 | Filial | Ativa | BELO HORIZONTE/MG | 25/10/2004 |
| SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A 04.641.376/0022-60 | Filial | Ativa | RIBEIRAO DAS NEVES/MG | 14/01/2005 |
| SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A 04.641.376/0023-41 | Filial | Ativa | BELO HORIZONTE/MG | 14/01/2005 |
| SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A 04.641.376/0024-22 | Filial | Baixada | BELO HORIZONTE/MG | 14/02/2005 |
| SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A 04.641.376/0025-03 | Filial | Ativa | VESPASIANO/MG | 14/02/2005 |
| SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A 04.641.376/0026-94 | Filial | Ativa | BELO HORIZONTE/MG | 23/06/2005 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0027-75 | Filial | Ativa | CONTAGEM/MG | 17/08/2005 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0028-56 | Filial | Ativa | BELO HORIZONTE/MG | 31/08/2005 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0029-37 | Filial | Baixada | BELO HORIZONTE/MG | 28/09/2005 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0030-70 | Filial | Ativa | BELO HORIZONTE/MG | 20/10/2005 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0031-51 | Filial | Ativa | SABARA/MG | 28/10/2005 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0032-32 | Filial | Ativa | BELO HORIZONTE/MG | 24/02/2006 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0033-13 | Filial | Ativa | RIBEIRAO DAS NEVES/MG | 24/02/2006 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0034-02 | Filial | Ativa | BELO HORIZONTE/MG | 26/07/2006 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0035-85 | Filial | Ativa | CONTAGEM/MG | 17/08/2006 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0036-66 | Filial | Ativa | CONTAGEM/MG | 15/09/2006 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0037-47 | Filial | Ativa | BELO HORIZONTE/MG | 15/09/2006 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0038-28 | Filial | Ativa | CONTAGEM/MG | 29/09/2006 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0039-09 | Filial | Ativa | SARZEDO/MG | 29/03/2007 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0040-42 | Filial | Baixada | ITABIRA/MG | 19/06/2007 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0041-23 | Filial | Ativa | BELO HORIZONTE/MG | 19/06/2007 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0042-04 | Filial | Ativa | CONGONHAS/MG | 19/06/2007 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0043-95 | Filial | Ativa | BELO HORIZONTE/MG | 19/07/2007 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0044-76 | Filial | Ativa | BETIM/MG | 19/07/2007 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0045-57 | Filial | Ativa | SANTA LUZIA/MG | 07/12/2007 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0046-38 | Filial | Ativa | BELO HORIZONTE/MG | 26/11/2007 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0047-19 | Filial | Ativa | CONTAGEM/MG | 16/01/2008 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0048-08 | Filial | Ativa | BELO HORIZONTE/MG | 18/04/2008 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0049-80 | Filial | Ativa | BELO HORIZONTE/MG | 18/04/2008 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0050-14 | Filial | Ativa | VESPASIANO/MG | 11/07/2008 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0051-03 | Filial | Ativa | LAGOA SANTA/MG | 30/07/2008 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0052-86 | Filial | Ativa | BELO HORIZONTE/MG | 21/10/2008 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0053-67 | Filial | Ativa | BELO HORIZONTE/MG | 21/10/2008 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0054-48 | Filial | Ativa | NOVA LIMA/MG | 21/10/2008 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0055-29 | Filial | Ativa | NOVA LIMA/MG | 21/10/2008 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0056-00 | Filial | Ativa | NOVA LIMA/MG | 21/10/2008 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0057-90 | Filial | Ativa | BELO HORIZONTE/MG | 08/01/2009 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0058-71 | Filial | Ativa | CONTAGEM/MG | 08/01/2009 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0059-52 | Filial | Ativa | BELO HORIZONTE/MG | 17/02/2009 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0060-96 | Filial | Ativa | BELO HORIZONTE/MG | 17/02/2009 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0061-77 | Filial | Ativa | CARIACICA/ES | 17/02/2009 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0062-58 | Filial | Ativa | CONTAGEM/MG | 17/02/2009 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0063-39 | Filial | Ativa | BELO HORIZONTE/MG | 17/02/2009 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0064-10 | Filial | Ativa | MONTES CLAROS/MG | 12/05/2009 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0065-09 | Filial | Ativa | MONTES CLAROS/MG | 12/05/2009 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0066-81 | Filial | Ativa | MONTES CLAROS/MG | 12/05/2009 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0067-62 | Filial | Ativa | MONTES CLAROS/MG | 18/06/2009 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0068-43 | Filial | Ativa | OURO BRANCO/MG | 18/06/2009 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0069-24 | Filial | Ativa | IGARAPE/MG | 27/07/2009 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0070-68 | Filial | Ativa | MONTES CLAROS/MG | 27/07/2009 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0071-49 | Filial | Ativa | BELO HORIZONTE/MG | 27/07/2009 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0072-20 | Filial | Ativa | VESPASIANO/MG | 18/09/2009 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0073-00 | Filial | Ativa | CONTAGEM/MG | 18/09/2009 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0074-91 | Filial | Ativa | BELO HORIZONTE/MG | 18/09/2009 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0075-72 | Filial | Ativa | JUATUBA/MG | 20/10/2009 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0076-53 | Filial | Ativa | BETIM/MG | 20/10/2009 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0077-34 | Filial | Ativa | DIVINOPOLIS/MG | 20/10/2009 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0078-15 | Filial | Ativa | PEDRO LEOPOLDO/MG | 20/10/2009 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0079-04 | Filial | Ativa | BELO HORIZONTE/MG | 20/10/2009 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0080-30 | Filial | Ativa | BELO HORIZONTE/MG | 26/01/2010 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0081-10 | Filial | Ativa | BELO HORIZONTE/MG | 26/01/2010 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0082-00 | Filial | Ativa | MONTES CLAROS/MG | 11/02/2010 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0083-82 | Filial | Ativa | PIRAPORA/MG | 11/02/2010 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0084-63 | Filial | Ativa | BELO HORIZONTE/MG | 30/03/2010 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0085-44 | Filial | Ativa | IBIRITE/MG | 30/03/2010 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0086-25 | Filial | Ativa | POMPEU/MG | 02/06/2010 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0087-06 | Filial | Ativa | CONTAGEM/MG | 02/06/2010 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0088-97 | Filial | Ativa | ESMERALDAS/MG | 13/07/2010 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0089-78 | Filial | Ativa | VARZEA DA PALMA/MG | 10/08/2010 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0090-01 | Filial | Ativa | SANTA LUZIA/MG | 10/08/2010 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0091-92 | Filial | Ativa | DIVINOPOLIS/MG | 06/10/2010 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0092-73 | Filial | Ativa | LAGOA DA PRATA/MG | 06/10/2010 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0093-54 | Filial | Ativa | RIBEIRAO DAS NEVES/MG | 10/12/2010 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0094-35 | Filial | Ativa | CONTAGEM/MG | 10/12/2010 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0095-16 | Filial | Ativa | CAETE/MG | 18/03/2011 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0096-05 | Filial | Ativa | RIBEIRAO DAS NEVES/MG | 18/08/2011 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0097-88 | Filial | Ativa | CONTAGEM/MG | 17/11/2011 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0098-69 | Filial | Ativa | MARIO CAMPOS/MG | 13/07/2012 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0099-40 | Filial | Ativa | BELO HORIZONTE/MG | 13/07/2012 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0100-18 | Filial | Ativa | NOVA LIMA/MG | 13/07/2012 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0101-07 | Filial | Ativa | ABAETE/MG | 13/07/2012 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0102-80 | Filial | Ativa | CONTAGEM/MG | 15/10/2012 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0103-60 | Filial | Ativa | SABARA/MG | 15/10/2012 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0104-41 | Filial | Ativa | BELO HORIZONTE/MG | 15/10/2012 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0105-22 | Filial | Ativa | BOCAIUVA/MG | 15/10/2012 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0106-03 | Filial | Ativa | ITABIRITO/MG | 15/10/2012 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0107-94 | Filial | Ativa | MATOZINHOS/MG | 15/10/2012 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0108-75 | Filial | Ativa | DIVINOPOLIS/MG | 15/10/2012 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0109-56 | Filial | Ativa | MONTES CLAROS/MG | 15/10/2012 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0110-90 | Filial | Ativa | CONTAGEM/MG | 03/01/2013 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0111-70 | Filial | Ativa | BELO HORIZONTE/MG | 23/05/2013 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0112-51 | Filial | Ativa | BELO HORIZONTE/MG | 23/05/2013 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0113-32 | Filial | Ativa | PEDRO LEOPOLDO/MG | 23/05/2013 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0114-13 | Filial | Ativa | BELO HORIZONTE/MG | 23/05/2013 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0115-02 | Filial | Ativa | POUSO ALEGRE/MG | 05/06/2013 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0116-85 | Filial | Ativa | BELO HORIZONTE/MG | 05/06/2013 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0117-66 | Filial | Ativa | CONTAGEM/MG | 05/06/2013 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0118-47 | Filial | Ativa | CONTAGEM/MG | 05/06/2013 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0119-28 | Filial | Ativa | BELO HORIZONTE/MG | 05/06/2013 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0120-61 | Filial | Ativa | BELO HORIZONTE/MG | 09/08/2013 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0121-42 | Filial | Ativa | PARA DE MINAS/MG | 27/01/2014 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0122-23 | Filial | Ativa | BELO HORIZONTE/MG | 27/01/2014 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0123-04 | Filial | Ativa | IBIRITE/MG | 27/01/2014 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0124-95 | Filial | Ativa | SANTA LUZIA/MG | 14/04/2014 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0125-76 | Filial | Ativa | MONTES CLAROS/MG | 14/04/2014 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0126-57 | Filial | Ativa | IGARAPE/MG | 23/05/2014 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0127-38 | Filial | Ativa | CONTAGEM/MG | 16/04/2014 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0128-19 | Filial | Ativa | BETIM/MG | 30/06/2014 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0129-08 | Filial | Ativa | BOM DESPACHO/MG | 18/08/2014 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0130-33 | Filial | Ativa | BELO HORIZONTE/MG | 08/10/2014 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0131-14 | Filial | Ativa | VISCONDE DO RIO BRANCO/MG | 08/10/2014 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0132-03 | Filial | Ativa | NOVA LIMA/MG | 08/10/2014 |
| SUPERMERCADO BH 04.641.376/0133-86 | Filial | Ativa | IBIRITE/MG | 22/10/2014 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0134-67 | Filial | Ativa | BELO HORIZONTE/MG | 22/10/2014 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0135-48 | Filial | Ativa | CONTAGEM/MG | 22/10/2014 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0136-29 | Filial | Ativa | BELO HORIZONTE/MG | 13/11/2014 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0137-00 | Filial | Ativa | SANTA LUZIA/MG | 15/12/2014 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0138-90 | Filial | Ativa | MATEUS LEME/MG | 15/12/2014 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0139-71 | Filial | Ativa | BELO HORIZONTE/MG | 15/12/2014 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0140-05 | Filial | Ativa | CARANDAI/MG | 15/12/2014 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0141-96 | Filial | Ativa | BELO HORIZONTE/MG | 04/03/2015 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0142-77 | Filial | Ativa | PRUDENTE DE MORAIS/MG | 04/03/2015 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0143-58 | Filial | Ativa | CONTAGEM/MG | 04/03/2015 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0144-39 | Filial | Ativa | OURO PRETO/MG | 23/04/2015 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0145-10 | Filial | Ativa | SABARA/MG | 23/04/2015 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0146-09 | Filial | Ativa | SABARA/MG | 23/04/2015 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0147-81 | Filial | Ativa | SABARA/MG | 23/04/2015 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0148-62 | Filial | Ativa | SABARA/MG | 23/04/2015 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0149-43 | Filial | Ativa | VESPASIANO/MG | 10/07/2015 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0150-87 | Filial | Ativa | CONGONHAS/MG | 10/07/2015 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0151-68 | Filial | Ativa | PARAOPEBA/MG | 10/07/2015 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0152-49 | Filial | Ativa | BELO HORIZONTE/MG | 31/08/2015 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0153-20 | Filial | Ativa | CURVELO/MG | 31/08/2015 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0154-00 | Filial | Ativa | TRES MARIAS/MG | 31/08/2015 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0155-91 | Filial | Ativa | VESPASIANO/MG | 31/08/2015 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0156-72 | Filial | Ativa | ARCOS/MG | 31/08/2015 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0157-53 | Filial | Ativa | MONTES CLAROS/MG | 31/08/2015 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0158-34 | Filial | Ativa | BURITIZEIRO/MG | 31/08/2015 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0159-15 | Filial | Ativa | BOCAIUVA/MG | 31/08/2015 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0160-59 | Filial | Ativa | BRUMADINHO/MG | 30/12/2015 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0161-30 | Filial | Ativa | CONTAGEM/MG | 30/12/2015 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0162-10 | Filial | Ativa | CARMO DO CAJURU/MG | 01/02/2016 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0163-00 | Filial | Ativa | BELO HORIZONTE/MG | 01/02/2016 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0164-82 | Filial | Ativa | CONTAGEM/MG | 01/02/2016 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0165-63 | Filial | Ativa | BELO HORIZONTE/MG | 01/02/2016 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0166-44 | Filial | Ativa | BELO HORIZONTE/MG | 03/05/2016 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0167-25 | Filial | Ativa | BELO HORIZONTE/MG | 03/05/2016 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0168-06 | Filial | Ativa | CONTAGEM/MG | 11/05/2016 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0169-97 | Filial | Ativa | PONTE NOVA/MG | 01/08/2016 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0170-20 | Filial | Ativa | BELO HORIZONTE/MG | 01/08/2016 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0171-01 | Filial | Ativa | CONTAGEM/MG | 01/08/2016 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0172-92 | Filial | Ativa | SAO JOSE DA LAPA/MG | 01/08/2016 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0173-73 | Filial | Ativa | MARIANA/MG | 01/08/2016 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0174-54 | Filial | Ativa | BELO HORIZONTE/MG | 05/09/2016 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0175-35 | Filial | Ativa | BETIM/MG | 26/10/2016 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0176-16 | Filial | Ativa | PITANGUI/MG | 26/10/2016 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0177-05 | Filial | Ativa | FORMIGA/MG | 28/11/2016 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0178-88 | Filial | Ativa | BETIM/MG | 28/06/2017 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0179-69 | Filial | Ativa | BELO HORIZONTE/MG | 28/06/2017 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0180-00 | Filial | Ativa | CONTAGEM/MG | 28/06/2017 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0181-83 | Filial | Ativa | BETIM/MG | 13/09/2017 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0182-64 | Filial | Ativa | CONTAGEM/MG | 13/09/2017 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0183-45 | Filial | Ativa | VARZEA DA PALMA/MG | 06/11/2017 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0184-26 | Filial | Ativa | SANTA BARBARA/MG | 06/11/2017 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0185-07 | Filial | Ativa | LAGOA SANTA/MG | 06/11/2017 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0186-98 | Filial | Ativa | BELO HORIZONTE/MG | 06/11/2017 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0187-79 | Filial | Ativa | BELO HORIZONTE/MG | 06/11/2017 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0188-50 | Filial | Ativa | RIBEIRAO DAS NEVES/MG | 06/11/2017 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0189-30 | Filial | Ativa | RIBEIRAO DAS NEVES/MG | 27/12/2017 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0190-74 | Filial | Ativa | IBIRITE/MG | 27/12/2017 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0191-55 | Filial | Ativa | LAGOA DA PRATA/MG | 08/02/2018 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0192-36 | Filial | Ativa | CONSELHEIRO LAFAIETE/MG | 08/02/2018 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0193-17 | Filial | Ativa | BELO HORIZONTE/MG | 08/02/2018 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0194-06 | Filial | Ativa | SABARA/MG | 26/03/2018 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0195-89 | Filial | Ativa | ESMERALDAS/MG | 26/03/2018 |
| SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A 04.641.376/0196-60 | Filial | Ativa | BELO HORIZONTE/MG | 07/05/2018 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0197-40 | Filial | Ativa | JOAO PINHEIRO/MG | 07/05/2018 |
| SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A 04.641.376/0198-21 | Filial | Ativa | CONCEICAO DO MATO DENTRO/MG | 08/06/2018 |
| SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A 04.641.376/0199-02 | Filial | Ativa | SERRO/MG | 08/06/2018 |
| SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A 04.641.376/0200-80 | Filial | Ativa | CAPELINHA/MG | 08/06/2018 |
| SUPERMERCADOS BH 04.641.376/0201-61 | Filial | Ativa | CARMO DO PARANAIBA/MG | 18/07/2018 |
| SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A 04.641.376/0202-42 | Filial | Ativa | SAO GONCALO DO SAPUCAI/MG | 15/08/2018 |
| SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A 04.641.376/0203-23 | Filial | Ativa | OURO BRANCO/MG | 15/08/2018 |
| SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A 04.641.376/0204-04 | Filial | Ativa | LAVRAS/MG | 15/08/2018 |
| SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A 04.641.376/0205-95 | Filial | Ativa | LAMBARI/MG | 15/08/2018 |
| SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A 04.641.376/0206-76 | Filial | Ativa | TRES CORACOES/MG | 15/08/2018 |
| SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A 04.641.376/0207-57 | Filial | Ativa | LAVRAS/MG | 15/08/2018 |
| SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A 04.641.376/0208-38 | Filial | Ativa | TRES CORACOES/MG | 15/08/2018 |
| SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A 04.641.376/0209-19 | Filial | Ativa | TRES CORACOES/MG | 15/08/2018 |
| SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A 04.641.376/0210-52 | Filial | Ativa | TRES PONTAS/MG | 15/08/2018 |
| SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A 04.641.376/0211-33 | Filial | Ativa | BOA ESPERANCA/MG | 15/08/2018 |
| SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A 04.641.376/0212-14 | Filial | Ativa | VARGINHA/MG | 15/08/2018 |
| SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A 04.641.376/0213-03 | Filial | Ativa | TRES CORACOES/MG | 20/08/2018 |
| SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A 04.641.376/0214-86 | Filial | Ativa | SANTANA DO RIACHO/MG | 20/08/2018 |
