Pular para o conteúdo
FonteData CNPJ

Empresas em BOA NOVA/BA

EmpresaAbertura
68.432.372 ROQUE GUIMARAES ANDRADE 68.432.372/0001-20 06/08/2026
68.334.888 GREICY KELLY BORGES SANTOS 68.334.888/0001-32 03/08/2026
68.221.276 YURI OLIVEIRA MEIRA 68.221.276/0001-33 28/07/2026
68.042.441 JOSE SANTOS PEREIRA 68.042.441/0001-90 16/07/2026
68.041.426 EDILMA FATEL DE JESUS 68.041.426/0001-27 16/07/2026
67.988.617 JAQUELINE RODRIGUES NOVAES 67.988.617/0001-38 13/07/2026
67.964.683 RICARDO ALVES DA SILVA 67.964.683/0001-78 12/07/2026
67.954.681 JOAO MARCOS SAMPAIO RODRIGUES SANTOS 67.954.681/0001-06 11/07/2026
A S DOS SANTOS ENFERMAGEM 67.907.604/0001-97 08/07/2026
67.873.835 ELENICE SOARES SANTOS 67.873.835/0001-27 07/07/2026
67.173.877 RAFAELA SANTANA LEAL 67.173.877/0001-55 05/06/2026
67.120.836 JOAO CLAUDIO COSTA E SILVA 67.120.836/0001-09 02/06/2026
67.103.920 JAQUELINE SANDE DA SILVA 67.103.920/0001-06 01/06/2026
66.878.925 MARLLON LEAL MEIRA OLIVEIRA 66.878.925/0001-48 20/05/2026
66.844.266 ARGENTINO DOS SANTOS MEIRA 66.844.266/0001-29 18/05/2026
G SAMPAIO DE ALMEIDA 59.085.305/0002-77 11/05/2026
66.632.813 GRAZIELLE TEIXEIRA CAMPOS 66.632.813/0001-02 06/05/2026
66.562.134 CAIKE RIBEIRO SANTOS 66.562.134/0001-04 02/05/2026
66.505.099 MICHELLE DA CRUZ BRITO 66.505.099/0001-91 28/04/2026
66.243.371 ALEX VENANCIO SAMPAIO 66.243.371/0001-02 14/04/2026
66.249.130 SIMONE RODRIGUES DE JESUS 66.249.130/0001-70 14/04/2026
66.183.532 JOAO MANOEL VIEIRA BOTELHO 66.183.532/0001-10 10/04/2026
65.788.492 CRISTIELLY PEREIRA DUARTE 65.788.492/0001-77 19/03/2026
65.696.850 JEAN MOURA SANTOS 65.696.850/0001-11 16/03/2026
65.472.954 GUSTAVO MESSEDER BORGES 65.472.954/0001-42 04/03/2026
65.438.334 VERONICA CARDOSO MEIRA OLIVEIRA 65.438.334/0001-97 03/03/2026
65.441.795 ADAIDES CHAVES DE OLIVEIRA 65.441.795/0001-19 03/03/2026
DROGARIA MARTINS 22 LTDA 65.455.972/0001-16 02/03/2026
65.387.533 JOELCIO SANTANA CUNHA 65.387.533/0001-13 27/02/2026
65.116.625 JEISON OLIVEIRA PORTO 65.116.625/0001-69 13/02/2026
65.038.866 LEANDRO DE JESUS MEIRA 65.038.866/0001-37 10/02/2026
65.008.303 MARCOS VINICIUS PEREIRA LIMA 65.008.303/0001-04 09/02/2026
65.012.405 MATEUS COSTA DE JESUS 65.012.405/0001-95 09/02/2026
ASSOCIACAO MAES EM ACAO PELA INCLUSAO - AMAI 65.469.218/0001-35 05/02/2026
64.809.573 LEILTON SOUZA LISBOA 64.809.573/0001-43 30/01/2026
64.777.136 DOMINGOS COSTA DOS SANTOS 64.777.136/0001-95 29/01/2026
64.773.877 CARLOS MENDES DE OLIVEIRA 64.773.877/0001-06 29/01/2026
64.762.025 ISAEL NETO SILVA ANDRADE 64.762.025/0001-05 28/01/2026
64.751.877 GEISA LEONCIO REIS SILVA 64.751.877/0001-05 28/01/2026
64.760.679 ROBSON RODRIGUES SANTOS 64.760.679/0001-08 28/01/2026
64.765.627 JORGE DE JESUS SANTOS 64.765.627/0001-16 28/01/2026
64.763.350 ROBSON DE JESUS SANTOS 64.763.350/0001-92 28/01/2026
64.762.137 MALU SILVA CALDAS 64.762.137/0001-66 28/01/2026
64.764.290 ARLIR LIMA DA SOLEDADE 64.764.290/0001-22 28/01/2026
REDE GLOBAL DE COMUNICACOES LTDA 03.264.834/0004-45 27/01/2026
64.703.343 EDIVAN OLIVEIRA ALVES 64.703.343/0001-03 26/01/2026
64.704.555 ROGERIO BONFIM DOS SANTOS 64.704.555/0001-05 26/01/2026
64.655.550 PASCOAL MOREIRA DOS SANTOS NETO 64.655.550/0001-21 22/01/2026
64.657.087 CARLOS DONIZETE DOS SANTOS JUNIOR 64.657.087/0001-57 22/01/2026
64.656.741 WILLIAMS SOUZA GUIMARAES 64.656.741/0001-08 22/01/2026