Pular para o conteúdo
FonteData CNPJ

Empresas em JUSSARI/BA

EmpresaAbertura
68.117.066 WESLEY SILVA SANTANA 68.117.066/0001-08 20/07/2026
68.043.448 EDENILSON SOARES BARBOSA 68.043.448/0001-26 16/07/2026
68.043.783 KAINA ALVES DE SOUZA 68.043.783/0001-24 16/07/2026
67.988.619 LUCIVAN DA SILVA NUNES 67.988.619/0001-27 13/07/2026
JCA CONSTRUCAO E UTILIDADES LTDA 67.974.366/0001-32 09/07/2026
COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DE JUSSARI E REGIAO - COOPJU 67.942.456/0001-41 09/07/2026
67.900.197 EVELY KELLY SILVA SOUZA 67.900.197/0001-96 08/07/2026
67.747.564 ROMILDA DIAS DA SILVA 67.747.564/0001-63 30/06/2026
67.754.061 MOABE DE OLIVEIRA ROCHA 67.754.061/0001-15 30/06/2026
M E NASCIMENTO SUPERMERCADO LTDA 67.273.270/0001-47 08/06/2026
67.132.998 CAMILLY VITORIA VIEIRA LIRA 67.132.998/0001-59 03/06/2026
66.837.839 CAMILA SILVA MACIEL 66.837.839/0001-97 18/05/2026
66.849.873 EVELLY DA SILVA PEREIRA 66.849.873/0001-81 18/05/2026
66.553.183 RAFAEL DOS SANTOS SOUZA 66.553.183/0001-80 01/05/2026
66.457.834 JOAO FERREIRA DOS SANTOS 66.457.834/0001-39 27/04/2026
FELIPE CORDEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 66.458.260/0001-13 23/04/2026
66.398.339 GUILHERME ROCHA BOTELHO BORGES 66.398.339/0001-04 22/04/2026
66.340.624 CLEDEILTON SANTOS SILVA 66.340.624/0001-66 18/04/2026
66.136.864 JOSE RICARDO TRINDADE BARRETO 66.136.864/0001-43 08/04/2026
66.024.856 LEANDRO SANTOS ALVES 66.024.856/0001-05 01/04/2026
65.858.998 RENATO CRUZ FERREIRA JUNIOR 65.858.998/0001-05 24/03/2026
65.704.916 JACIARA DE ALMEIDA CABRAL 65.704.916/0001-78 16/03/2026
65.686.223 LETICIA LIMA FERREIRA 65.686.223/0001-08 14/03/2026
AGRO VALE VERDE LTDA 65.722.094/0001-58 13/03/2026
65.365.572 SIMONE ALVES FERREIRA 65.365.572/0001-10 27/02/2026
65.366.037 ERICA SOARES BARBOSA 65.366.037/0001-83 27/02/2026
65.140.099 ELMA SILVA MATOS 65.140.099/0001-72 14/02/2026
TED - TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO LTDA 64.847.795/0001-50 02/02/2026
64.852.906 ROQUE DIAS DO NASCIMENTO 64.852.906/0001-17 02/02/2026
64.752.937 REWBI DA SILVA SANTOS 64.752.937/0001-04 28/01/2026
64.562.510 ANTUNES ALEXANDRE SILVA MATOS 64.562.510/0001-35 19/01/2026
64.514.113 EDER BARBOSA DOS ANJOS 64.514.113/0001-98 15/01/2026
64.495.213 NARA KIMINAI SANTOS ALVES 64.495.213/0001-14 15/01/2026
63.629.325 MARCONDES MARTINS DE SOUZA SAMPAIO 63.629.325/0001-58 12/11/2025
63.564.614 FABRICIO DANTAS FREITAS 63.564.614/0001-16 07/11/2025
B. E. DO CARMO TEIXEIRA 63.474.094/0001-50 02/11/2025
63.410.243 NATALHIA SOUZA GOMES 63.410.243/0001-18 28/10/2025
63.073.708 RODRIGO RIBEIRO PINHEIRO 63.073.708/0001-92 07/10/2025
62.980.981 ANA LUIZA OLIVEIRA BOMFIM 62.980.981/0001-38 01/10/2025
62.977.445 CRISTIANE OLIVEIRA DOS SANTOS 62.977.445/0001-83 01/10/2025
62.742.061 CLEUDE JANUARIO DOS SANTOS 62.742.061/0001-81 16/09/2025
62.448.461 ALANA GOMES DE SOUZA 62.448.461/0001-89 28/08/2025
62.374.690 MAIK RAFAEL DOS SANTOS 62.374.690/0001-04 24/08/2025
LOJA PRIME LTDA 62.259.149/0001-47 16/08/2025
CARDOSO EMPRESA PATRIMONIAL LTDA 62.259.187/0001-08 16/08/2025
C.S. CUNHA LTDA 61.866.175/0001-70 22/07/2025
61.807.237 CLEIDSON SIRQUEIRA MENDES 61.807.237/0001-73 18/07/2025
61.613.505 JOICE NASCIMENTO SANTOS 61.613.505/0001-16 06/07/2025
COMERCIO DE LEITE AREIA BRANCA LTDA 61.513.562/0001-23 30/06/2025
61.444.132 ALLAN SANTOS CARNEIRO 61.444.132/0001-05 25/06/2025