Pular para o conteúdo
FonteData CNPJ

Empresas em SAO JOSE DA VITORIA/BA

EmpresaAbertura
68.208.451 DAVI SANTOS SILVA 68.208.451/0001-52 27/07/2026
67.934.149 MARILU PEREIRA DE SOUZA 67.934.149/0001-19 09/07/2026
67.750.410 JAQUELINE BISPO OLIVEIRA 67.750.410/0001-20 30/06/2026
67.730.992 GLENE SANTOS SILVA 67.730.992/0001-83 29/06/2026
67.501.647 ROBERT SAMPAIO OLIVEIRA 67.501.647/0001-78 16/06/2026
67.005.557 GERALDO LEITE MOTA 67.005.557/0001-96 27/05/2026
67.000.822 NERISVALDO ALVES PEREIRA 67.000.822/0001-43 26/05/2026
66.970.947 RANULFE DE JESUS COUTINHO 66.970.947/0001-33 25/05/2026
ASSOCIACAO DE PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS UNIDOS PARA O FUTURO 68.244.439/0001-01 15/05/2026
66.692.382 WANDERLEY PAIM DOS SANTOS 66.692.382/0001-70 09/05/2026
66.546.620 SOFIA SANTOS SOUZA 66.546.620/0001-39 30/04/2026
66.525.675 EDIGENARIO GONSALVES DA SILVA 66.525.675/0001-62 29/04/2026
66.394.831 SAMILLY SANTOS FARIA 66.394.831/0001-01 22/04/2026
66.237.671 ANA CARLA SOUZA OLIVEIRA 66.237.671/0001-89 13/04/2026
66.074.213 ROMANO COSTA NASCIMENTO 66.074.213/0001-76 04/04/2026
65.975.275 RONALDO JUNIO REIS MOREIRA 65.975.275/0001-96 30/03/2026
65.955.681 SAVIO PINHEIRO DOS SANTOS 65.955.681/0001-97 27/03/2026
65.914.570 ELIZABETH BARBOSA DE OLIVEIRA 65.914.570/0001-32 26/03/2026
65.861.956 RONALD SANTOS SILVA 65.861.956/0001-23 24/03/2026
GALEGO COMERCIO ATACADISTA DE CACAU LTDA 66.319.908/0001-70 12/03/2026
ASSOCIACAO DE GRAU DE SAO JOSE DA VITORIA 66.903.069/0001-33 24/02/2026
65.267.764 DJEANE REIS OLIVEIRA 65.267.764/0001-93 23/02/2026
65.268.785 WILLIAM ROCHA FARIAS 65.268.785/0001-23 23/02/2026
65.265.633 ANTONIO GRIGORIO DOS SANTOS NETO 65.265.633/0001-77 23/02/2026
FARMACIA TAYLOR LTDA 64.787.454/0001-37 29/01/2026
64.711.917 GILVAN CARLOS MOREIRA ADIEGO 64.711.917/0001-87 26/01/2026
64.466.829 ERISVALDO SOUZA DA SILVA 64.466.829/0001-67 14/01/2026
64.359.660 GENIRIA ALMEIDA DOS SANTOS SOUZA 64.359.660/0001-46 08/01/2026
63.968.128 ENOQUE BITENCURT NORONHA 63.968.128/0001-63 08/12/2025
63.960.608 HELLEN NURAN ALMEIDA SUZART 63.960.608/0001-88 07/12/2025
63.947.118 JOSE RODRIGO DOS SANTOS VALVERDE 63.947.118/0001-41 05/12/2025
63.846.466 JHON HATLAS RIBEIRO DA SILVA 63.846.466/0001-22 27/11/2025
63.754.384 CLERES RAMOS DOS SANTOS 63.754.384/0001-58 20/11/2025
FARMACIAS POPULAR DA BAHIA LTDA 63.355.477/0001-00 24/10/2025
62.661.960 ADRIELE DA SILVA SANTOS 62.661.960/0001-50 10/09/2025
62.602.398 MATEUS SILVA DE OLIVEIRA 62.602.398/0001-93 08/09/2025
62.621.650 RENATO SOUZA DE JESUS 62.621.650/0001-01 08/09/2025
62.581.364 PATRICIA RIBEIRO DE BRITO 62.581.364/0001-60 05/09/2025
MACEDO GEOAMBIENTAL CONSULTORIA AMBIENTAL E AGRICOLA LTDA 62.148.729/0001-67 09/08/2025
62.064.283 JOSE CARLOS DOS SANTOS 62.064.283/0001-92 04/08/2025
61.948.989 GILDEON CARLOS MOREIRA ADIEGO 61.948.989/0001-54 28/07/2025
61.894.368 ORLAN CARVALHO DOS SANTOS 61.894.368/0001-35 24/07/2025
61.847.283 CLAUDIO BRITO DOS REIS 61.847.283/0001-04 21/07/2025
61.792.993 MARCILENE GOMES DOS ANJOS 61.792.993/0001-76 17/07/2025
61.657.067 CARLEONE PEREIRA DE JESUS 61.657.067/0001-98 09/07/2025
61.481.705 RICLEY CARLOS NASCIMENTO DE SOUZA 61.481.705/0001-62 27/06/2025
61.195.425 CELMA ALVES DO CARMO DE SOUSA 61.195.425/0001-98 06/06/2025
60.793.004 ESTEVAO DOS SANTOS 60.793.004/0001-04 13/05/2025
60.325.302 JOSE DOS SANTOS MENDES 60.325.302/0001-61 09/04/2025
M L M MOURA MENDONCA LOIOLA LTDA 55.264.344/0003-61 04/04/2025