Pular para o conteúdo
FonteData CNPJ

Empresas em PARAIPABA/CE

EmpresaAbertura
FAZENDA OURO VERDE LTDA 68.433.698/0001-72 06/08/2026
LANO DE QUEIROZ MOURA LTDA 68.421.818/0001-11 06/08/2026
LOKLEO COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA 68.432.050/0001-81 06/08/2026
68.419.822 LEVI CARNEIRO ARAUJO DOS SANTOS 68.419.822/0001-45 06/08/2026
68.402.591 RUTH OLIVEIRA SILVA 68.402.591/0001-67 05/08/2026
68.395.691 MARCELO SILVA DOS SANTOS 68.395.691/0001-03 05/08/2026
68.383.361 CAROLINA RICARTE DE SOUSA 68.383.361/0001-06 04/08/2026
68.374.395 EDIVAR MATOS DOS SANTOS 68.374.395/0001-26 04/08/2026
JM ENGENHARIA METALICA LTDA 68.330.328/0001-00 03/08/2026
68.345.478 MARIA TAVARES DINIZ GADELHA 68.345.478/0001-97 03/08/2026
68.319.860 GISELE MARTINS MENDES 68.319.860/0001-26 01/08/2026
68.314.234 LUANA ALBUQUERQUE ALVES MOURA 68.314.234/0001-47 31/07/2026
68.305.019 BEATRIZ DE SOUSA BARBOSA 68.305.019/0001-80 31/07/2026
68.269.881 EUGENIO DA SILVA NASCIMENTO 68.269.881/0001-84 30/07/2026
CLF SERVICOS DE ASSESSORIA & CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 68.306.189/0001-89 30/07/2026
68.271.903 REBECA ALVES DE OLIVEIRA 68.271.903/0001-40 30/07/2026
68.219.766 ADRIELE PEREIRA FACUNDO 68.219.766/0001-03 28/07/2026
MAIA MOTA PATRIMONIAL LTDA 68.250.200/0001-36 28/07/2026
68.160.567 ANTHONY LUCAS VASCONCELOS SOUSA 68.160.567/0001-69 22/07/2026
68.144.764 VALDECI XAVIER DE MACEDO 68.144.764/0001-94 22/07/2026
EVEN LARA SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 68.149.993/0001-00 22/07/2026
D. FREITAS DA SILVA 68.157.945/0001-55 22/07/2026
JOSE MARTINS DA COSTA LTDA 68.131.581/0001-34 21/07/2026
MLB SERVICOS DE ASSESSORIA & CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 68.108.783/0001-65 20/07/2026
68.084.660 PAULO HENRIQUE AVILA MARTINS 68.084.660/0001-31 18/07/2026
68.059.778 FRANCISCO LOPES DA SILVA 68.059.778/0001-00 16/07/2026
68.045.243 PAULO DEIVIDY MOURA 68.045.243/0001-80 16/07/2026
68.011.193 MILENA DOS SANTOS MENESES 68.011.193/0001-10 14/07/2026
67.966.864 DAVID ARAUJO CAVALCANTE 67.966.864/0001-33 13/07/2026
67.983.355 CARLOS DOUGLAS CARDOSO CHAVES 67.983.355/0001-19 13/07/2026
67.914.053 SILVESTRE DA SILVA COSTA 67.914.053/0001-99 08/07/2026
67.906.306 ANA PAULA NASCIMENTO FERREIRA 67.906.306/0001-82 08/07/2026
COMERCIAL PALACIO DO AGRICULTOR LTDA 67.875.279/0001-28 07/07/2026
67.885.062 VITORIA KAROLINE RODRIGUES MOTA 67.885.062/0001-07 07/07/2026
67.870.977 FABIO SOARES MACHADO 67.870.977/0001-30 07/07/2026
67.845.440 JOSE CLAIRTON OLIVEIRA 67.845.440/0001-10 06/07/2026
67.858.817 JURACI DUARTE DE SOUSA 67.858.817/0001-76 06/07/2026
67.842.893 MARILIA JAQUELINE LOURENCO DE SOUSA 67.842.893/0001-93 05/07/2026
67.823.292 FLAVIA GISELE NASCIMENTO 67.823.292/0001-33 03/07/2026
67.798.184 IGOR ALVES MOTA 67.798.184/0001-58 02/07/2026
67.772.320 EURISMAR PINTO DE SOUSA 67.772.320/0001-30 01/07/2026
67.696.654 RAIMUNDO NONATO DE SOUSA 67.696.654/0001-72 26/06/2026
JS COMERCIAL E SERVICOS LTDA 67.663.584/0001-56 24/06/2026
CONFORTALY COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 62.849.504/0002-19 23/06/2026
67.616.793 JOAO VICTOR SILVA SOARES 67.616.793/0001-49 22/06/2026
67.606.017 GABRIELA SANTOS DO CARMO 67.606.017/0001-68 22/06/2026
67.596.563 FRANCISCO FLAVIO DE MOURA OLIVEIRA 67.596.563/0001-65 20/06/2026
ACADEMIA MASTER LTDA 67.587.010/0001-46 19/06/2026
67.588.493 ANTONIO LEANDRO GONCALVES DA SILVA 67.588.493/0001-01 19/06/2026
DAVI M TORRES MULTIMARCAS 34.502.347/0002-35 18/06/2026