Pular para o conteúdo
FonteData CNPJ

Empresas em JOAO NEIVA/ES

EmpresaAbertura
ELEICAO 2026 CELIO MARTINS DEPUTADO ESTADUAL 68.461.485/0001-54 07/08/2026
ELEICAO 2026 CARLOS LOUREIRO OLIVEIRA DEPUTADO ESTADUAL 68.461.476/0001-63 07/08/2026
ELEICAO 2026 LUCAS DA ROS RECLA DEPUTADO FEDERAL 68.415.593/0001-90 06/08/2026
68.397.044 THIAGO CUSINI BALISTA 68.397.044/0001-30 05/08/2026
68.397.133 LUIZ CARLOS GASPARINI 68.397.133/0001-87 05/08/2026
68.387.272 LAZARO CARLOS FERNANDES DONATO 68.387.272/0001-20 05/08/2026
68.400.133 KELLY CRISTINA MORO FRAGA 68.400.133/0001-99 05/08/2026
68.400.875 VINICIUS LOMBARDI DA SILVA 68.400.875/0001-14 05/08/2026
68.371.469 ALESSANDRA DA SILVA ROCHA 68.371.469/0001-70 04/08/2026
68.369.700 MARCELO AGAPTO DE OLIVEIRA 68.369.700/0001-91 04/08/2026
68.368.044 DIONIZIO MARTINS DE OLIVEIRA NETO 68.368.044/0001-02 04/08/2026
68.330.467 ADEMIR JOSE 68.330.467/0001-33 03/08/2026
68.329.385 ADRIANO LOZER 68.329.385/0001-79 03/08/2026
68.311.866 MARIVALDO CANDIDO DE JESUS 68.311.866/0001-57 31/07/2026
68.293.082 GIRLAN SOUZA CUZZUOL 68.293.082/0001-43 31/07/2026
68.296.691 MARIA MADALENA DOS SANTOS 68.296.691/0001-56 31/07/2026
68.220.692 HEYD ALINE DO NASCIMENTO GOMES 68.220.692/0001-17 28/07/2026
68.221.070 SERGIO AFONSO GARDIMAN 68.221.070/0001-03 28/07/2026
68.223.617 ADEMIR COSTA 68.223.617/0001-00 28/07/2026
68.220.686 SARAH VIEIRA CASOTTI 68.220.686/0001-60 28/07/2026
68.174.278 WISLEY BICAIA LOZER 68.174.278/0001-19 23/07/2026
68.159.197 VINICIUS BENICHIO SIMOES DUARTE 68.159.197/0001-40 22/07/2026
JULIMAR PARTICIPACOES LTDA 68.181.557/0001-00 22/07/2026
AMANDA TRESCENO FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 68.137.026/0001-10 21/07/2026
68.096.685 JIUCILEA ALIPRANDI BRITO 68.096.685/0001-55 20/07/2026
68.100.257 KAUA SILVA MOURAO 68.100.257/0001-59 20/07/2026
68.090.136 SAMIRA SILVA LIBARINO 68.090.136/0001-73 19/07/2026
68.063.966 CHRISTIANO LEITE PIGNATON 68.063.966/0001-01 17/07/2026
68.027.294 AGUSTIN NICOLAS MALDONADO 68.027.294/0001-89 15/07/2026
68.018.945 ELISANGELA MITRI EGERT RODRIGUES 68.018.945/0001-74 15/07/2026
68.011.140 LUCAS SKALSKI CONSTANTINO 68.011.140/0001-07 14/07/2026
67.967.719 KENIA CARRARA LISBOA 67.967.719/0001-77 13/07/2026
67.975.950 IGOR DE BORTOLI CAETANO 67.975.950/0001-02 13/07/2026
67.977.581 ADAILSON LIMA DO NASCIMENTO 67.977.581/0001-97 13/07/2026
67.925.227 DIMAS FONSECA GOMES 67.925.227/0001-19 09/07/2026
67.931.108 ANDREIA BATISTA ALVES 67.931.108/0001-79 09/07/2026
67.916.173 LUCIMAR CUZZUOL DIAS 67.916.173/0001-25 08/07/2026
NINA ARQUITETURA E MARCENARIA LTDA 67.915.622/0001-10 07/07/2026
67.853.467 ADRIANA MARIA DALMASCHIO 67.853.467/0001-55 06/07/2026
67.845.366 ANDRE SELEGUINI 67.845.366/0001-32 06/07/2026
67.813.597 JARLEY CARRARA 67.813.597/0001-64 03/07/2026
67.827.591 ANDREIA SPINASSE WALFRE 67.827.591/0001-46 03/07/2026
67.804.324 THAIS ADAME 67.804.324/0001-53 02/07/2026
67.756.645 LUCIANA BRIE DE ARAUJO 67.756.645/0001-20 30/06/2026
67.739.787 IRENE PAULO 67.739.787/0001-89 30/06/2026
67.733.466 CESAR AUGUSTO DA SILVA 67.733.466/0001-77 29/06/2026
COMERCIAL DE EMBALAGENS JN LTDA 67.878.394/0001-56 27/06/2026
67.694.046 ADELINA PENHA JOSE 67.694.046/0001-29 26/06/2026
CJ GESTAO, ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 67.684.188/0001-05 25/06/2026
FOGAO A LENHA RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 67.673.627/0001-84 25/06/2026