Pular para o conteúdo
FonteData CNPJ

Empresas em CAMBUQUIRA/MG

EmpresaAbertura
68.416.085 MARCELO AZEVEDO MARQUES 68.416.085/0001-27 06/08/2026
68.413.683 GABRIEL JOSE DA SILVA 68.413.683/0001-42 05/08/2026
68.397.551 ISABELE KAMILE DA COSTA 68.397.551/0001-74 05/08/2026
68.363.088 LUANA APARECIDA DO ROSARIO 68.363.088/0001-40 04/08/2026
68.291.609 JUAN CARLOS DE LIMA TEODORO 68.291.609/0001-09 30/07/2026
68.230.981 RENATA DE PAULA 68.230.981/0001-05 28/07/2026
PAULO TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 68.260.412/0001-02 28/07/2026
68.207.100 JESSICA SILVA FRANCISCO SILVA 68.207.100/0001-27 27/07/2026
68.209.611 JULIANO DA SILVA BORGES 68.209.611/0001-88 27/07/2026
68.188.777 LUCAS HENRIQUE RODRIGUES 68.188.777/0001-65 23/07/2026
68.144.150 MARGARIDA RANGEL NOGUEIRA 68.144.150/0001-02 22/07/2026
ENTRE VALES SOLUCOES FLORESTAIS E AMBIENTAIS LTDA 68.124.736/0001-05 20/07/2026
68.115.036 STEPHANY CARVALHO CRUZ 68.115.036/0001-54 20/07/2026
68.092.057 KARINE CRISTINE FIDELIS 68.092.057/0001-00 19/07/2026
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17.281.106/1132-26 16/07/2026
ANA PAULA LEMES DE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 68.025.049/0001-32 15/07/2026
RIO GROOVE PRODUCTIONS LTDA 67.980.879/0001-56 13/07/2026
M.A.S.R.O COMERCIO E DISTRIBUICAO ATACAREJO LTDA 23.450.916/0002-20 13/07/2026
67.961.006 ANTONIO DE OLIVEIRA 67.961.006/0001-04 12/07/2026
67.918.634 RAFAELA CRISTINA LEMES 67.918.634/0001-07 09/07/2026
67.878.224 CARLA MIRA LEMES 67.878.224/0001-71 07/07/2026
67.878.581 ROSE APARECIDA FERREIRA 67.878.581/0001-30 07/07/2026
67.792.581 JULIO CESAR MIGUEL 67.792.581/0001-12 02/07/2026
67.801.511 ISABELLE FERREIRA ZARONI 67.801.511/0001-83 02/07/2026
67.763.325 MARCELO MACEDO COSTA 67.763.325/0001-05 01/07/2026
67.739.857 EUCLIDES ALVES RIBEIRO 67.739.857/0001-07 30/06/2026
67.760.727 CELSO LEVINDO DA FONSECA 67.760.727/0001-48 30/06/2026
67.751.372 ANA JULIA DA COSTA POMPEU 67.751.372/0001-20 30/06/2026
67.672.772 GILEARD DA COSTA VALIM 67.672.772/0001-40 25/06/2026
67.663.486 VIVIAN MARIA REIS CHINA 67.663.486/0001-19 24/06/2026
67.656.339 LARA LEMES BARBOSA 67.656.339/0001-11 24/06/2026
67.609.791 ROSANGELA DE SOUZA MARTINS 67.609.791/0001-22 22/06/2026
67.616.971 MARIA FERNANDA OLIVEIRA DE PAULA 67.616.971/0001-31 22/06/2026
67.588.960 MURILLO FERREIRA CHAGAS 67.588.960/0001-95 19/06/2026
CONSULTORIO ODONTOLOGICO ISABELA FERREIRA LTDA 67.589.815/0001-29 19/06/2026
67.321.633 JOSE CLAUDIO TEIXEIRA 67.321.633/0001-72 15/06/2026
67.305.000 MARCO PAULO CAMPELLO RUIVO 67.305.000/0001-70 13/06/2026
67.269.174 JOYCE REIS MENDES 67.269.174/0001-25 11/06/2026
67.202.888 NIVEA GABRIELLE OLIVEIRA ANGENOR 67.202.888/0001-16 08/06/2026
67.135.513 VANESSA APARECIDA CUSTODIO 67.135.513/0001-80 03/06/2026
67.139.425 LUAN CRISTIAN TEIXEIRA AMORIM 67.139.425/0001-57 03/06/2026
67.095.650 FRANCIARA REIS REZENDE 67.095.650/0001-39 01/06/2026
67.075.240 VITORIA BORGES DOS SANTOS 67.075.240/0001-26 31/05/2026
67.009.237 POLLIANA FERNANDES MARTINS 67.009.237/0001-04 27/05/2026
MORADA INTELIGENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 67.214.714/0001-73 25/05/2026
66.951.875 DANIELE CRISTINE SANTANA 66.951.875/0001-87 24/05/2026
66.948.807 JONATHAN ALMEIDA SHIGUETAKA 66.948.807/0001-69 23/05/2026
66.935.738 LUIZA VAZ DE MELO VERRI 66.935.738/0001-59 22/05/2026
66.883.514 YURI DE SOUZA BATISTA 66.883.514/0001-40 20/05/2026
66.872.602 WALAX MICHAEL FONSECA 66.872.602/0001-47 19/05/2026