Pular para o conteúdo
FonteData CNPJ

Empresas em CARANGOLA/MG

EmpresaAbertura
ELEICAO 2026 LUCIANA DE OLIVEIRA RAMPI DEPUTADO FEDERAL 68.468.528/0001-23 08/08/2026
68.439.114 JOICIELY ALVES DE SOUZA FERNANDES 68.439.114/0001-76 06/08/2026
68.429.951 ANDRESA DE OLIVEIRA DA CRUZ 68.429.951/0001-14 06/08/2026
68.420.287 LEONEL PEREIRA DE LANA SANTOS 68.420.287/0001-42 06/08/2026
68.434.390 EDINEIA PEREIRA DA SILVA 68.434.390/0001-41 06/08/2026
68.388.939 CRISTIANE DOS SANTOS SILVA GOMES 68.388.939/0001-09 05/08/2026
68.397.851 WALISTON SOARES DOMINGOS 68.397.851/0001-53 05/08/2026
68.414.842 MERCIA MACHADO CABRAL 68.414.842/0001-23 05/08/2026
68.403.521 JOAO EXPEDITO DOS SANTOS 68.403.521/0001-23 05/08/2026
68.370.293 VANESSA GONCALVES COELHO 68.370.293/0001-32 04/08/2026
68.358.190 WAGNER SOUZA LEITE OLIVEIRA 68.358.190/0001-57 04/08/2026
68.354.102 MAURO CESAR DE OLIVEIRA SILVA 68.354.102/0001-49 03/08/2026
68.344.185 GABRIEL CELEBRINI RODRIGUES HERCULANO 68.344.185/0001-95 03/08/2026
68.342.160 ELIETE LIMA DA SILVA FERREIRA 68.342.160/0001-52 03/08/2026
68.346.689 EMILIA MENDES PIRES SILVA 68.346.689/0001-44 03/08/2026
CASA DA CASQUINHA CARANGOLA LTDA 68.270.770/0001-98 30/07/2026
68.280.506 LUIZ MATHEUS BORGES MEDEIROS 68.280.506/0001-35 30/07/2026
68.280.777 RAFAEL MENEZES TEIXEIRA 68.280.777/0001-90 30/07/2026
68.248.402 LAISA CARMO AMARAL 68.248.402/0001-43 29/07/2026
68.224.613 ABEL NOGUEIRA 68.224.613/0001-46 28/07/2026
68.227.415 ANDRIELLE FREITAS SOBRINHO 68.227.415/0001-36 28/07/2026
68.223.154 IGOR SANTOS RIBEIRO DE OLIVEIRA 68.223.154/0001-86 28/07/2026
68.204.077 VIVIANE ABREU PACHECO 68.204.077/0001-17 27/07/2026
68.204.943 INOCENCIO CARLOS SOUZA MAIA 68.204.943/0001-70 27/07/2026
68.205.346 CHRISTIAN DE JESUS CARVALHO 68.205.346/0001-60 27/07/2026
68.170.906 ELIANDRO DE SOUZA OLIVEIRA 68.170.906/0001-98 23/07/2026
68.179.255 UDINEY OLIVEIRA DE JESUS 68.179.255/0001-05 23/07/2026
68.171.710 GILMAR OLIVEIRA RODRIGUES 68.171.710/0001-18 23/07/2026
68.158.819 KAIO SOARES IVAN 68.158.819/0001-15 22/07/2026
68.160.524 GERALDO DIMAS SERRY 68.160.524/0001-83 22/07/2026
68.145.683 IRIS DE PAULO 68.145.683/0001-09 22/07/2026
68.162.469 LAIZA LAVIOLA RIBEIRO 68.162.469/0001-60 22/07/2026
68.149.602 DAILA GONCALVES PINHEIRO 68.149.602/0001-49 22/07/2026
PACHECO COLCHOES E ESTOFADOS LTDA 68.124.328/0001-53 21/07/2026
68.139.544 LORRAN VICTOR DA SILVEIRA 68.139.544/0001-72 21/07/2026
SELAH CAPACITACAO LTDA 68.126.950/0001-09 21/07/2026
68.126.095 RICARDO MUNIZ DA SILVA 68.126.095/0001-28 21/07/2026
MODENA DISTRIBUIDORA LTDA 62.491.054/0002-35 20/07/2026
68.107.062 VANESSA ALVES DE OLIVEIRA LACERDA 68.107.062/0001-30 20/07/2026
68.096.708 KAYLANE MARIA PEREIRA LOZI 68.096.708/0001-21 20/07/2026
68.083.983 JACKSON SAMAGAIO ROCHA 68.083.983/0001-00 18/07/2026
68.062.444 ALLANA ALVES OLIVEIRA 68.062.444/0001-95 17/07/2026
68.042.414 LUCAS BAZILIO NASCIMENTO 68.042.414/0001-17 16/07/2026
68.016.415 PEDRO PAULO GUILHERME 68.016.415/0001-97 15/07/2026
68.024.950 EDLAINE SILVA SOUZA 68.024.950/0001-90 15/07/2026
68.015.094 ALICE MIRANDA FERREIRA ABREU 68.015.094/0001-06 15/07/2026
67.991.866 MARLUS FERREIRA LOBATO 67.991.866/0001-82 14/07/2026
67.992.333 SERGIO MURILO BENEDITO DE OLIVEIRA 67.992.333/0001-15 14/07/2026
68.001.895 MIXELLI BERNARDES GOMES SILVA BARBOSA 68.001.895/0001-12 14/07/2026
PVM SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 68.015.756/0001-48 14/07/2026