Pular para o conteúdo
FonteData CNPJ

Empresas em CORINTO/MG

EmpresaAbertura
68.457.723 TAIZE DE SOUZA SERRA ARAUJO 68.457.723/0001-58 07/08/2026
68.429.094 LARA SOFIA PAULINO DE ARAUJO 68.429.094/0001-52 06/08/2026
68.397.913 SAMUEL CALDEIRA DOS SANTOS 68.397.913/0001-27 05/08/2026
68.386.827 ALEX SANDRO RODRIGUES 68.386.827/0001-19 05/08/2026
68.404.548 JULIANO LIMA DA SILVA 68.404.548/0001-30 05/08/2026
68.398.384 ELAINE CRISTINA GONCALVES PEREIRA 68.398.384/0001-86 05/08/2026
68.392.867 HENRIQUE SANTHIAGO SILVA PEREIRA 68.392.867/0001-73 05/08/2026
68.376.473 MANOEL CARVALHO DE OLIVEIRA 68.376.473/0001-21 04/08/2026
68.337.184 CRISCIANE LORENA DOS SANTOS SOUZA 68.337.184/0001-13 03/08/2026
AJR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 67.799.237/0002-36 31/07/2026
68.266.164 FAUSTO APARECIDO PEREIRA JUNIOR 68.266.164/0001-07 29/07/2026
68.246.691 WALISSON RIBEIRO DOS SANTOS 68.246.691/0001-41 29/07/2026
68.262.847 MARIA EDUARDA MAINART COIMBRA 68.262.847/0001-88 29/07/2026
68.254.479 LOURIVAL PEREIRA DOS SANTOS 68.254.479/0001-26 29/07/2026
68.222.342 LUCAS JOSE DE OLIVEIRA SOUZA 68.222.342/0001-90 28/07/2026
MAJOR NUTRICAO ANIMAL LTDA 11.553.346/0126-54 28/07/2026
68.230.459 CELINA LOPES PEIXOTO 68.230.459/0001-15 28/07/2026
GJO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 68.420.952/0001-06 28/07/2026
68.209.419 EDUARDO LEMES SANTOS 68.209.419/0001-91 27/07/2026
68.208.564 ALBERTO ANTONIO BARBOZA 68.208.564/0001-58 27/07/2026
68.205.860 JOEL PEREIRA DOS SANTOS 68.205.860/0001-03 27/07/2026
68.213.872 JULIO CESAR DE ARAUJO 68.213.872/0001-71 27/07/2026
CARVOARIA E REFLOSTAMENTO VLM ALMEIDA LTDA 68.418.735/0001-73 27/07/2026
3 M ENERGETICA LTDA 20.037.288/0009-33 23/07/2026
68.159.265 ALESSANDRA SANTOS PEDRAS 68.159.265/0001-70 22/07/2026
68.153.802 ALDELI SIMONE DE OLIVEIRA VIEIRA PEREIRA 68.153.802/0001-75 22/07/2026
68.127.483 ELIEZER JOSE RIBEIRO FILHO 68.127.483/0001-23 21/07/2026
68.069.647 FELIPE SILVA SOUZA 68.069.647/0001-03 17/07/2026
68.053.597 GEOVANA MOURA DA SILVA 68.053.597/0001-76 16/07/2026
68.047.804 SARAH GABRIELE FERNANDES MOURA 68.047.804/0001-80 16/07/2026
68.050.196 AURELIANO BATISTA RODRIGUES 68.050.196/0001-62 16/07/2026
68.039.751 ALISSON DIAS DO SACRAMENTO 68.039.751/0001-55 16/07/2026
68.040.335 MAURA DE LOURDES ARAUJO 68.040.335/0001-77 16/07/2026
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17.281.106/1073-31 16/07/2026
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17.281.106/1085-75 16/07/2026
C A MOURA COMERCIO DE QUARTZO LTDA 68.042.812/0001-33 15/07/2026
68.009.897 ROSANGELA FERREIRA DE OLIVEIRA 68.009.897/0001-58 14/07/2026
PROGRESSO CONSTRUTORA IMPERIAL & EMPREENDIMENTOS LTDA 68.003.803/0001-33 14/07/2026
67.995.940 LYSANDRA DA CRUZ SILVA 67.995.940/0001-39 14/07/2026
68.002.510 CLAUDEMIR FELIX 68.002.510/0001-31 14/07/2026
67.978.595 JACKELINE APARECIDA ALVES SILVEIRA 67.978.595/0001-25 13/07/2026
67.967.283 ANDERSON LUIZ DA SILVA 67.967.283/0001-16 13/07/2026
67.976.867 WELTON GOMES DOS SANTOS 67.976.867/0001-58 13/07/2026
MINHA CASA MOVEIS LTDA 03.640.565/0005-55 10/07/2026
67.938.737 THAINA ALVES QUEIROZ 67.938.737/0001-20 10/07/2026
67.937.998 JOCIMAR CLECIO MORAIS 67.937.998/0001-26 10/07/2026
67.928.389 CAUA SANTOS RIBEIRO 67.928.389/0001-00 09/07/2026
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17.281.106/1045-88 08/07/2026
67.862.105 GISLENE PATRICIA SOARES DEZALIRA 67.862.105/0001-20 06/07/2026
67.854.966 DENIS DOS REIS VELOSO 67.854.966/0001-67 06/07/2026