Pular para o conteúdo
FonteData CNPJ

Empresas em DATAS/MG

EmpresaAbertura
COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIAO CENTRAL DE MINAS LTDA. - SICOOB UNIAO CENTRAL 22.749.014/0017-02 07/08/2026
GREEN PICISNAS E SPA LTDA 68.431.354/0001-24 06/08/2026
TERRA NOBRE EMPREENDIMENTOS LTDA 68.416.803/0001-65 06/08/2026
68.386.087 THALI THALIA PAULINO 68.386.087/0001-10 05/08/2026
68.401.625 MAGNO BRUNO RODRIGUES 68.401.625/0001-07 05/08/2026
68.361.909 JOSINEY GONCALVES COSTA 68.361.909/0001-09 04/08/2026
68.356.030 MARIA CLARA DE ALMEIDA SILVA 68.356.030/0001-79 03/08/2026
68.325.881 ANA LIVIA DOS SANTOS SILVA 68.325.881/0001-54 02/08/2026
68.316.525 MARCIANO OLIVEIRA SANTOS 68.316.525/0001-74 01/08/2026
68.315.638 JOAO LOURENCO DOS SANTOS 68.315.638/0001-55 01/08/2026
68.315.842 PAULO ROBERTO RAMOS FERREIRA 68.315.842/0001-76 01/08/2026
68.204.827 DOUGLAS EDUARDO PEREIRA SILVA 68.204.827/0001-50 27/07/2026
68.188.117 MARCIA ANDREIA LOPES 68.188.117/0001-84 23/07/2026
68.174.395 DIVALDO DE ALMEIDA NETO 68.174.395/0001-82 23/07/2026
68.039.806 GLEIDIONE APARECIDO DA SILVA 68.039.806/0001-27 16/07/2026
68.030.016 WANDERSON DOS SANTOS MOREIRA MIRANDA 68.030.016/0001-80 15/07/2026
67.992.144 SIDIANA DE OLIVEIRA AMARAL SILVA 67.992.144/0001-42 14/07/2026
67.966.270 WESLEY CHRISTIAN DE PAULA 67.966.270/0001-22 13/07/2026
67.936.722 MARIA DAS DORES GONCALVES 67.936.722/0001-23 10/07/2026
67.948.015 DOUGLAS MOURA DA SILVA 67.948.015/0001-57 10/07/2026
67.948.699 EMILIANO DA CRUZ 67.948.699/0001-97 10/07/2026
67.944.604 KEILA APARECIDA SILVA 67.944.604/0001-67 10/07/2026
67.937.022 ROSILENE GONCALVES DA SILVA 67.937.022/0001-53 10/07/2026
67.893.488 SEBASTIAO RODRIGUES DOS SANTOS 67.893.488/0001-02 08/07/2026
67.894.178 JANIO PINTO DA SILVA 67.894.178/0001-02 08/07/2026
67.894.814 VANESSA APARECIDA SILVA 67.894.814/0001-98 08/07/2026
67.894.414 LUCIMARA APARECIDA DOS SANTOS CARDOSO 67.894.414/0001-82 08/07/2026
67.893.637 KEILA DE AVILA SANTOS 67.893.637/0001-25 08/07/2026
67.898.741 CAROLAINE KELE SOARES 67.898.741/0001-02 08/07/2026
67.878.705 BRUNO MENDES DA SILVA 67.878.705/0001-87 07/07/2026
67.868.462 IZAIAS GERALDO DE ALMEIDA 67.868.462/0001-04 07/07/2026
67.871.569 GERONIMO FILHO DA SILVA 67.871.569/0001-01 07/07/2026
67.813.037 SIDINEY PAULO DA SILVA 67.813.037/0001-00 03/07/2026
67.724.956 VIVALDO FERREIRA FILHO 67.724.956/0001-07 29/06/2026
67.694.772 ADELCIO GERALDO DE OLIVEIRA 67.694.772/0001-41 26/06/2026
67.710.266 CARLOS ROBERTO PEREIRA 67.710.266/0001-07 26/06/2026
67.689.507 WALLACE ROBERT FARIA 67.689.507/0001-75 25/06/2026
67.644.818 NATACIO CLEBER ALMEIDA SANTOS 67.644.818/0001-18 23/06/2026
67.606.286 MONICA DE FATIMA SILVA GONCALO 67.606.286/0001-24 22/06/2026
67.496.867 LIGIA KLEOPATRA FARIA MIRANDA SANTOS 67.496.867/0001-50 16/06/2026
67.318.114 GUSTAVO FREDSON DE OLIVEIRA SOUZA 67.318.114/0001-55 15/06/2026
67.204.947 DEVANILDE BATISTA DOS SANTOS 67.204.947/0001-95 08/06/2026
67.029.989 OSMAR CARDOSO DE ANDRADE 67.029.989/0001-37 28/05/2026
67.021.461 JULIO CESAR CARMINDO 67.021.461/0001-11 27/05/2026
G AUGUSTO ROSA 66.961.155/0001-00 25/05/2026
66.841.660 ANDRE FILIPE SEIXAS 66.841.660/0001-03 18/05/2026
66.791.097 JOANA GABRIELLA DOS REIS GONCALVES 66.791.097/0001-06 14/05/2026
66.775.926 GUILHERME AUGUSTO GONCALVES DA SILVA 66.775.926/0001-67 14/05/2026
66.764.702 IZABELLE CAROLINA SILVA SILVEIRA 66.764.702/0001-50 13/05/2026
66.702.071 JOSIMAR DOS SANTOS 66.702.071/0001-44 11/05/2026