Pular para o conteúdo
FonteData CNPJ

Empresas em FREI GASPAR/MG

EmpresaAbertura
68.447.210 SINALVA GUIMARAES BORGES 68.447.210/0001-66 07/08/2026
68.329.664 RITIELE COSTA FERREIRA 68.329.664/0001-32 03/08/2026
67.992.972 ANA LIVIA ALVES 67.992.972/0001-80 14/07/2026
67.843.580 MURILO PEREIRA DE OLIVEIRA 67.843.580/0001-50 05/07/2026
67.819.506 DANIEL FERREIRA DOS SANTOS 67.819.506/0001-06 03/07/2026
MARCERATTO PLANEJADOS COMERCIO LTDA 67.567.162/0001-87 18/06/2026
67.158.080 PAULO MOURA SANTOS 67.158.080/0001-89 04/06/2026
67.084.958 RONALD SOARES DE MOURA 67.084.958/0001-89 01/06/2026
PAI E FILHO SOUSA LTDA 66.712.107/0001-70 11/05/2026
66.686.349 ROMILDA APARECIDA BISPO DOS SANTOS 66.686.349/0001-37 08/05/2026
SDT FITNESS LTDA 66.665.748/0001-11 07/05/2026
66.442.296 PEDRO EMILIO DE SOUZA JARDIM 66.442.296/0001-09 24/04/2026
66.290.532 GUSTAVO GOMES KLIER 66.290.532/0001-19 15/04/2026
RAIZES & FUTURO HOLDING LTDA 66.305.969/0001-89 14/04/2026
66.027.273 DAIANE SANTOS SILVA 66.027.273/0001-38 01/04/2026
66.012.828 KAMYLLE VICTORIA DOS SANTOS 66.012.828/0001-78 31/03/2026
65.871.855 ROBERTO JUNIOR MARTINS DE PAULA 65.871.855/0001-33 24/03/2026
65.841.885 NIVALDO DIAS DOS SANTOS 65.841.885/0001-05 23/03/2026
65.832.952 APOLIANA JOAQUIM GONCALVES 65.832.952/0001-17 22/03/2026
65.595.810 PAULO SERGIO DE SOUZA 65.595.810/0001-83 10/03/2026
65.491.330 WILLIAM SOUZA SILVA 65.491.330/0001-72 05/03/2026
65.398.808 LIDIANE ALVES DA SILVA 65.398.808/0001-14 01/03/2026
65.370.696 LUCINETE BATISTA DA SILVA MACHADO 65.370.696/0001-93 27/02/2026
65.353.458 ELIAS ESTEVES DOS SANTOS 65.353.458/0001-70 26/02/2026
65.301.655 MARCOS VINICIUS LOPES FERREIRA 65.301.655/0001-45 24/02/2026
G S NUTRICAO ANIMAL LTDA 65.132.188/0001-77 13/02/2026
POUSADA VAI-VAI LTDA 64.763.769/0001-44 28/01/2026
64.706.811 MAYANA SANDER SOUTO 64.706.811/0001-95 26/01/2026
64.644.953 MARIA LUCILENE RAMOS RIBEIRO 64.644.953/0001-75 21/01/2026
64.601.269 EDUARDO KENNED DE OLIVEIRA 64.601.269/0001-06 20/01/2026
64.422.870 SEBASTIAO RODRIGUES CHAVES 64.422.870/0001-31 12/01/2026
AGRO LACTEO TRANSPORTES LTDA 63.591.505/0001-98 10/11/2025
63.545.575 MARINEY DE JESUS OLIVEIRA 63.545.575/0001-00 06/11/2025
63.489.712 KAYLANE DA SILVA OLIVEIRA 63.489.712/0001-36 03/11/2025
63.451.216 FREDERICO DE SOUSA PASSOS 63.451.216/0001-93 31/10/2025
63.380.288 SAULO DOMINGOS CARULINO 63.380.288/0001-97 27/10/2025
63.308.989 GABRIELA PALMAS DA MATA 63.308.989/0001-15 22/10/2025
FAZENDA ARIZONA DOIS IRMAOS LTDA 63.025.098/0001-51 03/10/2025
COPASA SERVICOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A - COPANOR 09.104.426/0031-85 03/10/2025
62.998.306 RAFAEL DIAS BARBOSA 62.998.306/0001-36 02/10/2025
62.817.602 RENATA CAMILY SOUZA 62.817.602/0001-93 20/09/2025
62.797.206 JULIMAR ALVES DE MEIRA 62.797.206/0001-41 19/09/2025
62.623.983 ROMERCIA ALVES DA SILVA 62.623.983/0001-70 09/09/2025
62.576.945 ARIANNY MILLENA CARULINO MONTEIRO 62.576.945/0001-03 05/09/2025
62.559.624 CLAUCINEI SANTANA MARTINS 62.559.624/0001-09 04/09/2025
62.188.077 ELZA PEREIRA DA SILVA 62.188.077/0001-94 12/08/2025
ASSOCIACAO FAIXA PRETA DE ARTES MARCIAIS DESPORTIVA 63.709.874/0001-32 10/07/2025
ASR SERVICOS DE PSICOLOLGIA LTDA 61.348.597/0001-54 17/06/2025
61.218.147 JENNIEL DOS SANTOS MIRANDA 61.218.147/0001-47 09/06/2025
61.120.180 KENEDY GABRIEL DIAS PEREIRA 61.120.180/0001-30 02/06/2025