Pular para o conteúdo
FonteData CNPJ

Empresas em FRUTA DE LEITE/MG

EmpresaAbertura
68.400.644 MARIA CLARA CELESTINA DA SILVA SANTOS 68.400.644/0001-00 05/08/2026
68.299.458 LUCAS SALUSTIANO SANTOS 68.299.458/0001-27 31/07/2026
68.206.285 ADENILSON PEREIRA DOS SANTOS 68.206.285/0001-55 27/07/2026
68.104.841 GESIO NUNES DE ARAUJO 68.104.841/0001-82 20/07/2026
67.215.864 JULIANA MARIA DE JESUS 67.215.864/0001-00 09/06/2026
67.121.802 JOSE ROSA DOS SANTOS 67.121.802/0001-20 02/06/2026
AMES SERVICOS DIGITAIS LTDA 67.005.208/0001-74 27/05/2026
66.798.062 ANGELICA OLIVEIRA DOS ANJOS 66.798.062/0001-07 15/05/2026
66.585.369 JOSE TOME DE SOUZA 66.585.369/0001-11 04/05/2026
66.159.848 MARILENE MADALENA SANTOS 66.159.848/0001-76 09/04/2026
66.067.642 JOAO BARBOSA NETO 66.067.642/0001-16 03/04/2026
65.762.218 ANTONIO FREITAS DIAS 65.762.218/0001-29 18/03/2026
65.649.582 FRANCIELLE DOS SANTOS OLIVEIRA 65.649.582/0001-87 12/03/2026
65.567.796 JOELMA DOS SANTOS OLIVEIRA LIMA 65.567.796/0001-04 09/03/2026
65.404.983 LENY PEREIRA NUNES 65.404.983/0001-77 02/03/2026
65.410.022 AMANDA RIBEIRO DE SOUZA 65.410.022/0001-75 02/03/2026
65.311.553 NILSON RODRIGUES OLIVEIRA 65.311.553/0001-00 25/02/2026
65.048.601 CHARLES TEIXEIRA LOPES 65.048.601/0001-10 10/02/2026
65.055.029 SIMONE RODRIGUES DE OLIVEIRA 65.055.029/0001-16 10/02/2026
64.151.439 EDMAR ALVES DOS SANTOS 64.151.439/0001-06 23/12/2025
63.818.088 ADAO FLORENCO DOS REIS 63.818.088/0001-73 26/11/2025
63.658.400 APARECIDO CAETANO DE SOUZA 63.658.400/0001-09 13/11/2025
63.597.451 NIVALDO GOMES FERREIRA 63.597.451/0001-78 10/11/2025
COPASA SERVICOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A - COPANOR 09.104.426/0071-72 03/10/2025
J E PECAS E LUBRIFICANTES LTDA 16.801.636/0002-53 08/09/2025
62.595.613 MATHEUS NATANAEL DO NASCIMENTO 62.595.613/0001-76 06/09/2025
62.311.001 GESSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA 62.311.001/0001-04 20/08/2025
62.123.874 JOAO FERREIRA DOS SANTOS 62.123.874/0001-93 07/08/2025
62.002.666 MARCOS VINICIUS DA SILVA 62.002.666/0001-36 31/07/2025
61.855.191 ELDERSON RODRIGUES DOS SANTOS 61.855.191/0001-68 22/07/2025
61.425.661 DANILO QUIRINO AMANCIO 61.425.661/0001-53 24/06/2025
61.111.471 JACOB FRANCISCO DA SILVA 61.111.471/0001-61 02/06/2025
61.050.721 SILVANEI BORGES DOS SANTOS 61.050.721/0001-09 28/05/2025
CAFEC EUCALIPTOS LTDA 52.743.286/0002-80 26/05/2025
60.647.298 GISLEIA MOREIRA COSTA 60.647.298/0001-58 02/05/2025
60.632.512 TAINA VICTORIA ALVES ALMEIDA 60.632.512/0001-00 01/05/2025
60.410.212 IVANO AVELINO DA CONCEICAO 60.410.212/0001-79 15/04/2025
60.188.425 JOSIMAR RODRIGUES LIMA 60.188.425/0001-06 01/04/2025
59.868.459 IURE RENE DA SILVA OLIVEIRA 59.868.459/0001-54 12/03/2025
59.830.915 PRESLEY ELIDIO PEREIRA 59.830.915/0001-77 11/03/2025
ARQUIDIOCESE DE MONTES CLAROS 16.902.314/0072-03 25/02/2025
ASSOCIACAO DOS APICULTORES E MELIPONICULTORES DE FRUTA DE LEITE/MG 60.077.525/0001-57 19/02/2025
58.669.827 DANIEL DOS SANTOS 58.669.827/0001-72 07/01/2025
58.302.588 EDMAR PEREIRA DOS SANTOS 58.302.588/0001-18 02/12/2024
57.650.133 EDILEUZA MIRANDA JARDIM 57.650.133/0001-20 11/10/2024
SANTIAGO COUTINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 57.626.237/0001-08 09/10/2024
SUPERMERCADO SALINEIRO LTDA 56.089.909/0004-65 04/09/2024
56.343.424 MARCOS LUCIANO ARAUJO FILHO 56.343.424/0001-03 07/08/2024
56.240.333 RAQUEL ELIZABETH DE ALMEIDA LIMA 56.240.333/0001-42 02/08/2024
56.019.808 VALERIA ALVES GOVEIA 56.019.808/0001-75 22/07/2024