Pular para o conteúdo
FonteData CNPJ

Empresas em JAMPRUCA/MG

EmpresaAbertura
DANIELA BARBOSA DE AZEVEDO GOMES 68.302.368/0001-48 30/07/2026
68.228.702 ALEX BRUNO PEREIRA NEVES 68.228.702/0001-60 28/07/2026
68.087.848 RAFAEL ALVES PEGO 68.087.848/0001-33 19/07/2026
67.544.207 TAYLA CRISTINA GOMES 67.544.207/0001-06 17/06/2026
66.885.152 JESSICA PRADO RODRIGUES COSTA 66.885.152/0001-27 20/05/2026
66.849.305 WEMERSON PEREIRA DE SOUZA XAVIER 66.849.305/0001-80 18/05/2026
66.635.580 LINDICE KELLY PEREIRA DE SOUZA 66.635.580/0001-00 06/05/2026
66.506.363 AMANDA BRUNA RODRIGUES DOS SANTOS LEONCIO 66.506.363/0001-01 28/04/2026
66.481.528 ANA LUIZA MENDES FERREIRA DA CRUZ 66.481.528/0001-38 27/04/2026
66.349.791 CINTHIA MENDES ALVES 66.349.791/0001-78 20/04/2026
66.255.333 GENIVAL HENRIQUE LOURENCO 66.255.333/0001-70 14/04/2026
66.247.988 JULIA ALVES SILVA MARTINS 66.247.988/0001-04 14/04/2026
GR PULVERIZACAO AGRICOLA LTDA. 66.116.973/0001-07 07/04/2026
66.040.194 FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA 66.040.194/0001-67 01/04/2026
65.912.596 MARCELO SALDANHA DE JESUS 65.912.596/0001-41 26/03/2026
65.880.412 MARIA FERNANDA PEREIRA BATISTA 65.880.412/0001-09 24/03/2026
65.842.401 JOAO MENDES SOARES 65.842.401/0001-34 23/03/2026
65.808.571 KLICIA VITORIA DE SOUZA 65.808.571/0001-00 20/03/2026
65.698.319 MARCOS VINICIUS LOPES MOREIRA 65.698.319/0001-88 16/03/2026
65.487.306 FELIPE BRAZ RODRIGUES DE MOURA 65.487.306/0001-60 04/03/2026
65.062.660 RENATA RODRIGUES DAS NEVES 65.062.660/0001-42 10/02/2026
64.798.470 GERALDO HENRIQUE JACOB 64.798.470/0001-25 30/01/2026
64.771.481 GLADSTONE DOS SANTOS CARDOSO 64.771.481/0001-11 29/01/2026
64.760.769 PRISCILLA VAZ DA CRUZ 64.760.769/0001-90 28/01/2026
64.533.943 DAVID GOMES BRAZ 64.533.943/0001-62 16/01/2026
64.309.932 MAYCON JUNIOR DOS SANTOS BARBOSA 64.309.932/0001-01 07/01/2026
CABRAL DE LIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 64.136.937/0001-71 19/12/2025
63.383.876 ZELIA ALVES DE ALMEIDA 63.383.876/0001-84 27/10/2025
63.080.340 JOAO MARCOS COIMBRA BASTOS 63.080.340/0001-90 07/10/2025
63.011.356 CLEONICE DIAS DE OLIVEIRA 63.011.356/0001-40 02/10/2025
62.985.752 FELIPE PINTO DE ARAUJO 62.985.752/0001-06 01/10/2025
NILU S VARIEDADES LTDA 62.936.352/0001-00 29/09/2025
62.917.464 GUILHERME MENDES DA CRUZ 62.917.464/0001-14 26/09/2025
62.888.523 JAIDER DE OLIVEIRA 62.888.523/0001-73 25/09/2025
62.874.747 MARCOS LANNES 62.874.747/0001-26 24/09/2025
62.828.718 UARLEISON GOMES SOARES 62.828.718/0001-28 22/09/2025
62.266.845 MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SOUZA 62.266.845/0001-80 18/08/2025
62.229.362 GUTEMBERGUE COSTA DE CARVALHO FILHO 62.229.362/0001-06 14/08/2025
62.239.091 SONIA PEREIRA VIEIRA 62.239.091/0001-70 14/08/2025
62.143.100 BRUNO NASCIMENTO LEONCIO 62.143.100/0001-24 08/08/2025
62.056.720 NIVALDO FRANCISCO DE ARAUJO 62.056.720/0001-26 04/08/2025
LARA CAROLINE SOUZA SOARES 62.032.615/0001-57 01/08/2025
62.031.078 MARCOS HENRIQUE ALVES SOARES 62.031.078/0001-20 01/08/2025
61.653.122 ADILSON GOMES DE JESUS 61.653.122/0001-71 08/07/2025
61.503.889 ITAMAR ALVES PEREIRA 61.503.889/0001-14 30/06/2025
61.339.414 BRENO MATOSO RIBEIRO 61.339.414/0001-34 17/06/2025
61.239.735 PERICLES PEREIRA GONCALVES DE SOUZA 61.239.735/0001-67 10/06/2025
61.079.971 RONALDO GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA 61.079.971/0001-63 30/05/2025
60.747.887 LUIZ PEDRO DE OLIVEIRA 60.747.887/0001-08 09/05/2025
60.342.692 ALESSANDRO BATISTA GOMES 60.342.692/0001-88 10/04/2025