Pular para o conteúdo
FonteData CNPJ

Empresas em MORRO DO PILAR/MG

EmpresaAbertura
FAZENDA VEREDAS DO CIPO LTDA 68.453.178/0001-21 07/08/2026
68.442.158 ARTHUR VALADAO MATOS 68.442.158/0001-55 07/08/2026
68.398.248 CLEBER GERALDO SANTANA MATOS 68.398.248/0001-96 05/08/2026
68.350.967 MARCIA APARECIDA DE MATOS 68.350.967/0001-37 03/08/2026
68.248.175 DANIEL RODRIGUES CANDIDO 68.248.175/0001-56 29/07/2026
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORDESTE MINEIRO LTDA. 02.173.447/0029-99 23/07/2026
67.239.074 RANIELE GOMES DE OLIVEIRA 67.239.074/0001-56 10/06/2026
67.032.740 CARLOS HENRIQUE JUNIOR 67.032.740/0001-80 28/05/2026
66.902.915 MAICON HENRIQUE MADEIRA DE SA 66.902.915/0001-09 21/05/2026
66.836.524 GABRIEL DE SA OLIVEIRA 66.836.524/0001-25 18/05/2026
66.779.850 WANDERSON SILVA SANTOS 66.779.850/0001-48 14/05/2026
66.617.612 ARIVELTO DE OLIVEIRA LEITE 66.617.612/0001-36 05/05/2026
66.562.639 WESLEY BRAGA DA SILVA GUIMARAES 66.562.639/0001-79 02/05/2026
66.532.445 HERNANDA FERREIRA ROSA 66.532.445/0001-20 30/04/2026
66.454.066 BRENDA DUARTE SILVA 66.454.066/0001-60 26/04/2026
66.400.061 DOUGLAS OLIVEIRA DE ALMEIDA 66.400.061/0001-54 23/04/2026
CLINICA SAORI LTDA 66.392.180/0001-02 22/04/2026
66.278.907 JEFFERSON DE LIMA SOARES 66.278.907/0001-25 15/04/2026
66.137.649 THALLES GERALDO OTONI DE MOURA 66.137.649/0001-67 08/04/2026
65.998.218 LOURDES FERNANDES DOS SANTOS 65.998.218/0001-22 31/03/2026
66.003.230 THIAGO DUARTE LEAO 66.003.230/0001-12 31/03/2026
65.953.695 HEITOR ALMEIDA DE PAULA 65.953.695/0001-71 27/03/2026
65.859.403 NATANAEL FERREIRA GONCALVES 65.859.403/0001-36 24/03/2026
65.873.710 MAGNO HENRIQUE FERREIRA SOARES 65.873.710/0001-71 24/03/2026
65.742.995 VALDECI DE SOUSA SILVA 65.742.995/0001-01 17/03/2026
65.731.000 MAGNO RIBEIRO VIEIRA 65.731.000/0001-07 17/03/2026
65.586.519 ISAIAS GONCALVES DA SILVA 65.586.519/0001-49 10/03/2026
APICE SOLUCOES TI LTDA 65.588.732/0001-90 10/03/2026
65.522.198 JEANDERSON VIEIRA SANTIAGO 65.522.198/0001-19 06/03/2026
65.342.961 JOSIANE ROSA DA SILVA 65.342.961/0001-20 26/02/2026
VAL DO CIPO AGROPASTORIL LTDA 65.293.046/0001-91 24/02/2026
65.120.163 FLAVIO JUNIOR DE OLIVEIRA PINTO 65.120.163/0001-53 13/02/2026
65.114.121 JUCIMARA ROSA DA SILVA 65.114.121/0001-00 12/02/2026
65.113.741 FERNANDO FERNANDES DA CRUZ 65.113.741/0001-24 12/02/2026
65.012.822 VALDMIR DA SILVA AGUIAR 65.012.822/0001-38 09/02/2026
65.013.988 PAULO DE JESUS SOARES 65.013.988/0001-79 09/02/2026
64.988.922 MATEUS FILIPE GOMES RIBEIRO 64.988.922/0001-31 06/02/2026
64.985.532 PAULO CESAR GONCALVES PEREIRA 64.985.532/0001-08 06/02/2026
64.973.699 TAMARA DOS SANTOS PEREIRA 64.973.699/0001-59 06/02/2026
64.973.158 RAQUEL SOARES MUNDINHO 64.973.158/0001-20 06/02/2026
64.942.914 JOAQUIM DOS SANTOS AURELIANO 64.942.914/0001-54 05/02/2026
64.853.461 CARLOS ALBERTO ALVES 64.853.461/0001-90 02/02/2026
64.825.908 VALTER CAMPOS ZAGNOLI 64.825.908/0001-17 31/01/2026
64.598.960 JOVANITO RODRIGUES GUEDES 64.598.960/0001-88 20/01/2026
64.578.319 JAKSON PEREIRA PRIMO 64.578.319/0001-81 19/01/2026
RESTAURANTE CANTINHO DA TIDA LTDA 64.500.755/0001-38 15/01/2026
FINO SABOR PADARIA LTDA 64.485.498/0001-02 14/01/2026
64.408.760 BRUNO HENRIQUE NUNES DE SOUZA 64.408.760/0001-15 12/01/2026
64.372.676 JOSE EULANIO ALVES 64.372.676/0001-99 09/01/2026
64.183.477 JOSIANE OLIVEIRA DA SILVA 64.183.477/0001-32 29/12/2025