Pular para o conteúdo
FonteData CNPJ

Empresas em SAO GERALDO DA PIEDADE/MG

EmpresaAbertura
68.244.958 JOSE GERALDO MARCAL 68.244.958/0001-61 29/07/2026
68.130.619 GILSON ROMANO PAINS 68.130.619/0001-54 21/07/2026
67.996.550 WALISSON GONCALVES BARBOSA 67.996.550/0001-83 14/07/2026
67.937.538 PEDRO JUNIOR SILVA 67.937.538/0001-06 10/07/2026
67.917.910 MAGNETE GONCALVES DA SILVA 67.917.910/0001-04 09/07/2026
67.823.304 DIOGHO MOURA FARIAS 67.823.304/0001-20 03/07/2026
67.809.201 RONES NUNES DE MOURA 67.809.201/0001-05 02/07/2026
67.669.732 NILDO FERREIRA DOS SANTOS 67.669.732/0001-40 24/06/2026
MAVI EMPREEDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 67.199.942/0001-11 08/06/2026
67.197.391 SARAH SILVA SANTOS 67.197.391/0001-57 08/06/2026
66.243.564 NILDA DE JESUS QUINTINO 66.243.564/0001-63 14/04/2026
65.635.354 MARINA VITORIA ANDRADE DOS SANTOS 65.635.354/0001-58 12/03/2026
65.509.256 CRISTIAN ALVES DA SILVA 65.509.256/0001-74 05/03/2026
65.260.141 SAMUEL PINTO DE ANDRADE 65.260.141/0001-99 23/02/2026
65.071.723 JOSIELHA DAS GRACAS MOURA 65.071.723/0001-27 11/02/2026
64.983.714 ADILSON FERREIRA DE SOUZA 64.983.714/0001-40 06/02/2026
64.890.018 MARILANE FATIMA DA SILVA 64.890.018/0001-99 03/02/2026
64.592.483 NIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS 64.592.483/0001-43 20/01/2026
64.374.664 JOSE MARIA DE SOUZA 64.374.664/0001-01 09/01/2026
64.102.261 ROMULO HEITOR BARBOSA MACIEL NETO 64.102.261/0001-03 18/12/2025
63.975.934 WILLY NEY ALMEIDA SANTOS 63.975.934/0001-69 08/12/2025
63.969.967 GENECI MARIA DA SILVA 63.969.967/0001-04 08/12/2025
62.831.335 LUIZ FELIPE SANTOS 62.831.335/0001-09 22/09/2025
62.780.841 PEDRO EDUARDO DE CARVALHO PIMENTA 62.780.841/0001-16 18/09/2025
62.625.188 VICTOR LUCAS BOTELHO DIAS 62.625.188/0001-10 09/09/2025
62.556.599 ANDRE MARCIO DE LIMA FRANCA 62.556.599/0001-00 04/09/2025
62.237.186 DANIELLA MACIEL SOARES RODRIGUES 62.237.186/0001-54 14/08/2025
62.204.181 EMERSON RODRIGUES DA SILVA 62.204.181/0001-25 13/08/2025
AGRS AGROPECUARIA LTDA 62.116.494/0001-21 07/08/2025
61.737.872 EDINA PAULA FIGUEIREDO SILVA 61.737.872/0001-21 14/07/2025
61.630.074 SEBASTIAO FERREIRA DA ROCHA 61.630.074/0001-04 07/07/2025
61.422.406 RAUL LINHARES PAINS 61.422.406/0001-57 24/06/2025
61.390.197 REINATO AMARO DA SILVA 61.390.197/0001-07 20/06/2025
DANIEL ALBERGARIA CONSTRUCAO LTDA 61.088.559/0001-00 30/05/2025
60.696.579 UBIRAJARA NASCIMENTO SILVA JUNIOR 60.696.579/0001-09 06/05/2025
60.700.023 VALERIA CRISTINA COELHO 60.700.023/0001-30 06/05/2025
60.174.488 SARAH SANTOS RODRIGUES 60.174.488/0001-03 31/03/2025
60.071.471 FERNANDA GONCALVES SOARES 60.071.471/0001-12 25/03/2025
60.058.710 LILIANA RODRIGUES MOURA 60.058.710/0001-02 24/03/2025
59.986.442 CLEBER JOSE DOS SANTOS 59.986.442/0001-00 19/03/2025
59.684.353 LUIZ HENRIQUE DE ANDRADE 59.684.353/0001-09 27/02/2025
TS PRODUCOES LTDA 59.564.887/0001-93 20/02/2025
59.491.157 MARCOS ROCHA OLIVEIRA 59.491.157/0001-00 16/02/2025
58.940.372 ALEXIS TAVARES DE SOUZA 58.940.372/0001-88 17/01/2025
58.274.528 SILVANA PEREIRA FLOR DOS SANTOS 58.274.528/0001-39 28/11/2024
58.164.851 FILIPE RAMONE DE OLIVEIRA 58.164.851/0001-50 20/11/2024
57.987.029 LUCAS BARBOSA ALVES 57.987.029/0001-26 05/11/2024
57.868.113 JOAO MANUEL PEREIRA DE SOUZA 57.868.113/0001-20 28/10/2024
57.825.881 JOSE MARTINS DE OLIVEIRA 57.825.881/0001-05 24/10/2024
DAMATTA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 57.713.731/0001-00 16/10/2024