Pular para o conteúdo
FonteData CNPJ

Empresas em SAO JOAO DO PARAISO/MG

EmpresaAbertura
ZELO AGROINDUSTRIAS LTDA 53.636.418/0004-07 05/08/2026
68.389.459 ANDRE VIANA CHAGAS 68.389.459/0001-62 05/08/2026
68.344.305 TAMIRES FONSECA SOUSA 68.344.305/0001-54 03/08/2026
68.294.579 VICTOR EMANUEL SAMPAIO FERREIRA 68.294.579/0001-86 31/07/2026
68.254.496 BRUNO SOUSA MORAIS 68.254.496/0001-63 29/07/2026
68.220.977 LUCINEIDE DE SOUSA FARIAS 68.220.977/0001-58 28/07/2026
68.192.447 ISAULINO CHAVES DO AMARAL 68.192.447/0001-43 27/07/2026
68.194.043 SUZANA SILVA DOS SANTOS 68.194.043/0001-99 27/07/2026
68.208.489 GENILTON DE SOUSA PEREIRA 68.208.489/0001-25 27/07/2026
68.209.245 MARIA DO CARMO CHAVES 68.209.245/0001-67 27/07/2026
68.190.763 NAIARA DA CONCEICAO PALMEIRA 68.190.763/0001-86 23/07/2026
68.105.208 ERNANE TIMOTEO GODINHO 68.105.208/0001-09 20/07/2026
68.068.942 EDUARDO BANDEIRA MENDES 68.068.942/0001-45 17/07/2026
68.057.848 VERA PEREIRA 68.057.848/0001-90 16/07/2026
68.032.854 JONATAS SILVA RIBEIRO 68.032.854/0001-93 15/07/2026
BRITOS SERVICOS INTEGRADOS LTDA 68.019.882/0001-70 15/07/2026
68.026.141 WENDEL SANTOS MEIRELES 68.026.141/0001-17 15/07/2026
68.034.437 ARLA MORAIS DE SOUSA 68.034.437/0001-80 15/07/2026
67.996.567 DIOGO HENRY DOS SANTOS 67.996.567/0001-30 14/07/2026
67.947.690 JOSE VENANCIO ALVES DOS REIS 67.947.690/0001-61 10/07/2026
67.881.800 LEONIA RODRIGUES DA SILVA 67.881.800/0001-30 07/07/2026
67.861.409 MARCELO DIAS GONCALVES 67.861.409/0001-73 06/07/2026
GW REFLORESTAMENTO E PRODUCAO FLORESTAL LTDA 67.861.561/0001-56 06/07/2026
67.829.757 ADRIANA MOREIRA ROCHA 67.829.757/0001-63 03/07/2026
67.806.532 JOSE APARECIDO PEREIRA ALVES 67.806.532/0001-91 02/07/2026
67.779.881 ADEILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA 67.779.881/0001-61 01/07/2026
PRE MOLDADOS 2 IRMAOS LTDA 67.750.187/0001-11 30/06/2026
67.708.009 ALINE ALVES DOS SANTOS 67.708.009/0001-22 26/06/2026
MISSAO EVANGELICA VIVENDO EM CRISTO 67.816.646/0001-12 19/06/2026
67.567.030 NATANAEL ALVES DE MOURA 67.567.030/0001-55 18/06/2026
INSTITUTO CASA DO VOVO NESTOR 67.770.682/0001-92 18/06/2026
MY HOUSE DECORS & TOOLS LTDA 67.574.330/0001-61 18/06/2026
MERCEARIA TN LTDA 67.563.503/0001-46 18/06/2026
67.531.840 ADRIANO PEREIRA DE SOUSA 67.531.840/0001-51 17/06/2026
67.507.101 LAZARO RIAN TEIXEIRA DA SILVA 67.507.101/0001-24 16/06/2026
67.521.761 MARINA DE ANDRADE ROCHA E SOUSA 67.521.761/0001-60 16/06/2026
GM AGRO SUSTENTARE LTDA 67.292.704/0001-56 12/06/2026
67.238.338 JOAO BATISTA ROCHA 67.238.338/0001-57 10/06/2026
67.256.717 CLEBER PEREIRA RAMOS 67.256.717/0001-70 10/06/2026
VDL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 67.258.168/0001-72 10/06/2026
EURICO MOTO PECAS LTDA 67.216.227/0001-40 09/06/2026
67.187.330 CAIQUE DA SILVA MOREIRA 67.187.330/0001-09 08/06/2026
SUPERMERCADO MANDACARU LTDA 67.131.133/0001-78 03/06/2026
67.092.784 JOSE PEREIRA FLORES 67.092.784/0001-04 01/06/2026
67.077.872 FELIPE FERRAZ DE FREITAS 67.077.872/0001-29 31/05/2026
67.010.571 JOSE PAULO GOMES 67.010.571/0001-88 27/05/2026
66.996.305 WESLEY EDMIR CHAGAS SANTOS 66.996.305/0001-03 26/05/2026
66.966.675 INGRIDY LAYANE FERREIRA BATISTA 66.966.675/0001-06 25/05/2026
66.927.546 JOAO VITOR FRANCISCO SAMPAIO 66.927.546/0001-09 22/05/2026
MEDHEALTH LTDA 66.912.633/0001-84 21/05/2026