Pular para o conteúdo
FonteData CNPJ

Empresas em LAMBARI D'OESTE/MT

EmpresaAbertura
68.382.144 TAYNA FERNANDES DOS SANTOS LIMA 68.382.144/0001-93 04/08/2026
68.210.139 NELI FRI FERREIRA 68.210.139/0001-01 27/07/2026
68.176.461 SEBASTIANA APARECIDA FERREIRA LIMA 68.176.461/0001-53 23/07/2026
G. MANEA ALVES DA CRUZ LTDA 68.111.651/0001-92 20/07/2026
SAO JORGE ESCAVACOES LTDA 68.008.454/0001-42 14/07/2026
67.883.319 ADELMO PEREIRA DA SILVA 67.883.319/0001-83 07/07/2026
67.777.844 MAURO DE SOUZA ALEIXO JUNIOR 67.777.844/0001-14 01/07/2026
67.264.982 GIVANILDO DOS SANTOS 67.264.982/0001-08 11/06/2026
67.187.811 MISSIAS DA SILVA PEREIRA 67.187.811/0001-14 08/06/2026
67.090.689 FABIMAR PEREIRA DOS SANTOS 67.090.689/0001-63 01/06/2026
67.067.110 ROBERTO FREITAS 67.067.110/0001-41 30/05/2026
67.049.020 GIZELI COELHO DA SILVA 67.049.020/0001-28 28/05/2026
66.771.209 GEISIVANI NOVAIS DA SILVA 66.771.209/0001-67 13/05/2026
66.738.120 ALTAMIRO DE SOUZA 66.738.120/0001-07 12/05/2026
66.710.975 DYOVANA SONTOWSKI DE ANDRADE 66.710.975/0001-11 11/05/2026
66.695.360 ANGELICA FERNANDES DE LIMA SOUZA 66.695.360/0001-63 09/05/2026
66.545.290 ANA LU MENDES BEZERRA DO VALE DE MOURA 66.545.290/0001-67 30/04/2026
66.495.757 LUCAS LOURES TAVARES 66.495.757/0001-01 28/04/2026
66.291.951 RODRIGO SOUZA BARBOSA 66.291.951/0001-75 16/04/2026
66.234.390 WEVERTON BARBOSA DA SILVA 66.234.390/0001-72 13/04/2026
66.221.398 CAROLINE GONCALVES DA SILVA 66.221.398/0001-02 13/04/2026
66.113.273 SANNIELY SILVA 66.113.273/0001-50 07/04/2026
66.097.535 BRUNO FERNANDO DIAS 66.097.535/0001-30 06/04/2026
66.040.228 MAURO DE SOUZA ALEIXO 66.040.228/0001-13 01/04/2026
66.000.447 EMANOELA CRISTINA ALVES 66.000.447/0001-79 31/03/2026
65.948.610 ROSENILDO ANTONIO DOS SANTOS 65.948.610/0001-67 27/03/2026
AGROPECUARIA CABACAL LTDA 65.924.511/0001-45 26/03/2026
65.817.072 VALDEMIR DA SILVA PEREIRA 65.817.072/0001-71 20/03/2026
65.777.173 JURACI DE SOUZA 65.777.173/0001-66 19/03/2026
65.686.395 JOAO CARLOS DA SILVA ARAUJO 65.686.395/0001-73 14/03/2026
65.685.789 OSVALDO DE OLIVEIRA 65.685.789/0001-07 14/03/2026
65.639.605 ADRIELE DE ALMEIDA FRANCA 65.639.605/0001-72 12/03/2026
65.609.187 MABILA WAINE DA COSTA 65.609.187/0001-70 11/03/2026
65.632.196 WOSHINGTON CARDOSO LOPES 65.632.196/0001-82 11/03/2026
65.595.232 MATHEUS FERREIRA DA SILVA 65.595.232/0001-85 10/03/2026
65.580.514 DANIEL SANTOS DO NASCIMENTO 65.580.514/0001-09 10/03/2026
65.580.701 CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA BATISTA 65.580.701/0001-92 10/03/2026
65.559.153 EDVALDO REIS SANTOS 65.559.153/0001-19 09/03/2026
65.406.446 LUZIA DA SILVA AGUARIO 65.406.446/0001-66 02/03/2026
65.343.762 VANESSA DA SILVA FARIAS 65.343.762/0001-36 26/02/2026
CASA DAS ALIANCAS LAMBAR LTDA 65.355.918/0001-07 26/02/2026
65.298.794 ALEXANDRE DE SOUZA STRADA 65.298.794/0001-67 24/02/2026
65.252.999 DEUVANIO JOSE DE JESUS 65.252.999/0001-01 23/02/2026
LUCIANA DE ANDRADE SANTANA ALEIXO LTDA 65.104.004/0001-65 12/02/2026
65.065.066 KATIA SILENE MANTEL DE OLIVEIRA 65.065.066/0001-05 11/02/2026
65.072.798 ADILSON FERREIRA 65.072.798/0001-22 11/02/2026
65.011.248 ANA PAULA SANTANA GOMES 65.011.248/0001-01 09/02/2026
JN TURISMO LTDA 65.013.255/0001-34 09/02/2026
AGROPECUARIA PARAUNA LTDA 64.973.618/0001-10 05/02/2026
64.933.865 PATRICIA CHAGAS PRADE 64.933.865/0001-93 04/02/2026