Pular para o conteúdo
FonteData CNPJ

Empresas em NOVO SANTO ANTONIO/MT

EmpresaAbertura
FABRICIA FURIA BUZETTI 68.444.307/0001-15 06/08/2026
68.368.640 MIRELY COSTA NUNES 68.368.640/0001-92 04/08/2026
68.282.514 CRISLAINE BORGES DE OLIVEIRA 68.282.514/0001-10 30/07/2026
68.222.467 FLAVIA REGO WANDERLEY 68.222.467/0001-10 28/07/2026
68.217.582 ERICK PATRICK ALVES 68.217.582/0001-04 27/07/2026
68.121.198 WALTER FERREIRA PAIVA 68.121.198/0001-03 21/07/2026
E. GABRIEL CARDOSO 67.886.668/0001-59 07/07/2026
67.883.516 SUELLEN SOUZA LEAL 67.883.516/0001-00 07/07/2026
67.871.388 CASSIA CORREIA ROCHA 67.871.388/0001-77 07/07/2026
67.846.116 JOANA VIEIRA RODRIGUES 67.846.116/0001-17 06/07/2026
67.539.719 JESSICA VIEIRA DOS SANTOS 67.539.719/0001-76 17/06/2026
67.497.556 NURIA JULIANA DE CARVALHO ROCHA 67.497.556/0001-06 16/06/2026
67.498.696 NEILANE ALMEIDA BRITO 67.498.696/0001-07 16/06/2026
AGROPECUARIA ROHDEN LTDA 67.242.215/0001-90 09/06/2026
67.046.756 BASILIO PAULO BISPO FILHO 67.046.756/0001-42 28/05/2026
66.956.096 JOSE EDSON DE SOUSA RIBEIRO 66.956.096/0001-74 25/05/2026
J. NETO FERNANDES COSTA LTDA 66.851.651/0004-46 18/05/2026
EMILIA BORGES DE SA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 66.786.038/0001-40 30/04/2026
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTONIO MT 67.542.874/0001-41 29/04/2026
66.523.914 VICTOR HUGO RIBEIRO DE SOUSA 66.523.914/0001-45 29/04/2026
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES FME 67.006.281/0001-60 29/04/2026
66.411.402 BONIFACIO ALVES DE FREITAS 66.411.402/0001-97 23/04/2026
66.324.777 MAIONE BARBOSA MOREIRA 66.324.777/0001-10 17/04/2026
66.118.669 ANA MARIA DA SILVA ARRUDA CARVALHO 66.118.669/0001-90 07/04/2026
66.096.177 MARCELO DOS SANTOS LOPES 66.096.177/0001-41 06/04/2026
65.887.967 EVA SILENE SKIERZINSKI 65.887.967/0001-82 25/03/2026
65.883.602 JEAN TEIXEIRA SOUSA 65.883.602/0001-80 24/03/2026
65.822.676 LUIS COUTINHO CAMPOS NETO 65.822.676/0001-06 21/03/2026
65.755.896 SAMELA DANIELA MARTINS DE SOUZA 65.755.896/0001-64 18/03/2026
65.315.846 AGUIASIO BEZERRA AGUIAR 65.315.846/0001-66 25/02/2026
65.329.890 ROSANGELA DOS SANTOS ALVES 65.329.890/0001-25 25/02/2026
65.265.108 ABELINA PEREIRA LACERDA 65.265.108/0001-51 23/02/2026
65.212.749 NAIOHANNY APARECIDA ARAUJO GARCIA 65.212.749/0001-48 20/02/2026
65.165.222 MARCOS PAULO RODRIGUES DE SOUSA 65.165.222/0001-00 18/02/2026
FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR 66.195.235/0001-94 10/02/2026
65.025.149 BETANIA PEREIRA BARROS 65.025.149/0001-70 09/02/2026
64.970.100 WELTON LUZ MACIEL 64.970.100/0001-23 06/02/2026
64.950.340 KAIC GOUVEIA CARDOSO 64.950.340/0001-66 05/02/2026
64.740.809 RICARDO GOMES REIS 64.740.809/0001-32 27/01/2026
C F DE SOUZA LTDA 64.532.748/0001-18 16/01/2026
64.480.694 MARCIA MORAES HASTEINRITER 64.480.694/0001-94 14/01/2026
64.350.478 MARINALVA CARDOSO DOS SANTOS FERREIRA 64.350.478/0001-24 08/01/2026
64.261.880 VITOR BRUNO NEVES RIBEIRO 64.261.880/0001-32 05/01/2026
64.184.364 VERONICE PEREIRA DA SILVA 64.184.364/0001-51 29/12/2025
64.180.216 ABIMAEL RODRIGUES BARROS 64.180.216/0001-69 28/12/2025
64.031.893 REGINA CARVALHO DA SILVA 64.031.893/0001-15 12/12/2025
64.017.011 CHISLEY SOARES CARDOSO 64.017.011/0001-67 11/12/2025
T. F. DOS SANTOS 64.008.216/0001-86 10/12/2025
63.943.460 JUSCELINO BOACINA DE ALMEIDA 63.943.460/0001-73 05/12/2025
63.933.472 MAIRA COSTA BARROS 63.933.472/0001-17 04/12/2025