Pular para o conteúdo
FonteData CNPJ

Empresas em PONTE BRANCA/MT

EmpresaAbertura
68.317.342 PABLO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA 68.317.342/0001-73 01/08/2026
67.966.885 ELDO CAMPOS DOS SANTOS 67.966.885/0001-59 13/07/2026
67.981.843 LUCAS DOS SANTOS SILVA 67.981.843/0001-97 13/07/2026
67.965.646 FABRICIA SEVERINO MARQUES 67.965.646/0001-84 12/07/2026
67.804.861 ALANA TALITA SOARES RIBEIRO 67.804.861/0001-01 02/07/2026
67.674.018 EUNICE SOUSA DA SILVA 67.674.018/0001-40 25/06/2026
67.237.920 JOSE FRANCISCO DE SOUZA NETO 67.237.920/0001-07 10/06/2026
67.239.206 PAULO EMILLIO FELIZARDO SANTOS 67.239.206/0001-40 10/06/2026
67.117.935 ALAYNE KAROLINE SILVA 67.117.935/0001-23 02/06/2026
67.030.639 PAMELLA DOMINGOS DE OLIVEIRA 67.030.639/0001-90 28/05/2026
67.004.692 JEFERSON RODRIGUES DA SILVA 67.004.692/0001-17 27/05/2026
66.727.206 SANDRA BARBOSA FRADIQUE 66.727.206/0001-26 12/05/2026
66.681.251 SUAGNO ANDRADE DA SILVA 66.681.251/0001-97 08/05/2026
66.510.392 JAMES STEFANO GOULARTE DE ALMEIDA 66.510.392/0001-47 29/04/2026
66.510.818 LUDYMILLA GOMES DE LIMA 66.510.818/0001-62 29/04/2026
66.502.066 CLAUDIA DOMINGOS RIBEIRO 66.502.066/0001-98 28/04/2026
66.374.909 JOAQUIM DOS SANTOS VILELA 66.374.909/0001-18 22/04/2026
CENTRAL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 26.769.331/0006-99 17/04/2026
66.321.341 WARLEY ROSA DE PINHO 66.321.341/0001-77 17/04/2026
66.214.931 PEDRO LUCAS NOGUEIRA DA SILVA 66.214.931/0001-09 13/04/2026
66.135.353 WILLIAN TEIXEIRA DA SILVA 66.135.353/0001-07 08/04/2026
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE DE PONTE BRANCA 66.832.251/0001-40 07/04/2026
65.996.681 ARTHUR SOARES DIAS 65.996.681/0001-35 31/03/2026
65.834.817 LUCAS RAMOS DE SOUZA 65.834.817/0001-00 23/03/2026
65.788.160 PAULO HENRIQUE DOMINGOS DE SOUSA 65.788.160/0001-92 19/03/2026
65.754.908 SEBASTIAO VALUZ DA COSTA 65.754.908/0001-36 18/03/2026
65.666.592 RONALDO PARREIRA DE RESENDE 65.666.592/0001-20 13/03/2026
65.434.861 VILSON JOSE RIBEIRO JUNIOR 65.434.861/0001-23 03/03/2026
65.342.229 LAURINDA APARECIDA NASCIMENTO CAMPOS 65.342.229/0001-50 26/02/2026
65.255.000 LAZARA CRISTINA RIBEIRO 65.255.000/0001-88 23/02/2026
65.216.621 MYLLENA NATHANY JESUS CAMPOS 65.216.621/0001-52 20/02/2026
65.217.411 RENATA DOMINGOS ROMAS RESENDE 65.217.411/0001-89 20/02/2026
65.184.869 POLIANA SANTANA BRITO 65.184.869/0001-89 19/02/2026
65.106.201 ADRIANA DA SILVA MAIA 65.106.201/0001-13 12/02/2026
DIEGO BORGES BARROS 65.106.899/0001-77 12/02/2026
65.088.847 LEONARDO CHAGA ALVES 65.088.847/0001-15 11/02/2026
65.067.285 VITORIA CAROLLINE OLIVEIRA DUTRA 65.067.285/0001-23 11/02/2026
65.012.332 LUCIANA MARTINS DE SOUSA 65.012.332/0001-31 09/02/2026
64.834.416 JOAO MARCELO DA SILVA 64.834.416/0001-98 01/02/2026
64.790.498 WARLEY TAVARES BARBOSA 64.790.498/0001-16 29/01/2026
64.762.020 CLENEI PARREIRA DA SILVA 64.762.020/0001-82 28/01/2026
64.734.844 VANESSA JACQUELINE DE PAULA LUCENA 64.734.844/0001-49 27/01/2026
64.676.110 JORGE RODRIGUES DE OLIVEIRA 64.676.110/0001-50 23/01/2026
64.620.256 LAYZA MONARA SAKATA SILVA 64.620.256/0001-84 21/01/2026
64.496.063 MARCOS SILVERIO MELO 64.496.063/0001-63 15/01/2026
64.144.259 GILDOMAR SANTOS BATISTA 64.144.259/0001-99 22/12/2025
AGROPECUARIA NATIAN LTDA 64.110.239/0001-05 17/12/2025
AGROPECUARIA MORRO DO CRISTAL LTDA 64.097.261/0001-54 17/12/2025
ASA AGROPECUARIA LTDA 64.281.451/0001-27 17/12/2025
AGROPECUARIA BOM JESUS AMBC LTDA 64.096.847/0001-02 15/12/2025