Pular para o conteúdo
FonteData CNPJ

Empresas em RIBEIRAOZINHO/MT

EmpresaAbertura
68.257.243 ETIENE PINHEIRO DA SILVA 68.257.243/0001-43 29/07/2026
68.221.325 JEFFERSON ARCANJO DE SOUSA 68.221.325/0001-38 28/07/2026
68.071.593 LAURIENY GERALDA SOUSA 68.071.593/0001-10 17/07/2026
68.071.086 LUCAS RESENDE SCARLEE 68.071.086/0001-87 17/07/2026
67.991.815 ARTHUR FONSECA DE ASSIS 67.991.815/0001-50 14/07/2026
67.982.614 VICTOR MANOEL RODRIGUES VIEIRA 67.982.614/0001-97 13/07/2026
67.937.143 CARLOS EDUARDO DE JESUS OLIVEIRA 67.937.143/0001-03 10/07/2026
67.617.281 ADRIANA SANTANA DA SILVA 67.617.281/0001-05 22/06/2026
67.543.238 SIDNEY GOMES BARBOSA 67.543.238/0001-34 17/06/2026
J. PAULO DE MOURA DANTAS LTDA 67.543.531/0001-00 17/06/2026
67.498.252 CHASNEGA JUNIOR GOMES DOS SANTOS 67.498.252/0001-63 16/06/2026
67.311.648 MARLLON CHRYSTIAN SILVA RAMOS 67.311.648/0001-50 15/06/2026
67.278.675 MELICIA CONCEICAO DE SOUZA 67.278.675/0001-78 11/06/2026
66.965.885 CLAUDIA CRISTINA SILVA RODRIGUES 66.965.885/0001-71 25/05/2026
66.921.539 LUZINETE DE OLIVEIRA LEMES 66.921.539/0001-91 21/05/2026
66.877.885 LAYANE NEVES VILELA 66.877.885/0001-10 20/05/2026
66.857.716 PAULA MACHADO DOS SANTOS 66.857.716/0001-18 19/05/2026
66.751.228 CASSIA AYRES NERY 66.751.228/0001-21 13/05/2026
66.646.749 KAIO BAIA RIBEIRO 66.646.749/0001-19 06/05/2026
66.609.000 CARLOS RODRIGO DA COSTA 66.609.000/0001-00 05/05/2026
66.600.353 WALTER DIVINO CAMPOS FLAVIO 66.600.353/0001-30 05/05/2026
BASTOS AGRONEGOCIO LTDA 66.581.656/0001-53 29/04/2026
66.468.377 KASSIA LORRANE DE ALMEIDA DIAS 66.468.377/0001-88 27/04/2026
66.159.064 GELANIO DA SILVA GOULART 66.159.064/0001-48 09/04/2026
66.136.156 MILTON FRANCISCO BENINI 66.136.156/0001-02 08/04/2026
66.033.590 FELIPE CARNEIRO EVANGELISTA 66.033.590/0001-67 01/04/2026
G. AMANCIO PEREIRA VIANA 65.744.828/0001-08 17/03/2026
65.727.894 JAMAYCO ALLERRANDRO SIMOES MOURA 65.727.894/0001-61 17/03/2026
65.554.514 LUCAS HENRIQUE CALISTO DE SOUZA 65.554.514/0001-34 09/03/2026
65.349.699 CAMILA SILVA DE PAUDO 65.349.699/0001-45 26/02/2026
65.329.057 GILDA APARECIDA FEITOSA DA SILVA 65.329.057/0001-84 25/02/2026
65.214.716 KAIO LUAN TEIXEIRA GALENO 65.214.716/0001-37 20/02/2026
65.185.277 VALDIVINO ALVES SILVA 65.185.277/0001-81 19/02/2026
65.068.103 JOAO RIBEIRO DA SILVA NETTO 65.068.103/0001-39 11/02/2026
GALERIA ELEVE SAUDE INTEGRAL LTDA 65.036.141/0001-00 06/02/2026
64.983.960 PABLO HENRIQUE MORAES DOS SANTOS 64.983.960/0001-00 06/02/2026
64.842.490 ADAILSON DE FREITAS DAVID 64.842.490/0001-56 02/02/2026
64.793.462 NICOLY VITORIA SILVA RODRIGUES 64.793.462/0001-96 30/01/2026
64.772.146 EMILIA DOS SANTOS VITORIA 64.772.146/0001-38 29/01/2026
64.740.329 GEDEAN BAHIA DA SILVA 64.740.329/0001-71 27/01/2026
64.704.978 TATIANE GOMES GONCALVES 64.704.978/0001-17 26/01/2026
64.636.113 GABRIELY NEVES BENTO 64.636.113/0001-60 21/01/2026
64.603.985 DOMINICK SIMOES LOPES 64.603.985/0001-22 20/01/2026
64.600.774 LEANDRO RICARDO BARBOSA 64.600.774/0001-36 20/01/2026
64.563.953 CLEUDIS ALVES RODRIGUES 64.563.953/0001-40 19/01/2026
64.524.958 MATHEUS RICARDO FARIAS BARBOSA 64.524.958/0001-64 16/01/2026
64.526.451 CARLOS MAGNO FERREIRA BERNARDES 64.526.451/0001-40 16/01/2026
64.444.675 MARILIA FERNANDA RODRIGUES ROCHA 64.444.675/0001-02 13/01/2026
64.214.268 ALIENAI TEIXEIRA DOS SANTOS ANDRADE 64.214.268/0001-09 01/01/2026
64.070.101 SELLISMAR DE RESENDE CARVALHO 64.070.101/0001-11 16/12/2025