Pular para o conteúdo
FonteData CNPJ

Empresas em BOQUEIRAO DO PIAUI/PI

EmpresaAbertura
REVITALIZA CONSTRUCOES LTDA 68.301.366/0001-34 31/07/2026
68.272.819 RONALDO DE SOUSA ARAUJO 68.272.819/0001-41 30/07/2026
68.251.524 JOSIMAR ALVES DE ALMEIDA 68.251.524/0001-99 29/07/2026
68.039.777 WENERSON LIRA SILVA 68.039.777/0001-01 16/07/2026
67.905.155 RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA 67.905.155/0001-48 08/07/2026
67.530.636 CLEUDIANE LIMA DE SOUSA 67.530.636/0001-16 17/06/2026
67.278.289 OTONELSON SARAIVA LEAO JUNIOR 67.278.289/0001-86 11/06/2026
67.229.787 SANTIDIO ALVES DE MEDEIROS FILHO 67.229.787/0001-39 09/06/2026
67.215.385 TWORSLEY OLIVEIRA CARDOSO 67.215.385/0001-85 09/06/2026
67.215.893 GENIELTON INACIO ARAUJO 67.215.893/0001-63 09/06/2026
SHIRLEY DE MORAIS LIMA 67.208.145/0001-53 08/06/2026
67.029.196 FABIANA PEREIRA CARDOSO 67.029.196/0001-18 28/05/2026
MARIA ROMILDA PEREIRA DA SILVA MENDES 24.774.808/0003-56 27/05/2026
66.985.032 LUDIVAN DOS SANTOS FERREIRA 66.985.032/0001-00 26/05/2026
J C ARAUJO EMPREENDIMENTOS 66.731.471/0001-88 12/05/2026
66.558.705 FRANCISCO DARIO SILVA CAMPOS 66.558.705/0001-37 01/05/2026
66.512.718 JORDAN TADEU DE ARAUJO SILVA 66.512.718/0001-75 29/04/2026
66.469.840 ANTONIO HAYLTON LEITE ARAUJO 66.469.840/0001-06 27/04/2026
66.441.943 HELDERIVAN ALVES CARDOSO 66.441.943/0001-68 24/04/2026
66.376.956 JOSE RICARDO DE ARAUJO 66.376.956/0001-09 22/04/2026
66.225.416 ARTEMILTON OLIVEIRA SOUSA 66.225.416/0001-16 13/04/2026
66.145.487 UBIRAJARA PEREIRA DA SILVA 66.145.487/0001-09 08/04/2026
66.136.536 EMANUELLY RIBEIRO SILVA 66.136.536/0001-47 08/04/2026
65.698.221 UBIRATAN SILVA PEREIRA 65.698.221/0001-20 16/03/2026
65.681.917 CLEISON PEREIRA MAGALHAES 65.681.917/0001-44 13/03/2026
65.636.350 FRANCISCO GOMES DE CASTRO 65.636.350/0001-94 12/03/2026
65.554.702 CLARISSE DOS SANTOS SOUSA 65.554.702/0001-62 09/03/2026
65.552.209 JAQUELINE CARDOSO DE SOUSA 65.552.209/0001-03 08/03/2026
65.309.186 FRANCISCO NONATO DE SOUSA FILHO 65.309.186/0001-00 25/02/2026
65.174.281 DIANA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA 65.174.281/0001-44 18/02/2026
65.165.676 ROMARIO DOS SANTOS CARDOSO 65.165.676/0001-80 18/02/2026
65.116.674 ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA 65.116.674/0001-00 13/02/2026
64.975.066 RAIMUNDO NONATO DE FREITAS NETO 64.975.066/0001-80 06/02/2026
64.919.938 EDUARDO VALADARES 64.919.938/0001-92 04/02/2026
64.643.916 RAIMUNDO NONATO DE MESQUITA JUNIOR 64.643.916/0001-42 21/01/2026
64.567.394 TANIA PRISCILA BASSI PINTO 64.567.394/0001-47 19/01/2026
64.466.791 LEIDIANE NUNES CARVALHO 64.466.791/0001-22 14/01/2026
64.484.377 ANTONIO LUCAS LIMA 64.484.377/0001-46 14/01/2026
64.263.465 BARBARA DE SOUSA BRITO 64.263.465/0001-18 05/01/2026
64.206.191 EDSON FRANCISCO DA SILVA 64.206.191/0001-25 30/12/2025
63.820.362 MANOEL MARCELINO DE SOUSA NETO 63.820.362/0001-49 26/11/2025
63.781.001 GENILDO RODRIGUES CARDOSO 63.781.001/0001-30 24/11/2025
LOTUS PECAS E ACESSORIOS LTDA 57.430.268/0002-61 11/11/2025
63.624.224 CRISTIANE PEREIRA 63.624.224/0001-94 11/11/2025
63.112.919 PAULA PEREIRA LIMA 63.112.919/0001-97 09/10/2025
63.110.864 ANTONIO FRANCISCO SALES RIBEIRO 63.110.864/0001-86 09/10/2025
62.866.487 ADRIANA RODRIGUES CERQUEIRA SOUSA 62.866.487/0001-47 24/09/2025
62.688.363 LARISSA ANAHIR CARNEIRO 62.688.363/0001-19 12/09/2025
CRISTOVAO FERREIRA BARBOSA 62.159.072/0001-33 11/08/2025
61.660.489 INGRYDY DARLY DOS SANTOS 61.660.489/0001-12 09/07/2025