Pular para o conteúdo
FonteData CNPJ

Empresas em MARIA HELENA/PR

EmpresaAbertura
68.434.782 MARIA MADALENA DE MENDONCA 68.434.782/0001-00 06/08/2026
68.429.685 PEDRO CEZAR MARCATO 68.429.685/0001-20 06/08/2026
68.304.694 FLAVIO CEZAR MARCATO DOS REIS 68.304.694/0001-94 31/07/2026
68.296.819 MARCELLA REGYNA DO NASCIMENTO SCARASSATTI 68.296.819/0001-81 31/07/2026
UP INTERNET TELECOMUNICACOES LTDA. 10.511.617/0006-30 30/07/2026
68.230.173 HENRIQUE BENETATI GOIZ 68.230.173/0001-30 28/07/2026
68.183.465 PEDRO HENRIQUE MACHADO PASSOS 68.183.465/0001-69 23/07/2026
PARAISO DO SORVETE 2 LTDA 68.156.763/0001-60 22/07/2026
68.141.252 MARIANA TROMBELA 68.141.252/0001-74 21/07/2026
68.107.286 FERNANDO MINEIRO FELICIO DUTRA 68.107.286/0001-42 20/07/2026
68.055.756 RUBECI DA SILVA 68.055.756/0001-71 16/07/2026
68.005.588 THIAGO DOS SANTOS MELO 68.005.588/0001-00 14/07/2026
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES DE MARIA HELENA - FMEMH 68.077.983/0001-06 14/07/2026
67.938.585 JOSE ANTONIO DA SILVA 67.938.585/0001-66 10/07/2026
67.919.433 PAULO EDUARDO RESENDE CORSINI 67.919.433/0001-16 09/07/2026
67.850.096 SIDNEI MARQUES DE OLIVEIRA 67.850.096/0001-58 06/07/2026
67.857.553 WILLIANE GIOVANNA BUTIERRI SANTANA 67.857.553/0001-36 06/07/2026
67.777.434 BRUNA SOTTOMAIOR SALGADO 67.777.434/0001-73 01/07/2026
67.755.616 DAIANE CRISTINA FERREIRA DE SOUZA 67.755.616/0001-43 30/06/2026
67.750.150 LUZIA MAURA DE LIMA SILVA 67.750.150/0001-93 30/06/2026
67.264.108 PAULO CESAR DA SILVA 67.264.108/0001-62 11/06/2026
67.270.665 OLIDES CARBONERA 67.270.665/0001-96 11/06/2026
BEN & EFRA ELETRO LTDA 67.249.740/0001-37 10/06/2026
67.189.348 HELIVELTON DA SILVA SOARES 67.189.348/0001-40 08/06/2026
67.008.358 LUCAS HENRIQUE CARDOSO TEIXEIRA 67.008.358/0001-31 27/05/2026
66.966.137 ANTONIO FELIX DA SILVA NETO 66.966.137/0001-03 25/05/2026
66.839.040 NATALIA CARLA DE SOUZA MACENA 66.839.040/0001-30 18/05/2026
66.726.725 ALEXANDRE MARTINS 66.726.725/0001-70 12/05/2026
66.673.457 HENRIQUE PEIXOTO DE OLIVEIRA 66.673.457/0001-75 08/05/2026
66.676.613 JOSE LUIZ DA SILVA 66.676.613/0001-51 08/05/2026
66.576.132 ADEMIR RODRIGUES DOS SANTOS 66.576.132/0001-74 04/05/2026
66.587.698 AMAURY RIBELATO ALVES 66.587.698/0001-00 04/05/2026
66.568.989 PEDRO HENRIQUE TROMBELLA RUFATO 66.568.989/0001-42 03/05/2026
66.567.474 ADRIAN FERNANDES DA SILVA 66.567.474/0001-28 03/05/2026
66.567.529 DOUGLAS DOS SANTOS OTTESBACH 66.567.529/0001-08 03/05/2026
66.486.000 IVANILDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR 66.486.000/0001-51 28/04/2026
66.464.974 DIANY PATRICIA PETROQUI 66.464.974/0001-34 27/04/2026
66.263.508 PAULO HENRIQUE MOREIRA RANGEL 66.263.508/0001-90 14/04/2026
66.146.113 EDERSON ARAUJO GUIMARAES 66.146.113/0001-08 08/04/2026
66.153.357 PEDRO HENRIQUE BORGES CALIALI 66.153.357/0001-18 08/04/2026
66.083.225 LEONARDO ALVES BILANCHE 66.083.225/0001-67 06/04/2026
66.104.962 MESSIAS ALVES DE SOUZA 66.104.962/0001-07 06/04/2026
66.001.650 GUILHERME SELESTRIANO DA SILVA 66.001.650/0001-60 31/03/2026
MARC. ILTCHENCO LTDA 66.011.095/0001-57 31/03/2026
65.914.867 CLENISON DE JESUS TEODORO 65.914.867/0001-06 26/03/2026
65.862.052 THAIS FERNANDA ANDRE 65.862.052/0001-12 24/03/2026
RLS SERVICOS DE APOIO A AGRICULTURA LTDA 65.914.853/0001-84 23/03/2026
65.850.374 CIDINEIA DA SILVA DOS SANTOS 65.850.374/0001-41 23/03/2026
CERCI PARTICIPACOES LTDA 65.857.287/0001-16 20/03/2026
65.790.382 EDNA APARECIDA DA SILVA 65.790.382/0001-40 19/03/2026