Pular para o conteúdo
FonteData CNPJ

Empresas em PITANGUEIRAS/PR

EmpresaAbertura
67.180.550 JULIANA MARINS ESTEVES FERREIRA 67.180.550/0001-00 06/06/2026
67.174.480 JOAO AUGUSTO SILVERIA NOVAES 67.174.480/0001-88 05/06/2026
67.077.829 LUCIANA WEBER 67.077.829/0001-63 31/05/2026
67.044.170 JOSE RICARDO DE MOURA 67.044.170/0001-49 28/05/2026
F F S SUPERMERCADO LTDA 66.962.636/0001-22 25/05/2026
66.951.206 MARCOS AURELIO BEGO 66.951.206/0001-05 24/05/2026
66.855.760 ROSELENE ANDRE FERREIRA 66.855.760/0001-99 19/05/2026
66.843.898 GILMAR MADEIRA DOS ANJOS 66.843.898/0001-78 18/05/2026
66.831.600 ROMUALDO NOGUEIRA ALVES 66.831.600/0001-00 18/05/2026
66.637.438 DEIVISON MARCELO CARDOSO DE OLIVEIRA 66.637.438/0001-93 06/05/2026
66.486.681 MARIANA HERMAM ROSATTI 66.486.681/0001-58 28/04/2026
66.442.080 LUCINEIDE JOSEFA DOS SANTOS 66.442.080/0001-43 24/04/2026
66.401.611 ERICK DOMINGUES DE MELLO 66.401.611/0001-50 23/04/2026
AURORA CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA 59.191.471/0002-58 17/04/2026
66.167.771 JESIHELLI LAMAS DE OLIVEIRA CALDEIRA 66.167.771/0001-86 09/04/2026
66.137.403 GUSTAVO ZEQUIEL DA SILVA 66.137.403/0001-95 08/04/2026
COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA PIONEIRA - CRESOL PIONEIRA 00.971.300/0061-59 06/04/2026
J CALDEIRA PANIFICADORA LTDA 65.859.089/0001-91 24/03/2026
DALMAS ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E AGRICOLA LTDA 44.848.373/0007-88 24/03/2026
LETICIA LEOCADIO FISIO & REABILITACAO LTDA 65.800.380/0001-94 20/03/2026
EHS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 65.649.806/0001-50 12/03/2026
W. DALMAS HOLDING LTDA 64.090.740/0005-72 12/03/2026
AM. DALMAS HOLDING LTDA 64.090.767/0006-46 11/03/2026
65.610.010 RODRIGO CALDEIRA 65.610.010/0001-94 11/03/2026
65.319.839 CLEIDE PADOVAN DA SILVA 65.319.839/0001-32 25/02/2026
65.265.774 DANIEL PEDRO CORDEIRO 65.265.774/0001-90 23/02/2026
65.201.494 BRUNO SANTIAGO DA SILVA 65.201.494/0001-18 19/02/2026
65.149.223 BRENDHA PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS 65.149.223/0001-60 16/02/2026
65.106.516 LUCIANO MANOEL DOS SANTOS 65.106.516/0001-60 12/02/2026
65.101.103 ANDERSON PEREIRA 65.101.103/0001-93 12/02/2026
64.972.660 MIRIA DE OLIVEIRA TRAZZI 64.972.660/0001-17 06/02/2026
64.497.236 TATIANE CRISTINA DE ANDRADE 64.497.236/0001-68 15/01/2026
64.003.075 ALEXANDRE ANTUNES DOS PASSOS 64.003.075/0001-09 10/12/2025
63.840.079 GUILHERME ROSATTI MOREIRA 63.840.079/0001-89 27/11/2025
FV REPRESENTACOES LTDA 63.545.190/0001-42 06/11/2025
63.350.395 DAIANE ALVES 63.350.395/0001-72 24/10/2025
63.291.105 EDER BARBOSA 63.291.105/0001-67 21/10/2025
63.089.496 GISLEY CALIXTO DOS SANTOS 63.089.496/0001-31 08/10/2025
63.066.726 MOISES CARVALHO DA SILVA 63.066.726/0001-47 07/10/2025
DIAMOND HALL EVENTS LTDA 62.962.412/0001-60 30/09/2025
62.916.732 LEONARDO DA GUIA FERREIRA MOREIRA 62.916.732/0001-83 26/09/2025
62.825.816 BIANCA SILVA DE MELO 62.825.816/0001-01 22/09/2025
62.735.732 MARIA MADALENA GOMES CIRILO 62.735.732/0001-87 16/09/2025
62.580.448 ANDREA ANTUNES CARVALHO 62.580.448/0001-89 05/09/2025
62.402.832 MAURO PERES 62.402.832/0001-91 26/08/2025
AGAPE ADMINISTRACAO LTDA 48.505.433/0004-78 25/08/2025
62.374.076 LUIZ HENRIQUE DA SILVA 62.374.076/0001-34 24/08/2025
62.367.613 THAYS ANDRESSA MEIRELES BENICIO 62.367.613/0001-19 23/08/2025
GAFT AGRO LTDA 62.337.683/0001-24 21/08/2025
62.261.410 CYNTYA PRISCILIA SANTIAGO REGO 62.261.410/0001-43 17/08/2025