Pular para o conteúdo
FonteData CNPJ

Empresas em SANTA MARIA DO OESTE/PR

EmpresaAbertura
68.183.893 IRACELIA GLEITEM HEMKEMEIER 68.183.893/0001-91 23/07/2026
68.112.552 CLEBERSON DE BORBA 68.112.552/0001-25 20/07/2026
67.908.043 GERSON SCHERER 67.908.043/0001-40 08/07/2026
67.906.960 KETLIN CORREA DUARTE 67.906.960/0001-96 08/07/2026
67.845.577 NILSON DE JESUS MOREIRA 67.845.577/0001-75 06/07/2026
67.814.294 ALCIDES FERNANDO DE OLIVEIRA 67.814.294/0001-66 03/07/2026
67.764.189 JOAREZ PADILHA 67.764.189/0001-60 01/07/2026
67.624.509 GEVERSON FREIRI DA ROSA 67.624.509/0001-86 22/06/2026
G K DA SILVA 67.613.204/0001-79 22/06/2026
67.511.027 ALESSANDRA IANSE LOPES 67.511.027/0001-10 16/06/2026
67.316.657 GUILHERME CHAVES 67.316.657/0001-33 15/06/2026
KAIQUE JUNIOR OLIVEIRA DOS SANTOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA 67.317.257/0001-42 15/06/2026
67.306.039 IZABEL CORDEIRO 67.306.039/0001-02 14/06/2026
D B CONSULTORIA AGRONOMICA LTDA 67.249.289/0001-58 10/06/2026
DK SERVICOS EM SAUDE LTDA 67.224.673/0001-04 09/06/2026
67.173.873 PATRIK DANIEL DO NASCIMENTO 67.173.873/0001-77 05/06/2026
67.131.824 URSULINA APARECIDA LIMA IASSUNIK 67.131.824/0001-71 03/06/2026
67.080.178 SIDNEI DE JESUS SOARES 67.080.178/0001-60 01/06/2026
67.088.449 MARLON EDUARDO NEVES 67.088.449/0001-24 01/06/2026
67.056.779 LUIZ HENRIQUE WALTER DE PAULA 67.056.779/0001-38 29/05/2026
66.984.926 FELIPE DUMKE 66.984.926/0001-77 26/05/2026
66.964.596 PAULA CRISTINA SANTOS 66.964.596/0001-58 25/05/2026
ASSOCIACAO DAS MULHERES AGRICULTORAS DO OURO VERDE 67.156.169/0001-06 25/05/2026
66.950.481 SHAWANE DOS SANTOS BELTRAO 66.950.481/0001-04 24/05/2026
66.828.813 MICHEL APARECIDO CABRAL 66.828.813/0001-82 18/05/2026
66.845.485 ANDRIELI RIBEIRO MARCONDES 66.845.485/0001-22 18/05/2026
66.807.552 PEDRO BRANDET MARIANO 66.807.552/0001-14 15/05/2026
66.650.107 HENRIQUE EURICH 66.650.107/0001-93 07/05/2026
66.580.582 LUAN DE FREITAS BARTKO 66.580.582/0001-30 04/05/2026
66.436.179 RAFAEL FOLMER 66.436.179/0001-32 24/04/2026
66.418.881 FELIPE BOLSONELLO MACHADO 66.418.881/0001-73 23/04/2026
66.337.340 JOSE CLAUDINEI GOMES 66.337.340/0001-10 18/04/2026
66.342.140 DIOGO JULIANO DOS REIS 66.342.140/0001-56 18/04/2026
66.083.831 EMANOEL TARDOSKI 66.083.831/0001-82 06/04/2026
65.947.140 EVERTON LUCAS CORDEIRO DE SOUZA 65.947.140/0001-17 27/03/2026
EMANA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 65.853.009/0001-90 23/03/2026
65.746.478 MARIA EDERLI SILVERIO 65.746.478/0001-00 17/03/2026
ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO CAMPO UNIDOS DO OURO VERDE-EF, APMF ESCOLA MUNICIPAL DO CAMPO UNIDOS DO OURO V 67.254.582/0001-03 16/03/2026
65.554.591 VALDEMIR PADILHA 65.554.591/0001-94 09/03/2026
65.572.894 THAYNA WISNIEVSKI BREN 65.572.894/0001-30 09/03/2026
65.503.208 DAVI GUAREZE NETO 65.503.208/0001-79 05/03/2026
65.477.326 JULIANA MONTEIRO TOMEN 65.477.326/0001-50 04/03/2026
65.477.463 JAQUELINE SANTOS MAIA 65.477.463/0001-94 04/03/2026
ELEUTERIO & CECCHIN AGRO LTDA 65.488.848/0001-57 04/03/2026
65.343.515 ELICIANE FERNANDES DE LIMA 65.343.515/0001-30 26/02/2026
65.349.828 JONAS DE MATOS HARDT 65.349.828/0001-03 26/02/2026
LOIS BRAYN DE OLIVEIRA LTDA 65.339.379/0001-04 26/02/2026
SANTA MARIA COMERCIO & TRANSPORTE DE MADEIRAS LTDA 65.287.025/0001-63 24/02/2026
65.211.515 LEANDRO FRANCO CABRAL 65.211.515/0001-86 20/02/2026
65.138.830 IRINEU PADILHA 65.138.830/0001-25 14/02/2026