Pular para o conteúdo
FonteData CNPJ

Empresas em URAI/PR

EmpresaAbertura
68.450.900 LUIZA MANGANARO ITO DE OLIVEIRA 68.450.900/0001-74 07/08/2026
68.439.516 CRISTIANE APARECIDA DE SOUZA DOS SANTOS 68.439.516/0001-70 06/08/2026
68.415.912 WALIFERSON DA SILVA SANTOS 68.415.912/0001-68 06/08/2026
68.368.443 REGINALDO PARRA DE OLIVEIRA 68.368.443/0001-73 04/08/2026
68.359.558 CAMILLY CRISTINA RODRIGUES GOMES 68.359.558/0001-00 04/08/2026
68.359.974 CESAR AUGUSTO BUENO 68.359.974/0001-08 04/08/2026
68.360.853 KAMILI REGIANI TIVA 68.360.853/0001-78 04/08/2026
68.278.891 LIDIZANGELA ALVES APARECIDA DE OLIVEIRA 68.278.891/0001-86 30/07/2026
68.275.132 NILVA RENATA TREVIZAM DOS SANTOS 68.275.132/0001-60 30/07/2026
68.286.584 BRUNO HENRIQUE LOPES 68.286.584/0001-47 30/07/2026
J. B. TRANSPORTES E SERVICOS DE JAGUARIUNA LTDA 06.043.650/0002-81 28/07/2026
68.198.113 MANOEL OUTUKA FILHO 68.198.113/0001-87 27/07/2026
68.155.236 DANIELLE DE AMORIM ANDRE TAVARES 68.155.236/0001-30 22/07/2026
68.130.187 VERONICE DA SILVA 68.130.187/0001-81 21/07/2026
68.102.542 PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA 68.102.542/0001-09 20/07/2026
68.091.613 RAFAEL APARECIDO GONCALVES 68.091.613/0001-15 19/07/2026
68.072.308 MARIA JOSE BOTELHO MANESCO 68.072.308/0001-86 17/07/2026
BASE 3 CAPITAL LTDA 68.177.202/0001-47 14/07/2026
67.937.794 GUSTAVO HENRIQUE LOZANO GREGIO 67.937.794/0001-95 10/07/2026
67.895.361 SIDINEIA VENANCIO GERACINO 67.895.361/0001-14 08/07/2026
DEMA FINAN COBRANCAS LTDA 67.883.589/0001-94 07/07/2026
67.835.335 ROBERLEI PIRES CARDOSO 67.835.335/0001-09 04/07/2026
67.773.240 DIANA APARECIDA COSTA 67.773.240/0001-08 01/07/2026
67.751.786 SERGIO AUGUSTO DIAS 67.751.786/0001-50 30/06/2026
67.702.965 CICERO ZAQUEU ROSA 67.702.965/0001-05 26/06/2026
67.703.308 JAIRO ANTONIO DA SILVA 67.703.308/0001-74 26/06/2026
67.689.670 JOSIANE APARECIDA MACHADO ANTONIO 67.689.670/0001-38 25/06/2026
67.634.093 CLAUDINEI DOS SANTOS GODOY 67.634.093/0001-87 23/06/2026
LF PAISAGISMO & CONSTRUCOES LTDA 67.640.307/0001-28 23/06/2026
67.617.189 CHARLES ALBERTO RIBEIRO 67.617.189/0001-37 22/06/2026
67.615.834 VALDENI DOMINGUES DOS REIS 67.615.834/0001-82 22/06/2026
ASSOCIACAO PEREGRINOS DE URAI 67.868.883/0001-27 22/06/2026
MJ PLANEJADOS LTDA 67.837.596/0001-50 17/06/2026
67.528.143 JOAO PAULO BATISTA 67.528.143/0001-41 17/06/2026
67.536.613 ELISANGELA ALVES 67.536.613/0001-19 17/06/2026
RING FILMES LTDA 67.538.834/0001-26 17/06/2026
PTWDY PARTICIPACOES LTDA 67.741.610/0001-17 16/06/2026
67.320.551 MARCIA DA SILVA ANTONIO 67.320.551/0001-03 15/06/2026
67.301.406 EDERSON RESUTO 67.301.406/0001-85 13/06/2026
67.108.348 KAUA HENRIQUE CORTI SANTO 67.108.348/0001-78 02/06/2026
67.095.001 MATEUS YI MURAOKA 67.095.001/0001-38 01/06/2026
67.090.692 BRUNO CESAR MIRANDA 67.090.692/0001-87 01/06/2026
67.076.037 MARCIA DA SILVA 67.076.037/0001-74 31/05/2026
67.039.111 DANYELLI APARECIDA MILANI 67.039.111/0001-82 28/05/2026
67.005.384 ISABEL DE ARAUJO PEREIRA 67.005.384/0001-06 27/05/2026
67.004.174 AGNALDO RAIMUNDO DIAS 67.004.174/0001-01 27/05/2026
66.964.139 MARIA CLARA BATISTA PITOLI 66.964.139/0001-63 25/05/2026
66.924.081 KELVYN KREMER 66.924.081/0001-24 22/05/2026
66.826.898 CLAUDECIR FERREIRA DA ROCHA 66.826.898/0001-60 18/05/2026
66.836.052 LUIZ FELIPE BALARIN DE OLIVEIRA 66.836.052/0001-00 18/05/2026