Pular para o conteúdo
FonteData CNPJ

Empresas em CARACARAI/RR

EmpresaAbertura
68.426.236 CARLOS EDUARDO CABRERA URRIOLA 68.426.236/0001-28 06/08/2026
68.398.636 SAMUEL ROCHA DA CONCEICAO 68.398.636/0001-77 05/08/2026
68.314.809 PATRICIA GUILHERME DE SENA 68.314.809/0001-21 31/07/2026
68.273.700 RAQUEL DOS SANTOS TAVARES 68.273.700/0001-93 30/07/2026
68.222.490 PEDRO AUGUSTO SILVA REIS 68.222.490/0001-04 28/07/2026
COOPERATIVA AGROPECUARIA DE CARACARAI, RORAIMA - COOAP 68.175.566/0001-98 22/07/2026
68.071.313 MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA DA CONCEICAO 68.071.313/0001-74 17/07/2026
68.046.653 JOSE DO ESPIRITO SANTO 68.046.653/0001-45 16/07/2026
67.999.022 MARIA DAS DORES SANTANA PEREIRA 67.999.022/0001-88 14/07/2026
67.968.299 FABIANA SILVA DE SOUZA 67.968.299/0001-43 13/07/2026
67.921.913 EULAILA SOUSA MOREIRA 67.921.913/0001-11 09/07/2026
67.921.905 JOANICE MORAES DE MATOS 67.921.905/0001-75 09/07/2026
67.875.162 WILSON SOUZA JUNIOR 67.875.162/0001-44 07/07/2026
HERMASA NAVEGACAO DA AMAZONIA LTDA 84.590.892/0014-32 02/07/2026
67.611.067 FELLYPE CAVALCANTE ALVES PEREIRA 67.611.067/0001-33 22/06/2026
67.558.910 KEZIA RAQUEL RIOS ZUBIATE 67.558.910/0001-65 18/06/2026
67.527.316 RAMON CALDAS DE OLIVEIRA 67.527.316/0001-07 16/06/2026
67.523.666 VANILSON DE LIMA SILVA 67.523.666/0001-03 16/06/2026
V ROCHA BARROS LTDA 67.321.206/0001-94 15/06/2026
67.321.286 CARLOS ROMARIO DE SOUSA FERREIRA 67.321.286/0001-88 15/06/2026
67.253.482 JUNIOR DANIEL ALVES DA SILVA 67.253.482/0001-62 10/06/2026
67.085.065 MARCIO SANTANA FIALHO 67.085.065/0001-58 01/06/2026
C. ADRIANA DA SILVA ANSELMO LTDA 67.042.886/0001-07 28/05/2026
AGROPECUARIA VITORIA LTDA 66.965.297/0001-38 25/05/2026
66.928.009 SAMYLA GUEDES DE OLIVEIRA 66.928.009/0001-75 22/05/2026
66.909.176 ITALO RODRIGUES REIS 66.909.176/0001-79 21/05/2026
66.882.415 MARCIO KIDEAN SOUSA COSTA 66.882.415/0001-44 20/05/2026
66.874.747 JAQUELINE DE SOUZA SILVA 66.874.747/0001-87 19/05/2026
66.839.894 MESSIAS FERNANDES LEITE 66.839.894/0001-16 18/05/2026
66.828.586 GILCYVALDO FREITAS DE SOUZA 66.828.586/0001-95 18/05/2026
ASSOCIACAO AGROEXTRATIVISTA DO MUNICIPIO DE CARACARAI - AGROCAR 68.016.842/0001-75 15/05/2026
66.644.408 JOSUE MELO SILVA 66.644.408/0001-04 06/05/2026
66.640.381 DOLORES SILVA DE OLIVEIRA 66.640.381/0001-81 06/05/2026
66.590.770 WANDERSON BUENO MARTINS 66.590.770/0001-40 04/05/2026
66.570.576 LUCIANE SOUZA SILVA 66.570.576/0001-00 03/05/2026
66.535.950 AGNO MELO PASSOS 66.535.950/0001-29 30/04/2026
66.488.802 THIAGO SOUZA DA SILVA 66.488.802/0001-09 28/04/2026
66.388.093 ANDERSON BENICIO DA SILVA 66.388.093/0001-81 22/04/2026
66.276.670 CLEANDRO GUSTAVO DA SILVA PACHECO 66.276.670/0001-43 15/04/2026
66.109.918 KAMILLY VITORIA SALES NASCIMENTO 66.109.918/0001-81 07/04/2026
65.829.242 ANDREIA BARBOSA DOS SANTOS 65.829.242/0001-38 22/03/2026
65.833.435 CLEVERLAND DE SOUZA VITOR 65.833.435/0001-62 22/03/2026
65.833.237 JACKLINE DE SOUZA MOTA 65.833.237/0001-07 22/03/2026
65.771.471 EDUARDO NASCIMENTO RIBEIRO 65.771.471/0001-49 18/03/2026
65.760.311 DOUGLAS RAMOS DA SILVA 65.760.311/0001-02 18/03/2026
65.716.604 DANIEL AGUIAR DA ROZA 65.716.604/0001-84 16/03/2026
H PEREIRA DA COSTA 65.669.415/0001-06 13/03/2026
65.632.924 MANOEL PEREIRA DA SILVA 65.632.924/0001-56 11/03/2026
65.615.609 JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO 65.615.609/0001-10 11/03/2026
65.589.089 ELZA PEREIRA VERAS BRITO 65.589.089/0001-19 10/03/2026