Pular para o conteúdo
FonteData CNPJ

Empresas em ALTO FELIZ/RS

EmpresaAbertura
68.409.923 MARCIA REGINA FREIBERGER 68.409.923/0001-35 05/08/2026
68.253.161 EVANDRO CRUZ THEISEN 68.253.161/0001-20 29/07/2026
68.188.604 HELDER LEANDRO DOS SANTOS 68.188.604/0001-47 23/07/2026
68.154.315 JOSE CARLOS FLACH 68.154.315/0001-27 22/07/2026
68.104.711 HENRIQUE PEDRO HABECK 68.104.711/0001-40 20/07/2026
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA 68.426.122/0001-88 15/07/2026
67.978.285 ADRIANA PLAUTZ SCHNEIDER 67.978.285/0001-00 13/07/2026
67.740.149 ELISANE MARIA STEFFEN MARTINY 67.740.149/0001-88 30/06/2026
67.189.917 WILLIAM ZATTI 67.189.917/0001-57 08/06/2026
67.185.174 ANA PAULA PASTORIO 67.185.174/0001-47 07/06/2026
67.123.260 BETZABETH AIMARA CANO CONTRERAS 67.123.260/0001-25 02/06/2026
FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E BEM-ESTAR DOS ANIMAIS 67.209.823/0001-00 27/05/2026
66.937.326 RODRIGO DE AZEVEDO 66.937.326/0001-58 22/05/2026
66.572.057 TIAGO MATIEL DOS SANTOS 66.572.057/0001-73 04/05/2026
G.JOTZ EMPREENDIMENTOS LTDA 66.542.974/0001-05 29/04/2026
66.272.668 ELISEU DOS SANTOS MENESES 66.272.668/0001-04 15/04/2026
66.212.211 JOSE VICTOR DA SILVA OLIVEIRA 66.212.211/0001-04 12/04/2026
REINEHR AFIACOES LTDA 65.834.670/0001-59 23/03/2026
65.535.195 JULIANO FALEIRO DA SILVA 65.535.195/0001-10 06/03/2026
65.447.632 CLAUDIA MARQUES 65.447.632/0001-43 03/03/2026
DEWES TECH SOLUTIONS LTDA 65.292.248/0001-19 23/02/2026
65.215.647 RAFAEL DA SILVA 65.215.647/0001-86 20/02/2026
65.125.986 LUCAS FROSI 65.125.986/0001-71 13/02/2026
65.068.153 CRISTIANE SCHNEIDER CARVALHO 65.068.153/0001-16 11/02/2026
65.059.855 CATARINE PORT BOHNENBERGER 65.059.855/0001-33 10/02/2026
NPS TRANSPORTES LTDA 64.945.582/0001-61 05/02/2026
64.914.118 HUMBERTO LUIZ FABBRIS 64.914.118/0001-08 04/02/2026
64.746.304 ERICK RAFAEL SCHUTZ 64.746.304/0001-85 27/01/2026
64.704.819 MATHEUS EMANUEL MULLER DOS SANTOS 64.704.819/0001-12 26/01/2026
64.278.487 CAMILY EDUARDA MERTINS MULLER 64.278.487/0001-51 06/01/2026
64.230.270 GUSTAVO DEWES 64.230.270/0001-71 03/01/2026
64.195.561 MARIA EDUARDA SMIT 64.195.561/0001-76 30/12/2025
64.096.064 MAICON LIMA DOS SANTOS 64.096.064/0001-10 17/12/2025
COLD HILL LTDA 63.956.259/0001-20 05/12/2025
63.670.441 TAIS FACCIN 63.670.441/0001-10 14/11/2025
63.370.383 SUZANA SCHNEIDER FROZI 63.370.383/0001-00 26/10/2025
63.313.169 VOLMIR SANCHES RODRIGUES 63.313.169/0001-11 22/10/2025
63.211.132 LUCA GIASSON TEDESCO 63.211.132/0001-82 15/10/2025
63.027.000 ANA JULIA SANDER BENVENUTTI 63.027.000/0001-03 03/10/2025
62.975.393 FELIPE DOSSO 62.975.393/0001-06 01/10/2025
62.907.206 JULIA GRAZIELA HASSTENTEUFEL 62.907.206/0001-57 26/09/2025
62.879.518 MARIANE SEVERO 62.879.518/0001-02 24/09/2025
62.877.775 JAQUELINE KASPARY 62.877.775/0001-05 24/09/2025
62.537.223 TAMIRES DOS SANTOS DA SILVA 62.537.223/0001-40 03/09/2025
62.506.727 ELAINE VIEIRA SOARES 62.506.727/0001-00 01/09/2025
FLAVIA SCHERER 61.855.225/0001-14 22/07/2025
PARTIDO LIBERAL - ALTO FELIZ - RS - MUNICIPAL 62.867.461/0001-13 22/07/2025
61.676.212 MICHELE DOS SANTOS SCHMITZ 61.676.212/0001-88 10/07/2025
DROGARIA IRMAO WEIBERT LTDA 88.521.158/0006-62 09/07/2025
61.637.885 CLAUDIO SAMUEL SCHERER 61.637.885/0001-29 08/07/2025