Pular para o conteúdo
FonteData CNPJ

Empresas em BARRA DO GUARITA/RS

EmpresaAbertura
68.219.216 EDSON JOSE VOGT 68.219.216/0001-86 27/07/2026
68.172.823 ALESSANDRO GUIMARAES 68.172.823/0001-38 23/07/2026
F. GADENZ E M. GADENZ LTDA 67.923.188/0001-10 09/07/2026
67.241.289 KAUANY REIS RIBEIRO 67.241.289/0001-01 10/06/2026
67.139.200 MENOLI BUENO DA SILVA 67.139.200/0001-09 03/06/2026
66.965.469 DEJAINE DE OLIVEIRA NUNES 66.965.469/0001-73 25/05/2026
66.909.616 SAUL RUBEN TEJADA BORJAS 66.909.616/0001-98 21/05/2026
66.876.934 RAFAEL DE MEDEIROS 66.876.934/0001-08 20/05/2026
AUTO PECAS PILATTI LTDA 66.877.579/0001-83 20/05/2026
66.839.696 LISANDRO ZANETTI 66.839.696/0001-52 18/05/2026
66.747.714 VERONICA MARIA SILVESTRE 66.747.714/0001-76 12/05/2026
66.609.203 HIDA JOSEPHINA DA LUZ 66.609.203/0001-98 05/05/2026
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - BARRA DO GUARITA - RS - MUNICIPAL 66.754.766/0001-70 05/05/2026
JAIMIR NUNES DE OLIVEIRA LTDA 66.406.722/0001-59 23/04/2026
66.401.769 ARCERIO DO NASCIMENTO 66.401.769/0001-20 23/04/2026
66.393.946 JEFERSON QUINTANA CHAGAS 66.393.946/0001-73 22/04/2026
66.376.026 ANDERSON DOS SANTOS MARTINS 66.376.026/0001-47 22/04/2026
66.152.829 NATAN DANIEL AZEREDO DA VEIGA 66.152.829/0001-18 08/04/2026
65.946.497 CAROLINE DA SILVA MOREIRA 65.946.497/0001-80 27/03/2026
65.947.288 ANALICE RIBOLI 65.947.288/0001-51 27/03/2026
65.788.391 CARLA MEURER DA SILVA 65.788.391/0001-04 19/03/2026
65.789.864 JOAO ANTONIO DE AMORIM 65.789.864/0001-80 19/03/2026
65.481.722 LUCAS FERNANDO DA CRUZ 65.481.722/0001-50 04/03/2026
65.361.270 RAYZA FERNANDA DE CARVALHO 65.361.270/0001-73 26/02/2026
65.180.072 GENIEL PAIER 65.180.072/0001-03 18/02/2026
65.156.617 VANDIR DALLABRIDA 65.156.617/0001-46 17/02/2026
65.064.459 SOELI DE FATIMA MOURA NOVAK 65.064.459/0001-02 11/02/2026
MERCADO PILATTI LTDA 63.290.677/0002-02 11/02/2026
65.013.678 IEDA CHIEZA DALLABRIDA 65.013.678/0001-54 09/02/2026
65.013.506 VALDIR DALLABRIDA 65.013.506/0001-80 09/02/2026
64.969.623 SABRINA ALVES DALBERTO 64.969.623/0001-50 06/02/2026
64.683.875 ELOISA VALESCA DA SILVA 64.683.875/0001-18 23/01/2026
64.590.223 NAIR CORREA ALVES 64.590.223/0001-39 20/01/2026
64.531.761 UILIAN RENE HAMMES RAMBO 64.531.761/0001-52 16/01/2026
64.500.660 ROMALDO SCHOSSLER 64.500.660/0001-14 15/01/2026
64.435.272 ROSANE INES MAYER 64.435.272/0001-05 13/01/2026
64.437.880 LISIANE MARIA DE LIMA DURANTE 64.437.880/0001-40 13/01/2026
DE SIQUEIRA CIA LTDA 64.281.902/0001-26 06/01/2026
64.243.133 DIONEIA PRADES DOS SANTOS 64.243.133/0001-71 04/01/2026
64.133.015 CASSIANA FERREIRA 64.133.015/0001-00 21/12/2025
63.863.871 ZELANI LOURDES KAYSER 63.863.871/0001-59 28/11/2025
63.804.627 ELOI BUENO DE AVILA 63.804.627/0001-15 25/11/2025
63.754.795 CRISTIAN ABDIEL NOVAK 63.754.795/0001-43 20/11/2025
63.731.777 BRISEIDA DEL CARMEN CONDE FARIAS 63.731.777/0001-46 19/11/2025
MERCADO PILATTI LTDA 63.290.677/0001-21 21/10/2025
62.769.124 KEICER ANTONIO BOLIVAR REBOLLEDO 62.769.124/0001-93 17/09/2025
ALEX BORGES EMPREENDIMENTOS LTDA 62.472.484/0001-29 29/08/2025
62.239.727 OTAVIO HENRIQUE BARABA VOGT 62.239.727/0001-83 15/08/2025
61.978.460 CESAR EDUARDO ORTIZ DIAZ 61.978.460/0001-83 29/07/2025
61.972.340 ORLI CESAR DA CRUZ 61.972.340/0001-79 29/07/2025