Pular para o conteúdo
FonteData CNPJ

Empresas em COQUEIROS DO SUL/RS

EmpresaAbertura
NEUSA STEHLICK LAMM LTDA 39.887.206/0002-00 15/07/2026
67.942.135 ALISSON CHARLES PEREIRA 67.942.135/0001-47 10/07/2026
67.597.913 RICARDO ANDRE FELL 67.597.913/0001-08 20/06/2026
67.297.503 KAUA PEDROSO SOARES LEITE 67.297.503/0001-41 12/06/2026
67.191.586 LEONIR SIDNEI SACHS 67.191.586/0001-90 08/06/2026
67.150.775 TASSIANE DIEFENTHALER 67.150.775/0001-14 03/06/2026
67.028.642 JHONE ANDREI FELL 67.028.642/0001-70 28/05/2026
66.883.823 GUILHERME ROTHER 66.883.823/0001-10 20/05/2026
66.695.227 ALINE TATIANE BRIZOLA VARGAS 66.695.227/0001-07 09/05/2026
NETO CONSTRUCOES LTDA 66.461.181/0001-61 27/04/2026
66.415.700 IVAN ALOISIO MEYER 66.415.700/0001-55 23/04/2026
65.831.011 GUILHERME WINTER DREHMER 65.831.011/0001-69 22/03/2026
65.733.611 FILIPE ADOLFO AULER 65.733.611/0001-94 17/03/2026
65.285.742 MILENA CARVALHO ROOS 65.285.742/0001-56 24/02/2026
65.202.602 CARLOS ANDRE WINDMOLLER TAVARES 65.202.602/0001-77 19/02/2026
64.726.114 DANIELLEN CAROLINE SCHERER 64.726.114/0001-04 27/01/2026
64.653.697 EDUARDO VARGAS SCHMIDT 64.653.697/0001-82 22/01/2026
64.426.154 CARLA CRISTIANE SIMON 64.426.154/0001-22 12/01/2026
64.195.556 CLAUDIR ANTONIO BAZZO 64.195.556/0001-63 30/12/2025
63.855.206 ROBERTA DE ARAUJO DOS SANTOS 63.855.206/0001-13 28/11/2025
63.758.557 ELCIRA SILVANA HOPPEN 63.758.557/0001-06 21/11/2025
63.387.664 DIENEFER EDUARDA SCHERER 63.387.664/0001-75 27/10/2025
ITAMAR AIRTON WEBER LTDA 63.177.008/0001-48 14/10/2025
PARTIDO LIBERAL - COQUEIROS DO SUL - RS - MUNICIPAL 62.976.314/0001-81 04/09/2025
62.471.138 LUCIA MARA RODRIGUES 62.471.138/0001-26 29/08/2025
CATIA TATIANE ROOS FRITZEN LTDA 62.342.207/0001-00 21/08/2025
62.128.694 EDIANEZ DE LIMA DINIZ 62.128.694/0001-02 07/08/2025
ANA ELISA DE BEM DUMKE CONSTRUCOES LTDA 62.007.073/0001-62 31/07/2025
61.763.706 DIENIFER KLAUSS MOKFA 61.763.706/0001-08 16/07/2025
61.593.673 CLEIDE LUCIA MACHADO PETRY 61.593.673/0001-97 04/07/2025
61.552.350 GUILHERME ROZATTI MORAIS 61.552.350/0001-55 02/07/2025
MATEUS L DA ROSA BOSSE LTDA 61.384.298/0001-75 20/06/2025
61.127.983 GRAZIELI DELAGUSTINHO 61.127.983/0001-16 03/06/2025
61.038.856 CRISTIAN FABIANO KLAUSS 61.038.856/0001-40 28/05/2025
60.891.691 MYLENA KEMERICH MAUSS 60.891.691/0001-92 19/05/2025
60.803.438 ANDRE ALUISIO BUENO JAHN 60.803.438/0001-30 13/05/2025
VIAMILK TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 08.538.921/0002-03 30/04/2025
60.269.393 ELIZANDRA KOCHENBORGER 60.269.393/0001-65 06/04/2025
CERVEJARIA COQUEIRENSE LTDA 59.810.571/0001-34 10/03/2025
59.750.958 GILIERTOM BEULKE LUDWIG 59.750.958/0001-42 05/03/2025
59.696.016 BRUNA CAMILA ESCHER PAPKE 59.696.016/0001-23 27/02/2025
59.600.802 RICARDO KEMMERICH 59.600.802/0001-85 21/02/2025
59.367.031 DAIANE KONIG 59.367.031/0001-28 09/02/2025
59.208.218 ANA KARINA SCHUMANN SCHNEIDER 59.208.218/0001-89 31/01/2025
58.636.532 ALYSSON DE AZEVEDO MONTEIRO 58.636.532/0001-08 06/01/2025
58.508.669 JESSICA ARIELA ROOS 58.508.669/0001-79 18/12/2024
58.386.803 DENI DICODEMO DALCIN 58.386.803/0001-06 09/12/2024
ANDERSON ALVES DOS SANTOS LTDA 58.009.189/0001-63 07/11/2024
57.889.296 ANA CLARISSE ROOS 57.889.296/0001-60 29/10/2024
57.688.456 AGOMAR ANDRE PEREIRA JUNIOR 57.688.456/0001-03 15/10/2024