Pular para o conteúdo
FonteData CNPJ

Empresas em DONA FRANCISCA/RS

EmpresaAbertura
68.443.930 FABIO FURTADO CABREIRA 68.443.930/0001-53 07/08/2026
68.445.414 ANDREIA SCAPIN MARTINS 68.445.414/0001-68 07/08/2026
68.362.214 JULIA MARTINI DA ROCHA 68.362.214/0001-41 04/08/2026
68.026.047 ROSELI ROSELAINE PRETZEL PROCHNOW 68.026.047/0001-68 15/07/2026
67.881.881 WILLIAN FERREIRA DE JESUS 67.881.881/0001-78 07/07/2026
67.794.402 FATIMA GIULIANI FELIPETTO 67.794.402/0001-86 02/07/2026
67.755.577 VALDIR LEONEL CAVALHEIRO 67.755.577/0001-84 30/06/2026
67.726.031 MARIA MADALENA SOUZA DA SILVA DE ANDRADE 67.726.031/0001-03 29/06/2026
CLAUDIA DALCIN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 67.729.824/0001-78 26/06/2026
67.666.706 ALAN MARCILIO BARTZ 67.666.706/0001-68 24/06/2026
67.663.141 EDUARDO FAGUNDES 67.663.141/0001-65 24/06/2026
67.578.095 DIONATA RODRIGUES 67.578.095/0001-04 19/06/2026
67.593.591 VINICIUS CAVALHEIRO ZIANI 67.593.591/0001-29 19/06/2026
67.301.396 ISABEL GOULART GOMES 67.301.396/0001-88 13/06/2026
67.265.613 JOAO VITOR BRITO DOS SANTOS 67.265.613/0001-21 11/06/2026
FUNDO MUNICIPAL DE BEM-ESTAR ANIMAL -FUNBEMA 67.726.198/0001-66 02/06/2026
67.090.861 LUCIMAR LEONARDI LONDERO 67.090.861/0001-89 01/06/2026
67.080.801 REJIANE DA ROSA SCHIO 67.080.801/0001-85 01/06/2026
66.872.769 LUANA CRISTINA DA ROSA 66.872.769/0001-08 19/05/2026
A. ROSSATO PELLEGRIN 66.858.589/0001-71 18/05/2026
66.681.349 BIANCA DOS SANTOS LIMA 66.681.349/0001-44 08/05/2026
66.642.813 MARISTELA LAGO 66.642.813/0001-93 06/05/2026
66.487.443 ANA BERENICE DE BORBA 66.487.443/0001-67 28/04/2026
DONA FRANCISCA ODONTOLOGIA LTDA 66.322.735/0001-40 17/04/2026
66.127.982 JANICELIA MARCHESAN 66.127.982/0001-95 07/04/2026
65.913.106 ROBSON LUIZ DA CONCEICAO 65.913.106/0001-21 26/03/2026
DIONI BISSACOTTI 65.897.831/0001-53 25/03/2026
65.646.397 RAEL ADRIANO FERNANDES 65.646.397/0001-39 12/03/2026
65.465.822 EVALDO PIRES RENGEL 65.465.822/0001-93 04/03/2026
65.438.781 ZELI TEREZA BORDIN SANGOI 65.438.781/0001-46 03/03/2026
65.421.880 ELISANA ANTONIA SIQUEIRA CASSOL 65.421.880/0001-15 02/03/2026
65.370.296 SUZANA BARBIERI FILLIPIN 65.370.296/0001-88 27/02/2026
CALCADOS BOTTERO LTDA 90.312.133/0034-54 25/02/2026
65.323.260 JASSON CIROLINI 65.323.260/0001-43 25/02/2026
RAFAELO FAGUNDES DALFORNO 65.168.168/0001-56 11/02/2026
FUNDO MUNICIPAL PARA PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL - FUMPIR 66.133.446/0001-00 27/01/2026
64.708.955 SAMUEL BAIOTO 64.708.955/0001-80 26/01/2026
64.197.077 ARTHUR URIEL FERNANDES 64.197.077/0001-86 30/12/2025
64.147.201 LARISSA LIMA VIEIRA 64.147.201/0001-07 22/12/2025
64.147.482 MAIQUEL ANDREI RADDATZ 64.147.482/0001-90 22/12/2025
64.085.314 VALIDIO EVERSON DIAS 64.085.314/0001-17 17/12/2025
MIRIAN GAVA 64.031.757/0001-25 10/12/2025
63.930.186 ELENARA ALVES COSTA 63.930.186/0001-06 04/12/2025
63.890.011 LAURI ANTONIO SEGABINAZZI 63.890.011/0001-04 02/12/2025
63.751.998 INGRID DE OLIVEIRA SARI 63.751.998/0001-86 20/11/2025
63.743.591 MARIA EDUARDA CHELOTTI MAIA 63.743.591/0001-07 19/11/2025
CERVEJARIA MONEGO LTDA 63.643.694/0001-03 12/11/2025
63.541.810 ILANI INACIO DA SILVA 63.541.810/0001-75 06/11/2025
63.502.654 LUIS HENRIQUE FANTINEL CAMARGO 63.502.654/0001-33 04/11/2025
63.442.262 ANGELA MARIA VIDAL FOGLIARINI 63.442.262/0001-26 30/10/2025