Pular para o conteúdo
FonteData CNPJ

Empresas em DOUTOR MAURICIO CARDOSO/RS

EmpresaAbertura
68.455.225 LEONI KELLER ROSSAROLA 68.455.225/0001-76 07/08/2026
68.330.447 ADEMIR CHAVES 68.330.447/0001-62 03/08/2026
68.221.475 DIAGO LUIS STRINGARI 68.221.475/0001-41 28/07/2026
68.162.245 MARA FANTINI SCHEIDT 68.162.245/0001-59 22/07/2026
68.084.079 PAMELA ALINE LUBSCHINSKI 68.084.079/0001-10 18/07/2026
67.983.412 VOLFE BLACK STORCK 67.983.412/0001-60 13/07/2026
67.961.176 MARISTELA TERESINHA MARQUES 67.961.176/0001-80 12/07/2026
CAMERA AGROINDUSTRIAL S.A. 98.248.644/0107-56 10/07/2026
67.850.437 ARMINDO JOSE CHAVES 67.850.437/0001-95 06/07/2026
67.674.070 DANIELLY BENDER BLANK 67.674.070/0001-04 25/06/2026
FAZENDA GAZOLA CAPELINHA LTDA 67.664.390/0001-75 24/06/2026
67.573.233 BRENON LUIS DE MOURA 67.573.233/0001-54 18/06/2026
67.319.998 PEDRINHO LONDERO 67.319.998/0001-62 15/06/2026
67.088.901 KATIA APARECIDA TRITIACK 67.088.901/0001-58 01/06/2026
67.010.201 RICARDO ELY GIRARDI 67.010.201/0001-40 27/05/2026
66.960.864 CLAUDIR FERREIRA DA SILVA 66.960.864/0001-63 25/05/2026
66.772.107 JOAO HITLESHEINN 66.772.107/0001-66 13/05/2026
RENAN GUSTAVO BERNARDI LTDA 66.663.580/0001-05 07/05/2026
CASA DE REPOUSO EDUARDO VERGUTZ LTDA 66.659.646/0001-93 07/05/2026
66.528.025 LUCIANA ZORZI 66.528.025/0001-70 29/04/2026
LUA GABRIELA COTOMAU STROHSCHEIN LTDA 66.491.179/0001-35 28/04/2026
66.400.183 MAURO JOSE SOARES 66.400.183/0001-40 23/04/2026
66.380.739 MARTINHO STREY 66.380.739/0001-84 22/04/2026
LEONIR SOARES DE ENCARNACAO LTDA 66.217.222/0001-79 10/04/2026
CLEDERSON GOLIN LTDA 66.149.323/0001-50 08/04/2026
66.057.199 PEDRO ALDAIR BREMM 66.057.199/0001-00 02/04/2026
66.015.803 JANAINA TORBESZ MARIANO 66.015.803/0001-28 31/03/2026
65.889.591 IRIO GALL 65.889.591/0001-45 25/03/2026
65.872.820 KARINA WERNER 65.872.820/0001-19 24/03/2026
65.710.465 VANESSA REGINA BULOW 65.710.465/0001-81 16/03/2026
EDERSON DA ROCHA LTDA 65.420.484/0001-73 02/03/2026
ASSOCIACAO BELEM CASA DO PAO 65.788.670/0001-60 24/02/2026
65.167.377 LUANA TAINARA BUENO BLANCO 65.167.377/0001-85 18/02/2026
RECKZIEGEL PROJETOS AGRICOLAS LTDA 65.031.196/0001-27 09/02/2026
CAMPO FORTE MAQUINAS LTDA 64.986.638/0001-26 06/02/2026
64.960.835 EDE LUIZ HOMMERDIRG 64.960.835/0001-76 05/02/2026
LETICIA MORGANA FROZZA LTDA 64.881.658/0001-32 03/02/2026
AGRICOLA LEVANDOWSKI LTDA 64.875.261/0001-38 02/02/2026
64.847.463 JOAO PEDRO LOSEKANN 64.847.463/0001-76 02/02/2026
64.860.654 LEANDRA LEONARDA YOESLEBERT 64.860.654/0001-78 02/02/2026
64.827.961 ANDRE TURRA 64.827.961/0001-57 31/01/2026
64.808.438 MICHELI TAIANE LEHNER 64.808.438/0001-83 30/01/2026
64.451.273 JURACI MARIA NOGARA 64.451.273/0001-35 13/01/2026
64.335.317 GUSTAVO HENRIQUE JESSE 64.335.317/0001-61 08/01/2026
64.354.898 KATIA SILENE STRAPASSON GOLLIN 64.354.898/0001-89 08/01/2026
FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DO MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO 65.969.626/0001-56 16/12/2025
63.977.438 RHENA WAGNER 63.977.438/0001-44 08/12/2025
LUANA CAROLINE HAAS LTDA 63.942.836/0001-25 05/12/2025
63.925.288 CARMEM DE OLIVEIRA DA SILVA 63.925.288/0001-25 04/12/2025
63.876.971 ANA LUISA DA ROSA LUZ 63.876.971/0001-10 01/12/2025