Pular para o conteúdo
FonteData CNPJ

Empresas em MORRO REUTER/RS

EmpresaAbertura
68.457.838 JARDEL RANGEL 68.457.838/0001-42 07/08/2026
68.401.139 EDUARDO DAPPER 68.401.139/0001-80 05/08/2026
68.376.065 CLAUDIOMIRO KNORST 68.376.065/0001-70 04/08/2026
68.367.859 VAGNER BUENO RIBEIRO 68.367.859/0001-77 04/08/2026
68.221.587 LEOGADIA BACKES 68.221.587/0001-00 28/07/2026
68.196.089 CARLOS ALBERTO SCHOMMER 68.196.089/0001-47 27/07/2026
68.159.994 DANIEL SCHEKOVITZ DA ROSA 68.159.994/0001-27 22/07/2026
68.131.122 DIANA DA SILVEIRA 68.131.122/0001-50 21/07/2026
68.119.065 GUILHERME DORFSCHMIDT 68.119.065/0001-94 21/07/2026
68.104.961 KAUAN ODERDENGE BAUER PEREIRA 68.104.961/0001-80 20/07/2026
68.074.811 MARCELO BACKES 68.074.811/0001-70 17/07/2026
68.022.936 MARIA BEATRICIA STOFFEL 68.022.936/0001-57 15/07/2026
CW GEOLOGIA LTDA 68.019.035/0001-06 14/07/2026
67.908.621 KELLYN REGINA KLERING 67.908.621/0001-49 08/07/2026
67.882.127 DAIANA MARIA CARLIM 67.882.127/0001-52 07/07/2026
67.862.405 CLEUCIR JOSE ZANGALLI 67.862.405/0001-00 06/07/2026
67.759.903 NOELY BEATRIZ MEURER 67.759.903/0001-21 30/06/2026
67.693.529 MARIANE ALESSANDRA WEBER 67.693.529/0001-09 26/06/2026
67.685.843 MARLISE LAMBERTY 67.685.843/0001-40 25/06/2026
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO JOAO WAGNER 67.794.139/0001-25 23/06/2026
67.589.270 TATIELI SCHMITT 67.589.270/0001-50 19/06/2026
67.577.545 CESAR ALEXANDRE DILKIN 67.577.545/0001-36 19/06/2026
67.547.658 VALCIR FORTES DA CRUZ 67.547.658/0001-99 17/06/2026
67.543.953 LIDIANE TERESINHA LIMA KOLLING 67.543.953/0001-77 17/06/2026
67.498.901 FAGNER DANIEL DA SILVA DA SILVA 67.498.901/0001-26 16/06/2026
67.518.079 IGOR MEDINA DOS SANTOS 67.518.079/0001-18 16/06/2026
67.498.866 GABRIEL NATAN BAUER 67.498.866/0001-45 16/06/2026
67.248.465 VERONICA KARLING 67.248.465/0001-37 10/06/2026
67.124.350 MANOELA VIEGAS PINTO 67.124.350/0001-30 02/06/2026
67.082.647 CLACI MASCIEL DE SOUSA BELUZZO 67.082.647/0001-80 01/06/2026
FUNDO MUNICIPAL DE BEM-ESTAR ANIMAL DE MORRO REUTER (FUMBEA) 67.096.827/0001-11 27/05/2026
67.012.911 GISELLE JEANE DA SILVA FILIPPSEN 67.012.911/0001-00 27/05/2026
66.924.541 TIAGO KASPER 66.924.541/0001-14 22/05/2026
66.911.332 CLEITON MACIEL KUNZLER 66.911.332/0001-36 21/05/2026
SCHMITT HOME INCORPORADORA LTDA 66.923.420/0001-58 21/05/2026
PEDRO LUIS UTZIG LTDA 66.964.466/0001-15 19/05/2026
66.812.509 YAISLIN JAIANE ROLIM BOTH KREWER 66.812.509/0001-47 15/05/2026
66.730.384 PAULO TADEU TEIXEIRA SOUZA 66.730.384/0001-06 12/05/2026
66.711.570 DALISON GIDIAN SCHMITZ HAAS 66.711.570/0001-06 11/05/2026
66.675.193 BRUNO SZMIDTKE CASTRO 66.675.193/0001-99 08/05/2026
66.669.782 TACIARA COELHO VIEIRA ENGEL 66.669.782/0001-64 07/05/2026
66.589.189 MARGARETE MARIA SCHMITT 66.589.189/0001-08 04/05/2026
66.534.571 SAMUEL JOSE DE VARGAS 66.534.571/0001-14 30/04/2026
RAFAEL JOAO BACKES & CIA LTDA 46.348.002/0002-58 29/04/2026
66.503.170 JULIANA STEFFEN 66.503.170/0001-05 28/04/2026
HAUS RESTAURANTE E COMERCIO LTDA 66.461.520/0001-00 27/04/2026
66.445.831 EDUARDO KNORST 66.445.831/0001-85 25/04/2026
66.353.257 JOSE EDUARDO STOFFEL 66.353.257/0001-35 20/04/2026
66.358.198 TAIS ALVES 66.358.198/0001-98 20/04/2026
66.346.018 DANIEL ZANDONAI 66.346.018/0001-58 19/04/2026