Pular para o conteúdo
FonteData CNPJ

Empresas em PAROBE/RS

EmpresaAbertura
68.466.294 RICARDO FRANCISCO DA SILVA 68.466.294/0001-85 08/08/2026
68.458.594 MARCIA EDUARDA TEIXEIRA VITORELLO 68.458.594/0001-12 07/08/2026
68.460.739 ESTEVAN TAFAREL BARBOSA 68.460.739/0001-10 07/08/2026
68.446.845 DIEMERSON SCHIMITTS 68.446.845/0001-49 07/08/2026
68.462.962 EVA NELI ROSA DE PAULA 68.462.962/0001-04 07/08/2026
68.438.882 WELLINGTON GUILHERME DE FARIAS 68.438.882/0001-05 06/08/2026
68.424.887 ROSELENA DOS SANTOS DE MELLO 68.424.887/0001-89 06/08/2026
68.424.987 VICTOR LEMKE DA COSTA 68.424.987/0001-05 06/08/2026
68.429.606 GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA DE CASTRO 68.429.606/0001-80 06/08/2026
68.419.940 GILBERTO ROTHMUND 68.419.940/0001-53 06/08/2026
68.422.904 NATANA DA SILVA OLIVEIRA 68.422.904/0001-49 06/08/2026
68.424.099 VANDERLEI SANTOS DOS SANTOS 68.424.099/0001-92 06/08/2026
ELEICAO 2026 DIEGO DAL PIVA DA LUZ DEPUTADO ESTADUAL 68.437.308/0001-32 06/08/2026
68.428.878 CLAUDIA ROHRS 68.428.878/0001-66 06/08/2026
VIA SERRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA 68.417.921/0001-98 06/08/2026
68.420.874 JADERSON DA SILVA SCHARF 68.420.874/0001-31 06/08/2026
68.431.919 CRISTHION DA SILVA ROSA 68.431.919/0001-73 06/08/2026
68.416.067 MIKAEL RICHARD SAUER DA SILVA 68.416.067/0001-45 06/08/2026
68.422.576 JONATHAN PADILHA DE MELO 68.422.576/0001-80 06/08/2026
AGM ELETRICA E MANUTENCAO LTDA 68.428.401/0001-80 06/08/2026
68.433.141 ARTHUR FLORES MORAES 68.433.141/0001-31 06/08/2026
68.395.209 ROBSON LOPES RITZEL 68.395.209/0001-35 05/08/2026
68.413.172 CAROLINE DE OLIVEIRA MACHADO 68.413.172/0001-20 05/08/2026
68.397.012 ALEXANDRA TAIS DA SILVA 68.397.012/0001-35 05/08/2026
68.411.514 BRENO FLORES DE MARCO 68.411.514/0001-73 05/08/2026
68.410.772 ARLEI HENRIQUE FREITAG 68.410.772/0001-35 05/08/2026
68.408.919 EDUARDO CRISTIANO DA SILVA 68.408.919/0001-52 05/08/2026
RD MOVEIS LTDA 68.363.809/0001-11 04/08/2026
68.361.014 DIOGO ULISSES MARTINS 68.361.014/0001-74 04/08/2026
68.361.749 JOSIEL CLEMES 68.361.749/0001-06 04/08/2026
68.370.455 RUSSINEY MARCOS DOS REIS 68.370.455/0001-32 04/08/2026
68.380.388 VANESSA CEREZOLI FERNANDES 68.380.388/0001-37 04/08/2026
68.333.876 JULIANO MOREIRA DA SILVA 68.333.876/0001-93 03/08/2026
68.342.434 ROSEMARI BARBOSA 68.342.434/0001-03 03/08/2026
68.344.610 MARTA TATIANE DOS SANTOS FERREIRA 68.344.610/0001-46 03/08/2026
COSTA & PINHEIRO PRODUTOS NATURAIS LTDA 66.762.395/0002-59 03/08/2026
68.347.711 TANIA MARA MOURA 68.347.711/0001-70 03/08/2026
68.353.323 SALETE FRANCELINA PEREIRA 68.353.323/0001-00 03/08/2026
68.341.208 JORGE LUIZ PACHECO 68.341.208/0001-08 03/08/2026
68.349.160 PAULO HENRIQUE DO AMARAL 68.349.160/0001-84 03/08/2026
WS MANUTENCOES PREDIAIS LTDA 68.350.829/0001-58 03/08/2026
68.338.710 AMANDA VISINESKI 68.338.710/0001-60 03/08/2026
68.349.292 TAUANE MAGALI DA CONCEICAO 68.349.292/0001-06 03/08/2026
68.334.310 KAUA REY FAUTH 68.334.310/0001-86 03/08/2026
68.326.367 MARCIA ZANATTA DE OLIVEIRA 68.326.367/0001-33 02/08/2026
68.326.952 SAMUEL DE QUADROS 68.326.952/0001-33 02/08/2026
68.328.281 KAUA ALVES DA SILVA 68.328.281/0001-40 02/08/2026
68.328.633 EMERSON RAFAEL MARTINS 68.328.633/0001-67 02/08/2026
68.327.166 LEONARDO SILVA DA COSTA 68.327.166/0001-50 02/08/2026
68.321.548 LUIS CARLOS DE SOUZA CORREIA 68.321.548/0001-77 01/08/2026