Pular para o conteúdo
FonteData CNPJ

Empresas em PORTO LUCENA/RS

EmpresaAbertura
68.208.189 ILONETE MARIA DE ALENCASTRO 68.208.189/0001-46 27/07/2026
68.104.112 ANDRE EDER BERNARD 68.104.112/0001-26 20/07/2026
CLINICA GIRASSOL ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR LTDA 66.813.078/0002-14 10/07/2026
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - FMDM 68.062.460/0001-88 10/07/2026
67.803.503 LEONARDO ALFREDO OLSSON 67.803.503/0001-76 02/07/2026
67.805.993 BRYAN NATAN SEGATTE 67.805.993/0001-40 02/07/2026
67.287.736 EDVINO GEBOWSKI 67.287.736/0001-63 12/06/2026
67.259.187 PAMELA MARISOL DIAZ 67.259.187/0001-13 10/06/2026
FUNDO MUNICIPAL DE BEM-ESTAR ANIMAL - FMBEA 67.880.769/0001-12 10/06/2026
67.221.854 JARDEL FERASSO GOMES 67.221.854/0001-79 09/06/2026
66.777.404 SOELI BARBARO VIEIRA 66.777.404/0001-02 14/05/2026
66.583.392 PLINIO JOSE KNEBEL 66.583.392/0001-77 04/05/2026
66.567.450 GILMAR DE SOUZA 66.567.450/0001-79 03/05/2026
66.366.047 MARINES DE FATIMA LAGO RHODEN 66.366.047/0001-81 21/04/2026
66.236.351 MARISA TERESINHA LISBOA 66.236.351/0001-04 13/04/2026
65.871.265 MARCIELE STREDA 65.871.265/0001-00 24/03/2026
65.872.249 PATRICIA MIRELA DAPIEVE MORARI 65.872.249/0001-32 24/03/2026
65.740.224 STEFANI LIMA 65.740.224/0001-85 17/03/2026
65.638.392 KLEBER GIUSEMIN 65.638.392/0001-64 12/03/2026
MARIA IZABEL HETTWER LTDA 65.694.105/0001-33 11/03/2026
65.592.223 CLARICE LOOSE BEN 65.592.223/0001-30 10/03/2026
65.530.452 ARTUR RAMAO LOPES 65.530.452/0001-20 06/03/2026
H G KRATZ ALAMBIQUE LTDA 65.492.417/0001-64 04/03/2026
65.426.161 CLARICE DA ROCHA 65.426.161/0001-97 02/03/2026
65.419.347 ADAIR JOSE DA SILVA 65.419.347/0001-19 02/03/2026
65.365.810 CARLA KRETSCHMER 65.365.810/0001-97 27/02/2026
65.295.287 CARLOS EDUARDO MARTINS TIMM 65.295.287/0001-70 24/02/2026
65.298.922 OLAIR TERESINHA JARA 65.298.922/0001-72 24/02/2026
65.278.851 MARA ILIETE DEGASPERI 65.278.851/0001-46 23/02/2026
65.160.971 NOEMI TERESINHA MORARI 65.160.971/0001-44 17/02/2026
64.931.735 DIANA DE LURDES WIEDERGRUN 64.931.735/0001-11 04/02/2026
64.903.470 DIOVANA CARINE HENZ 64.903.470/0001-48 03/02/2026
64.798.132 ELIANE PARIS 64.798.132/0001-93 30/01/2026
KATIA LUIZA GIUSMIN ESTETICA AVANCADA E SAUDE INTEGRADA LTDA 63.991.278/0001-98 09/12/2025
63.550.954 JULIANO JOSE LAGO 63.550.954/0001-98 06/11/2025
63.506.996 JOAO CARLOS DA SILVA 63.506.996/0001-21 04/11/2025
62.969.243 VENIZIO FERNANDES 62.969.243/0001-90 30/09/2025
62.672.660 JOBSON ARGEL DA SILVA 62.672.660/0001-76 11/09/2025
62.534.941 ALEXANDRE FREITAS PEREIRA 62.534.941/0001-62 03/09/2025
62.281.412 LUCIANO PRESTES 62.281.412/0001-02 18/08/2025
62.281.898 MARIA EDUARDA ZAMBONI 62.281.898/0001-70 18/08/2025
62.210.396 LUCAS WERLANG DE SOUZA 62.210.396/0001-59 13/08/2025
LAISA CAROLINE FABRIZ 62.176.364/0001-84 11/08/2025
62.074.482 FERNANDA ZAMBELI 62.074.482/0001-81 05/08/2025
62.054.282 LUCIANO CLEOMAR KLOSS 62.054.282/0001-67 04/08/2025
61.894.642 MARIA CRISTINA MARQUES QUEIROZ SANTOS 61.894.642/0001-76 24/07/2025
61.557.602 GUSTAVO PENNING MICHALSKI 61.557.602/0001-39 02/07/2025
61.530.818 SABINO PINHEIRO DE ARAUJO 61.530.818/0001-00 01/07/2025
61.459.479 LUIZ EDEGAR DOS SANTOS LAGO 61.459.479/0001-13 26/06/2025
LIGIA FINK SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 61.442.172/0001-00 25/06/2025