Pular para o conteúdo
FonteData CNPJ

Empresas em SAO JOSE DO SUL/RS

EmpresaAbertura
68.247.066 MARIO JOSE DE OLIVEIRA 68.247.066/0001-14 29/07/2026
68.155.435 SHEILA FABIANE GRIEBELER 68.155.435/0001-49 22/07/2026
68.153.547 CIBELE MOMBACH 68.153.547/0001-60 22/07/2026
68.093.211 MONICA GISELE DA SILVA 68.093.211/0001-50 20/07/2026
68.062.046 GERSON LUIZ LEINDECKER 68.062.046/0001-79 17/07/2026
67.946.025 RICARDO NOVO PEREZ 67.946.025/0001-53 10/07/2026
67.670.230 ANTONIO CRISTIANO DAHMER EBERTS 67.670.230/0001-39 24/06/2026
67.643.905 VANESSA GABRIELA RAUBER 67.643.905/0001-50 23/06/2026
67.609.385 NATALINO DE OLIVEIRA CARDOSO 67.609.385/0001-60 22/06/2026
67.195.307 CLAUDECIR OLIVEIRA CARDOSO 67.195.307/0001-66 08/06/2026
HARTMANN FILHO PARTICIPACOES LTDA 67.133.275/0001-74 28/05/2026
66.846.723 LUAN DANIEL DA SILVA MACHADO 66.846.723/0001-14 18/05/2026
66.751.190 DANDARA VIEIRA BARBOSA 66.751.190/0001-97 13/05/2026
66.420.488 SINTIA BEATRIZ SCHOMMER 66.420.488/0001-14 23/04/2026
66.166.192 MARCOS VINICIUS FERREIRA ROHR 66.166.192/0001-19 09/04/2026
66.128.686 GEVERTON HARTMANN 66.128.686/0001-09 07/04/2026
SCR SERRALHERIA E INDUSTRIA METALURGICA LTDA 65.957.372/0001-56 28/03/2026
65.750.599 ROZANI MARIA BOHN 65.750.599/0001-26 18/03/2026
65.730.016 PAULA CELY MORAES 65.730.016/0001-03 17/03/2026
65.585.712 VAGNER DAHMER DA SILVA 65.585.712/0001-65 10/03/2026
65.536.967 GUSTAVO CESAR TAMISARI DA SILVA 65.536.967/0001-38 06/03/2026
MINDSET CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA 65.580.829/0001-56 05/03/2026
65.484.409 ALINE DIELE GALLAS 65.484.409/0001-76 04/03/2026
65.392.741 MICAEL ALLEBRANDT FRANK 65.392.741/0001-00 28/02/2026
65.355.099 EDUARDO HENRIQUE LOESCH 65.355.099/0001-90 26/02/2026
65.327.131 GRASIELA DA SILVA FRANCO 65.327.131/0001-23 25/02/2026
65.213.227 PAULO ALOISIO KLAUS 65.213.227/0001-60 20/02/2026
ANDRADE GESTAO MEDICA 65.196.236/0001-90 19/02/2026
64.895.885 DAIAN RICARDO WERLANG 64.895.885/0001-17 03/02/2026
ARI CITRUS COMERCIO E TRANSPORTE DE CITRUS E MELANCIA LTDA 64.739.912/0001-62 27/01/2026
64.256.747 JESSICA NICOLE DE BORBA 64.256.747/0001-98 05/01/2026
64.273.457 MARINES PATZLAFF KAEFER 64.273.457/0001-52 05/01/2026
64.273.663 BRUNO KAEFER 64.273.663/0001-62 05/01/2026
DROGARIA IRMAO WEIBERT LTDA 88.521.158/0012-00 17/12/2025
64.083.775 CHAIANE BRUM JAHN 64.083.775/0001-50 16/12/2025
63.947.632 JADER LUIS MAURER 63.947.632/0001-87 05/12/2025
63.902.116 ANDRE MIGUEL KRANZ 63.902.116/0001-36 02/12/2025
63.407.827 ANA KAUAINN GONCALVES 63.407.827/0001-34 28/10/2025
63.408.899 YSAIANE DE SOUZA DA SILVA 63.408.899/0001-04 28/10/2025
63.249.341 JOSE LEONIR DA COSTA 63.249.341/0001-15 17/10/2025
63.057.019 YORKENIS TORRES PEREZ 63.057.019/0001-94 06/10/2025
63.014.854 MOISES ANTONIO DRESCH 63.014.854/0001-47 02/10/2025
62.963.338 GEFERSON FELIPE SCHUTZ 62.963.338/0001-04 30/09/2025
62.344.450 JESSICA LOUIS REINHER 62.344.450/0001-59 21/08/2025
KRUG CSA INDUSTRIA E TRANSPORTES LTDA 62.287.736/0001-40 19/08/2025
62.281.897 ANDREIA REINHEIMER AMARAL 62.281.897/0001-26 18/08/2025
62.039.152 CAMILA GABRIELA ARENS 62.039.152/0001-55 02/08/2025
LIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 61.914.767/0001-10 25/07/2025
61.819.989 EMANUELE KLERING 61.819.989/0001-54 18/07/2025
L E F CONSTRUCOES LTDA 61.795.302/0001-98 17/07/2025