Pular para o conteúdo
FonteData CNPJ

Empresas em SILVEIRA MARTINS/RS

EmpresaAbertura
68.246.194 CEZAR CIELO GUERRA 68.246.194/0001-43 29/07/2026
67.766.500 RAFAELA VISENTINI 67.766.500/0001-00 01/07/2026
67.292.721 MAURO PISSUTTI JUNIOR 67.292.721/0001-93 12/06/2026
67.172.638 YURI NUNES DOS SANTOS 67.172.638/0001-80 05/06/2026
RANCHO CAMPOLINO GASTRONOMIA LTDA 67.192.541/0001-30 03/06/2026
67.066.507 JOSSELI VIERA 67.066.507/0001-19 29/05/2026
NADIR LUIZ MIORANDO ESCRITORIO CONTABIL LTDA 66.925.610/0001-04 20/05/2026
66.822.020 MIRELLE LUCAS 66.822.020/0001-56 16/05/2026
66.815.090 DJENIFER DA COSTA BERVANGER 66.815.090/0001-87 15/05/2026
VOSTRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 66.753.827/0001-84 13/05/2026
66.414.606 BRUNO SANTANA DOS SANTOS 66.414.606/0001-81 23/04/2026
66.313.219 ALEX GABRIEL TONDOLO 66.313.219/0001-59 16/04/2026
66.166.971 JAIR CIELO 66.166.971/0001-14 09/04/2026
66.046.156 JONATAN DOS SANTOS MARIA 66.046.156/0001-11 02/04/2026
66.040.985 FELIPE MORO 66.040.985/0001-97 01/04/2026
65.913.224 HENRIQUE ADRIAN VAZ BILHERI 65.913.224/0001-30 26/03/2026
65.623.660 BRUNILDA KASTEN 65.623.660/0001-74 11/03/2026
65.422.109 CLEONIR BOLSON 65.422.109/0001-62 02/03/2026
65.368.259 GENESIO SANTANA 65.368.259/0001-35 27/02/2026
64.915.924 TAYNA DE CASCIA RODRIGUES 64.915.924/0001-09 04/02/2026
64.603.643 CLEBER FRANCISCO PIASENTINI 64.603.643/0001-02 20/01/2026
64.486.773 CHARLES RAMBO 64.486.773/0001-02 14/01/2026
64.405.452 IGOR POSSER FILLIPIN 64.405.452/0001-36 12/01/2026
64.341.986 JOAO CARLOS PIVETTA 64.341.986/0001-46 08/01/2026
MICHELIN ALIMENTOS & PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 64.248.213/0001-10 05/01/2026
ASSOCIACAO COMUNITARIA QUILOMBOLA DA VILA BRASILIA 65.554.614/0001-60 03/12/2025
CARBOM BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 51.204.534/0007-66 07/11/2025
63.568.292 DIONATAN ESEQUIEL DE JESUS PEREIRA 63.568.292/0001-83 07/11/2025
63.542.108 PAULA FACHIN LIBERALESSO 63.542.108/0001-26 06/11/2025
UILIAN PERLIN FELIN 62.907.527/0001-51 26/09/2025
62.894.790 STHEFANY PEREIRA PIVOTTO 62.894.790/0001-53 25/09/2025
62.830.794 ELIZA BRITO WAGNER 62.830.794/0001-78 22/09/2025
62.422.564 ZENIR MARIA BEVILAQUA POZZOBON 62.422.564/0001-70 27/08/2025
61.991.370 WAGNER LUIZ DA SILVA PEREIRA 61.991.370/0001-22 30/07/2025
PARTIDO LIBERAL - SILVEIRA MARTINS - MUNICIPAL - RS 62.375.909/0001-81 14/07/2025
LILIANE PREUSS FRIEDHEIN 61.461.518/0001-17 26/06/2025
61.105.416 ELIZA ALBINA NUNES CHEROBINI 61.105.416/0001-69 02/06/2025
60.948.706 CARINA WEBER GIRARDI TONDOLO 60.948.706/0001-01 22/05/2025
60.566.975 VITOR BORTOLUZZI CONCEICAO 60.566.975/0001-03 27/04/2025
60.472.274 EDELMAR FIORAVANTE 60.472.274/0001-05 21/04/2025
SUPERMERCADO ALLEGRO LTDA 60.440.165/0001-06 16/04/2025
60.085.187 HENRIQUE FASSINATO SANMARTIN 60.085.187/0001-03 25/03/2025
60.059.460 THAIS DA SILVA ESPINDOLA 60.059.460/0001-17 24/03/2025
59.935.594 ELIZETE MARIA BEVILACQUA 59.935.594/0001-75 17/03/2025
59.839.614 DEISE VENTURA 59.839.614/0001-04 11/03/2025
59.766.597 CAMILA SACCHET SCARIOTTI 59.766.597/0001-22 06/03/2025
VITOR ECCEL TONDOLO 59.629.021/0001-13 24/02/2025
59.392.221 MARTA DENICE LAGO FRIEDRICH 59.392.221/0001-03 10/02/2025
59.122.989 FERNANDO LUIZ MORO 59.122.989/0001-59 27/01/2025
EMPORIO ARTESANAL GAUCHO COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E UTILIDADES LTDA 59.053.999/0001-80 23/01/2025