Pular para o conteúdo
FonteData CNPJ

Empresas em VERA CRUZ/RS

EmpresaAbertura
68.421.922 ANA PAULA LUDTKE 68.421.922/0001-06 06/08/2026
68.436.854 LARA IANE DA SILVA 68.436.854/0001-59 06/08/2026
68.424.154 ALFEU ROQUE SEHNEM 68.424.154/0001-44 06/08/2026
68.426.751 DIOGO GABRIEL PEREIRA DA SILVA 68.426.751/0001-08 06/08/2026
68.406.272 JULIANDRO CARVALHO 68.406.272/0001-20 05/08/2026
68.396.123 MACILEIDE DE SOUSA MARANHAO 68.396.123/0001-27 05/08/2026
68.376.586 MILENA CAROLINE DE ARAUJO 68.376.586/0001-27 04/08/2026
68.355.441 LUCAS KUSTER SGARIONI 68.355.441/0001-40 03/08/2026
68.348.035 SOLANGE MARLI DE OLIVEIRA 68.348.035/0001-50 03/08/2026
68.348.766 MARIELI TICIANE RADDATZ 68.348.766/0001-03 03/08/2026
68.343.507 LUIS HENRIQUE DA SILVA FISCHBORN 68.343.507/0001-81 03/08/2026
68.317.812 JORGE AMILTON BORGES DA SILVA 68.317.812/0001-07 01/08/2026
68.293.423 EZAIR RAFAEL DE FREITAS BENTO 68.293.423/0001-80 31/07/2026
PAULO A BEHLING BALPARDA LTDA 68.303.071/0001-05 31/07/2026
68.304.730 ARTHUR THEISEN 68.304.730/0001-10 31/07/2026
68.303.181 GABRIEL SOARES SCHERER 68.303.181/0001-69 31/07/2026
68.270.232 GABRIEL SEVERO ROBALDO 68.270.232/0001-01 30/07/2026
68.277.143 TAINARA KALSING 68.277.143/0001-89 30/07/2026
68.264.026 GABRIELA ZAMPIERI DA COSTA 68.264.026/0001-80 29/07/2026
PROJECTUS ESTRUTURAS E PRE MOLDADOS LTDA 68.257.517/0001-02 29/07/2026
68.252.504 MAIQUEL ANDRE RAUBER 68.252.504/0001-32 29/07/2026
68.257.160 GUSTAVO NUNES SILVA 68.257.160/0001-54 29/07/2026
68.229.700 DIOGO HENRIQUE LEMES DA SILVA 68.229.700/0001-96 28/07/2026
68.200.430 ARTHUR EZEQUIEL WINK 68.200.430/0001-90 27/07/2026
68.207.606 FELIPE WERNER DE LIMA 68.207.606/0001-36 27/07/2026
68.194.516 RAFAEL RODRIGUES PEREIRA 68.194.516/0001-58 27/07/2026
68.149.521 RAMON FERNANDO SCHROEDER 68.149.521/0001-49 22/07/2026
MHS REPRESENTACOES LTDA 68.157.821/0001-70 22/07/2026
68.153.472 VALMIR GODOIS 68.153.472/0001-18 22/07/2026
68.134.859 GEOVANE JOSE SCHAEFER 68.134.859/0001-27 21/07/2026
68.097.217 RAUL RANGEL FREESE 68.097.217/0001-03 20/07/2026
CENTROLOGG HUB TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 68.180.461/0001-27 20/07/2026
HPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA 24.562.128/0002-98 17/07/2026
JHT COMERCIO DE TABACO LTDA 68.054.560/0001-62 16/07/2026
68.061.063 GEOVANA ELISA MANTZ HAUSER 68.061.063/0001-91 16/07/2026
68.040.562 MARILIA BITTENCOURT 68.040.562/0001-00 16/07/2026
68.052.665 VITORIA GEHRES 68.052.665/0001-82 16/07/2026
68.029.751 JESSICA CORREA DE OLIVEIRA 68.029.751/0001-74 15/07/2026
68.024.170 LEANDRO JOSE SEHNEM 68.024.170/0001-40 15/07/2026
68.011.839 ANA BEATRIZ LANGE 68.011.839/0001-69 14/07/2026
67.995.367 ANNA LIVIA PACHECO 67.995.367/0001-63 14/07/2026
67.991.688 NADIR DANILO ADAM 67.991.688/0001-90 14/07/2026
67.987.181 LUCAS KANITZ 67.987.181/0001-62 13/07/2026
67.966.570 JULIA ZERBIELI FERREIRA 67.966.570/0001-01 13/07/2026
67.974.019 GUSTAVO DE VARGAS MACHADO 67.974.019/0001-00 13/07/2026
67.985.227 ADRIANO PONTES FRANTZ 67.985.227/0001-04 13/07/2026
PERFECTOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 68.021.673/0001-61 13/07/2026
67.958.896 BRENDA SILVA DOS SANTOS 67.958.896/0001-97 11/07/2026
67.958.986 PATRICIA SCHIEDECK 67.958.986/0001-88 11/07/2026
M.S. GESTAO DE EMPRESAS LTDA 67.955.451/0001-53 10/07/2026