Pular para o conteúdo
FonteData CNPJ

Empresas em VICENTE DUTRA/RS

EmpresaAbertura
68.460.561 GLEICE CALIEL ARAUJO 68.460.561/0001-07 07/08/2026
68.309.318 ANILDO EDSON TIETZ 68.309.318/0001-92 31/07/2026
68.147.626 EDER ANTONIO BEDATTY 68.147.626/0001-69 22/07/2026
68.118.460 LUIS FELIPE DA SILVA PADILHA DE SOUZA 68.118.460/0001-52 21/07/2026
CUIAS VICENTE DUTRA LTDA 67.764.077/0001-09 29/06/2026
67.621.004 SONIR DE AZEVEDO 67.621.004/0001-68 22/06/2026
67.624.552 VINICIUS DOS SANTOS 67.624.552/0001-41 22/06/2026
67.119.464 CLAIR VIANA COSTA 67.119.464/0001-92 02/06/2026
67.099.707 BIANCA VIANA DAL PAZ 67.099.707/0001-78 01/06/2026
67.049.921 CAIO JUNIOR FANTIN DOS SANTOS 67.049.921/0001-10 29/05/2026
FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E BEM-ESTAR ANIMAL DE VICENTE DUTRA 67.105.503/0001-00 26/05/2026
66.632.815 CAUE GOLDBECK DA SILVA 66.632.815/0001-00 06/05/2026
66.596.544 ANDERTON DE SOUZA 66.596.544/0001-76 04/05/2026
66.407.920 ARCELO STEFFEN POSSER 66.407.920/0001-37 23/04/2026
66.398.392 SABRINA CAVALHEIRO FERRAZ 66.398.392/0001-05 22/04/2026
66.245.115 JEFERSON FELIPE ASSIS 66.245.115/0001-54 14/04/2026
66.110.294 GUSTAVO BATISTA 66.110.294/0001-12 07/04/2026
65.998.259 DILCE DIAS 65.998.259/0001-19 31/03/2026
65.948.056 BRUNO SOUZA DE DEUS 65.948.056/0001-18 27/03/2026
65.840.828 JOAO VICTOR SILVEIRA 65.840.828/0001-01 23/03/2026
65.814.227 JOAO VITOR SCHMITT CAVALHEIRO 65.814.227/0001-16 20/03/2026
65.754.666 MARCIO RODRIGO PEREIRA 65.754.666/0001-80 18/03/2026
65.761.881 CAMILA EDUARDA UBERTI 65.761.881/0001-09 18/03/2026
RS CUIAS LTDA 65.651.957/0001-43 12/03/2026
65.604.612 NATA SCHEFFER KAIPER 65.604.612/0001-39 10/03/2026
65.580.141 RAFAEL DOS SANTOS 65.580.141/0001-76 10/03/2026
65.513.618 RAINIER DE SOUZA 65.513.618/0001-09 05/03/2026
65.416.301 LUIZ EDEGAR DOS SANTOS 65.416.301/0001-46 02/03/2026
65.021.724 JUNIOR QUOOS DE ARAUJO 65.021.724/0001-67 09/02/2026
64.702.865 ROSANE DE OLIVEIRA LIMA WOLFF 64.702.865/0001-82 26/01/2026
64.631.593 ALAN CARLOS VOELTZ 64.631.593/0001-77 21/01/2026
64.632.316 DAIANA FERLA 64.632.316/0001-89 21/01/2026
64.581.672 KATIA LUCIANA VENDRUSCOLO 64.581.672/0001-10 19/01/2026
64.365.957 LUCAS GOMES KOPIOLSKI 64.365.957/0001-14 09/01/2026
64.377.572 IVONETE FREO 64.377.572/0001-77 09/01/2026
64.223.411 ROBERTA BONET JULIO 64.223.411/0001-29 02/01/2026
64.005.652 NOEMI DE FATIMA DE MELO 64.005.652/0001-00 10/12/2025
63.898.232 DEBORA PEREIRA 63.898.232/0001-29 02/12/2025
63.881.300 CLARINE ALVES DE BORBA 63.881.300/0001-47 01/12/2025
63.668.841 PATRICIA ROKUMBACK FILIPETTO 63.668.841/0001-91 14/11/2025
63.587.514 EMERSON LUIS BORGES DE AMORIM 63.587.514/0001-05 10/11/2025
63.434.748 LEOSSIR DA SILVA 63.434.748/0001-12 30/10/2025
63.372.418 OZEIAS VERISSIMO COUTO 63.372.418/0001-40 27/10/2025
63.344.837 JOAO CARLOS SARTURI MOREIRA 63.344.837/0001-78 23/10/2025
63.309.955 VAGNER BUENO 63.309.955/0001-45 22/10/2025
63.264.753 ELISABETE OLIVEIRA BARBOSA 63.264.753/0001-24 20/10/2025
CAROLINE ALMEIDA 63.228.594/0001-02 16/10/2025
63.162.826 SABRINA TAINARA COZER 63.162.826/0001-77 13/10/2025
63.153.717 FERNANDA NARLOCH DINIZ 63.153.717/0001-93 13/10/2025
63.047.383 JOICE WOLMAN ANTUNES CORREA 63.047.383/0001-73 06/10/2025