Pular para o conteúdo
FonteData CNPJ

Empresas em AGRONOMICA/SC

EmpresaAbertura
68.341.762 ANDREIA DOS SANTOS 68.341.762/0001-95 03/08/2026
68.330.819 SILVIO DONIZETE ROSA 68.330.819/0001-50 03/08/2026
68.247.418 MARIANE DA SILVA DE OLIVEIRA 68.247.418/0001-31 29/07/2026
EMILI APARECIDA DE OLIVEIRA 68.262.707/0001-00 28/07/2026
68.208.410 BRUNO KULKAMP DA SILVA 68.208.410/0001-66 27/07/2026
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 03.774.688/0146-10 22/07/2026
68.136.824 ANDRE LUIZ DIRKSEN DE SOUZA 68.136.824/0001-27 21/07/2026
68.107.884 TATIANA REGINA SCHMIDT 68.107.884/0001-11 20/07/2026
68.091.027 JHONATAN STEDILE 68.091.027/0001-70 19/07/2026
68.003.221 JONAS ZANELLA 68.003.221/0001-57 14/07/2026
67.999.026 DANIELLY SOARES AGUERRI 67.999.026/0001-66 14/07/2026
67.981.751 ALESSANDRA VITORIA LEMONIE 67.981.751/0001-07 13/07/2026
67.978.998 LUCAS MATHEUS MORAES DA SILVA 67.978.998/0001-74 13/07/2026
67.962.603 JOAO VITOR MARTINS MARCIANO 67.962.603/0001-45 12/07/2026
67.942.567 TAISA CRESCENCIO BECKER 67.942.567/0001-58 10/07/2026
67.927.945 BRUNO RICARDO JASPER WOLF 67.927.945/0001-24 09/07/2026
67.868.879 RAFAELA CENSI HINGHL 67.868.879/0001-69 07/07/2026
67.878.317 MARCELI DA SILVA 67.878.317/0001-04 07/07/2026
67.814.850 LEANDRO BATISTA RIBEIRO 67.814.850/0001-02 03/07/2026
67.732.171 JEFERSON GOIS 67.732.171/0001-86 29/06/2026
67.732.508 CARLOS EDUARDO VENTURI 67.732.508/0001-55 29/06/2026
67.608.051 NATHAN WILLIAM DO NASCIMENTO 67.608.051/0001-71 22/06/2026
67.580.089 AIRES RIBAS DE SOUZA 67.580.089/0001-83 19/06/2026
67.542.313 FABIO SCHNEIDER 67.542.313/0001-42 17/06/2026
67.316.095 IVONE FIDELIS WAGENKNECHT 67.316.095/0001-28 15/06/2026
67.237.318 ELIANE FOICINHA DA SILVA 67.237.318/0001-61 10/06/2026
67.130.943 BRAIAN LUCAS DIRCKSEN 67.130.943/0001-00 03/06/2026
67.118.142 DJONATAN BERTO 67.118.142/0001-29 02/06/2026
67.077.525 VANESSA SCHUTZ FERREIRA 67.077.525/0001-04 31/05/2026
SCK TEXTIL LTDA 67.032.808/0001-21 25/05/2026
66.950.950 CLEIA STEINBACH 66.950.950/0001-95 24/05/2026
66.924.009 MAICON VINICIUS LIMA PAZ 66.924.009/0001-05 22/05/2026
66.860.452 LUCIANO MATEUS VENTURI 66.860.452/0001-51 19/05/2026
66.825.627 KAUANA ZENITA DE ANDRADE 66.825.627/0001-90 17/05/2026
66.702.700 VALDENOR PEREIRA CAMPELO 66.702.700/0001-36 11/05/2026
FERREIRA EXAMES CLINICOS VETERINARIOS LTDA 66.547.082/0001-05 30/04/2026
66.534.731 MARIZA DE SOUZA OLIVEIRA 66.534.731/0001-25 30/04/2026
ALTAIR DORNELLES GOULART LTDA 66.518.746/0001-08 23/04/2026
66.317.923 JEAN CARLOS BREHMER 66.317.923/0001-80 17/04/2026
2F CAPITAL LTDA 66.325.149/0001-59 16/04/2026
66.267.809 PAULO ROBERT VILHENA CORREA 66.267.809/0001-92 15/04/2026
66.237.653 MARTIM NICODEMOS SCHMITZ NETO 66.237.653/0001-05 13/04/2026
66.238.052 GISELI VOSS SCHMITZ 66.238.052/0001-09 13/04/2026
66.224.935 ARNITO VITORINO DE LIZ JUNIOR 66.224.935/0001-60 13/04/2026
CAFE GARCIA LTDA 66.359.973/0001-20 13/04/2026
BABEBI KIDS LTDA 66.235.609/0001-58 10/04/2026
66.158.238 JESUS ALBERTO PEREIRA GARCIA 66.158.238/0001-58 09/04/2026
66.150.328 FABIANY GOMES MADALENA 66.150.328/0001-00 08/04/2026
66.150.626 BRUNA DA SILVA 66.150.626/0001-92 08/04/2026
66.129.506 ADRIANO FIAMONCINI 66.129.506/0001-03 07/04/2026