Pular para o conteúdo
FonteData CNPJ

Empresas em ARMAZEM/SC

EmpresaAbertura
68.435.721 ARTHUR MENDONCA INACIO 68.435.721/0001-68 06/08/2026
68.429.857 SANDY RAITZ 68.429.857/0001-65 06/08/2026
68.401.118 JAMILA HEINZEN DA ROSA ZANELLA 68.401.118/0001-65 05/08/2026
HBM ADMINISTRADORA E PARTICIPACOES LTDA 68.397.612/0001-01 04/08/2026
68.378.485 MARCELO DE SOUZA MACHADO 68.378.485/0001-95 04/08/2026
68.272.084 TAYSE DA SILVA FIGUEREDO 68.272.084/0001-56 30/07/2026
68.262.919 EDUARDO CARDOSO ANA 68.262.919/0001-97 29/07/2026
68.222.869 LUCIA DA ROSA MATES 68.222.869/0001-14 28/07/2026
68.208.371 DANIELE LEITE 68.208.371/0001-05 27/07/2026
68.210.027 DERICK KONS TABACKI 68.210.027/0001-42 27/07/2026
68.156.551 CRISTIANO MONTEIRO ULIANO 68.156.551/0001-82 22/07/2026
68.119.090 LUIZA DE AZEVEDO BARBOSA LIMA 68.119.090/0001-78 21/07/2026
68.043.986 DIOGO DE SOUZA VIEIRA 68.043.986/0001-10 16/07/2026
68.039.257 ANDREO RESENDE 68.039.257/0001-90 16/07/2026
68.016.904 TAMARA MARTINS ROZA 68.016.904/0001-49 15/07/2026
68.002.012 AMARILDO BEZA 68.002.012/0001-99 14/07/2026
68.013.327 OSMAR ANTONIO DUTRA JUNIOR 68.013.327/0001-31 14/07/2026
67.946.217 LETICIA MACHADO MICHELS 67.946.217/0001-60 10/07/2026
LUMINA CLINICA INTEGRADA LTDA 67.909.932/0001-22 08/07/2026
67.817.264 ROSINETE LUZ MEDEIROS CANDIDO 67.817.264/0001-03 03/07/2026
DAMACENO EMPREENDIMENTOS LTDA 68.009.482/0001-84 02/07/2026
67.801.036 GABRIEL HEERDT MOREIRA 67.801.036/0001-45 02/07/2026
67.810.049 LUIS EDUARDO MARTINS 67.810.049/0001-80 02/07/2026
67.795.415 JOCINEI OLIVEIRA SALASARIO 67.795.415/0001-70 02/07/2026
67.802.671 DJONI VIEIRA NETO 67.802.671/0001-47 02/07/2026
67.748.817 CECILIA RODRIGUES HAMES 67.748.817/0001-13 30/06/2026
67.727.196 JESSICA ALVES POSSELT 67.727.196/0001-91 29/06/2026
TERRALI ENGENHARIA LTDA 67.702.248/0001-75 26/06/2026
67.664.837 YASMIN BRUKALLO ALVES 67.664.837/0001-06 24/06/2026
67.631.361 EDVANIA MENDES DA SILVA 67.631.361/0001-07 23/06/2026
67.643.281 LOURIVAL PEREIRA CAMPOS 67.643.281/0001-71 23/06/2026
CBJ PERFORMANCE INDUSTRIAL LTDA 67.643.944/0001-58 22/06/2026
67.611.306 ERIC MARCON DEMETRIO 67.611.306/0001-55 22/06/2026
67.593.534 TALITA SOUZA DA SILVA 67.593.534/0001-40 19/06/2026
67.565.649 LUCAS DA SILVA ANCELMO 67.565.649/0001-20 18/06/2026
67.563.727 MURILO CASCAIS NEVES 67.563.727/0001-58 18/06/2026
67.556.303 ISADORA DA SILVA CORREA 67.556.303/0001-66 18/06/2026
67.543.176 GIANCARLO DA SILVA SOUZA 67.543.176/0001-60 17/06/2026
67.311.294 ALESON DE MENEZES PASCOAL 67.311.294/0001-43 15/06/2026
67.304.730 JESSICA FORTUNATO MACHADO MELLO 67.304.730/0001-57 13/06/2026
67.277.033 VANESSA NAZARIO OURIQUES MARCON 67.277.033/0001-54 11/06/2026
67.223.523 LUIZ EDUARDO SIMIONATO SALVADOR 67.223.523/0001-78 09/06/2026
67.125.192 JAIR MARTINS 67.125.192/0001-33 02/06/2026
67.115.276 LEANDRO BARCELOS BLASIUS 67.115.276/0001-96 02/06/2026
ALECRIM REFEICOES LTDA 41.422.487/0031-01 01/06/2026
67.080.967 JOSE VAGNER DOS SANTOS BARBOSA 67.080.967/0001-00 01/06/2026
66.956.691 KLEYTON FIGUEREDO 66.956.691/0001-00 25/05/2026
66.961.320 AMANDA ALVES CARDOSO 66.961.320/0001-16 25/05/2026
D'RESENDE DISTRIBUIDORA LTDA 66.957.021/0001-08 22/05/2026
66.925.373 LARISSA DE SOUSA GORDO JEREMIAS 66.925.373/0001-81 22/05/2026