Pular para o conteúdo
FonteData CNPJ

Empresas em BRUSQUE/SC

EmpresaAbertura
68.466.434 ALINE BORGES DA SILVA RUDA 68.466.434/0001-15 08/08/2026
68.466.445 ALMIR ROGERIO GONCALVES 68.466.445/0001-03 08/08/2026
68.469.638 GUSTAVO TAMAZIA 68.469.638/0001-00 08/08/2026
68.467.975 YASMIN MARCELA MACHADO DE SOUZA 68.467.975/0001-68 08/08/2026
68.444.917 BRUNA DE SOUSA CARDOSO 68.444.917/0001-19 07/08/2026
68.444.941 FLAVIA CAROLINE LIMA VIANA 68.444.941/0001-58 07/08/2026
68.450.482 VICTOR HUGO VENTURELLI MATURANO 68.450.482/0001-15 07/08/2026
68.457.897 ARTHUR MARTINS ZANCA 68.457.897/0001-10 07/08/2026
68.445.836 LUIZ CARLOS TONIOLI 68.445.836/0001-33 07/08/2026
68.442.315 NICOLAS GUIOMAR PADILHA 68.442.315/0001-22 07/08/2026
68.445.970 ROGERIO ANTONIO PEREIRA 68.445.970/0001-34 07/08/2026
CITY PARK ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 68.452.399/0001-85 07/08/2026
68.458.956 JESSE CARDOSO 68.458.956/0001-75 07/08/2026
68.463.625 LAIS SOUZA BANDEIRA 68.463.625/0001-23 07/08/2026
68.464.099 RODRIGO VAZ 68.464.099/0001-16 07/08/2026
68.446.224 ARNULFO RAMON GARRIDO 68.446.224/0001-65 07/08/2026
68.450.620 IZABELE LIMA DA COSTA 68.450.620/0001-66 07/08/2026
68.451.694 FRANCE KELLY CARNEIRO SARGES 68.451.694/0001-17 07/08/2026
68.442.705 OSVALDO ARAUJO DOS SANTOS 68.442.705/0001-00 07/08/2026
68.449.231 KATHERINE KIM 68.449.231/0001-10 07/08/2026
68.450.401 GUILHERME ALBERTON 68.450.401/0001-87 07/08/2026
68.453.175 LUCAS EDUARDO REGINATO 68.453.175/0001-98 07/08/2026
ELEICAO 2026 JEAN DANIEL DOS SANTOS PIROLA DEPUTADO FEDERAL 68.461.546/0001-83 07/08/2026
68.444.620 JOSEVANIO ALMEIDA DOS SANTOS JUNIOR 68.444.620/0001-53 07/08/2026
68.450.434 LUCIANE PEREIRA FARIAS 68.450.434/0001-27 07/08/2026
P7 CAPITAL LTDA 67.869.926/0003-50 07/08/2026
68.450.102 GABRIEL ELIAS DE SOUZA 68.450.102/0001-42 07/08/2026
68.428.026 VANESSA FACHINI 68.428.026/0001-79 06/08/2026
68.436.249 CICERO ELIAS DA SILVA 68.436.249/0001-88 06/08/2026
ELEICAO 2026 AMANDA RIBEIRO DE PROENCA DEPUTADO ESTADUAL 68.415.563/0001-84 06/08/2026
68.429.453 RHUAN CARLOS PEREIRA 68.429.453/0001-71 06/08/2026
68.439.038 VAGNER VENICIUS MARTINELI 68.439.038/0001-07 06/08/2026
GARBO DISTRIBUICAO LTDA 68.443.426/0001-53 06/08/2026
ELEICAO 2026 PAULO ROBERTO ECCEL DEPUTADO ESTADUAL 68.438.070/0001-60 06/08/2026
ELEICAO 2026 DANILO VISCONTI DEPUTADO FEDERAL 68.415.508/0001-94 06/08/2026
68.431.155 BEATRIS CORREA DA SILVA 68.431.155/0001-16 06/08/2026
68.432.588 JAMES DANIEL CLERICE 68.432.588/0001-96 06/08/2026
68.423.513 SEVANIA MOLINARI COLOMBI 68.423.513/0001-49 06/08/2026
68.424.236 TAIZA CARNIEL 68.424.236/0001-99 06/08/2026
68.423.223 MIKAELY FONTENA BECKER 68.423.223/0001-03 06/08/2026
VALIDAFY TECNOLOGIA LTDA 68.443.053/0001-10 06/08/2026
GDMA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 68.427.629/0001-56 06/08/2026
68.436.332 LUCAS ROMAO RISTOW 68.436.332/0001-57 06/08/2026
68.437.905 LYAN LOCKS 68.437.905/0001-67 06/08/2026
68.424.904 EVELIN CAPISTRANO DA CUNHA 68.424.904/0001-88 06/08/2026
SALUVY ATACADO LTDA 68.427.588/0001-06 06/08/2026
68.429.009 NAYARA DA LUZ DA SILVA 68.429.009/0001-56 06/08/2026
ELEICAO 2026 CASSIANO TAVARES DEPUTADO ESTADUAL 68.438.278/0001-89 06/08/2026
ELEICAO 2026 LEANDRO DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL 68.415.515/0001-96 06/08/2026
68.435.511 AMANDA GONCALVES SILVEIRA 68.435.511/0001-70 06/08/2026