Pular para o conteúdo
FonteData CNPJ

Empresas em FRAIBURGO/SC

EmpresaAbertura
68.447.132 CLEMILDA DE OLIVEIRA SANTOS 68.447.132/0001-08 07/08/2026
68.447.175 JAIR DE SOUZA 68.447.175/0001-85 07/08/2026
68.458.429 ALEX ANTONIO SERAFINI 68.458.429/0001-60 07/08/2026
68.446.546 ANA CLARA GUEDES VARELA 68.446.546/0001-04 07/08/2026
68.438.123 DENIRSO JOSE BORGA 68.438.123/0001-42 06/08/2026
68.415.374 JOCELI VIEIRA SCHREIDER 68.415.374/0001-01 06/08/2026
68.433.188 DIOGO CORREA DA SILVA 68.433.188/0001-03 06/08/2026
VRM COMERCIO, TRANSPORTES E SERVICOS LTDA. 68.431.893/0001-63 06/08/2026
68.434.465 MARIANA LETICIA GIRARDI CRUZ 68.434.465/0001-94 06/08/2026
68.401.485 ALISON GUIMARAES 68.401.485/0001-69 05/08/2026
68.391.458 VANESSA DOMINGUES 68.391.458/0001-52 05/08/2026
68.402.923 ADILSON ZOPELLARO 68.402.923/0001-03 05/08/2026
68.373.007 GABRIELA ANDRADE MARTINS 68.373.007/0001-92 04/08/2026
PRIMELAB SOLUCOES ANALITICAS LTDA 68.393.851/0001-85 04/08/2026
68.359.004 IRINEU ALVES RIBEIRO 68.359.004/0001-02 04/08/2026
68.376.265 DAVID AMARAL DA CRUZ 68.376.265/0001-22 04/08/2026
68.365.984 MARCOS DA ROSA PEREIRA 68.365.984/0001-48 04/08/2026
68.377.532 JOSE GABRIEL PAJARERO GUAIMAREZ 68.377.532/0001-86 04/08/2026
68.378.930 FELIPE JOSE CORREA VIEIRA 68.378.930/0001-17 04/08/2026
68.335.386 ISAQUE VENGUE QUEIROZ 68.335.386/0001-26 03/08/2026
68.336.948 VIVIANE DO NASCIMENTO 68.336.948/0001-56 03/08/2026
68.339.906 EDSON WEBER DA SILVA 68.339.906/0001-79 03/08/2026
68.346.415 NEORI FACIONI 68.346.415/0001-55 03/08/2026
68.332.401 ARILSON SCHEFFMACHER 68.332.401/0001-82 03/08/2026
68.338.451 ALISSON LUCAS ALIPIO DA SILVA 68.338.451/0001-77 03/08/2026
68.317.040 DAIANE LORENCO DE CORDUVA 68.317.040/0001-03 01/08/2026
68.320.871 ANA KAROLINA ANDRIN DOS SANTOS 68.320.871/0001-26 01/08/2026
68.293.123 JOAO VITOR DE OLIVEIRA 68.293.123/0001-00 31/07/2026
68.300.898 CLEMIR VALTER 68.300.898/0001-57 31/07/2026
68.302.861 NEIVA MARIA ZAGO MICHELON 68.302.861/0001-68 31/07/2026
68.283.476 CASSIANE LEIA DE JESUS BURIN 68.283.476/0001-10 30/07/2026
68.269.669 JOVANI LUIZ SAVIAN 68.269.669/0001-17 30/07/2026
68.250.449 JOAO PAULO GUIMARAES 68.250.449/0001-41 29/07/2026
68.265.203 EDEGAR DE BAIRROS 68.265.203/0001-43 29/07/2026
68.254.566 MARIA APARECIDA SEDOR 68.254.566/0001-83 29/07/2026
68.247.528 LUCAS KONFLANZ 68.247.528/0001-01 29/07/2026
68.231.165 FERNANDO GONCALVES DE MORAES 68.231.165/0001-08 28/07/2026
68.225.730 ELISANGELA SANTOS DE FIGUEIREDO 68.225.730/0001-24 28/07/2026
68.193.201 BRUNO CAMINI ANKLER 68.193.201/0001-96 27/07/2026
68.181.328 JAISON LUIZ SANTIAGO 68.181.328/0001-95 23/07/2026
68.175.782 AMANDA KOVALSKI MAESS 68.175.782/0001-33 23/07/2026
68.138.038 WALLACE FISCHER DE FIGUEIREDO 68.138.038/0001-69 21/07/2026
68.119.198 FELIPE MASSOCO 68.119.198/0001-60 21/07/2026
68.130.157 SILVANA FIORI MOUREIRA 68.130.157/0001-75 21/07/2026
68.134.894 CAMILY VITORIA FREIRES 68.134.894/0001-46 21/07/2026
ANDERSON SOARES DOS SANTOS EJL VENDAS 68.149.571/0001-26 21/07/2026
BRASBIN LTDA 68.102.536/0001-51 20/07/2026
68.094.709 PAULO MOACIR NUNES PIRES 68.094.709/0001-37 20/07/2026
PIERI TRANSPORTES LTDA 68.085.982/0001-03 18/07/2026
68.044.240 JOEL MARTINS DA CRUZ 68.044.240/0001-21 16/07/2026