Pular para o conteúdo
FonteData CNPJ

Empresas em FREI ROGERIO/SC

EmpresaAbertura
68.340.076 LIA MARA DA SILVA SANTOS 68.340.076/0001-08 03/08/2026
68.242.435 FLAVIA PEREIRA FERREIRA 68.242.435/0001-86 28/07/2026
67.947.255 LEONARDO MAZZUCO 67.947.255/0001-37 10/07/2026
67.911.381 VILMA SARTORI BOGO 67.911.381/0001-31 08/07/2026
67.769.223 MARCELO ALVES DE CAMARGO 67.769.223/0001-99 01/07/2026
TM MOZZER MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA 67.755.426/0001-26 29/06/2026
CONCEPTA ESTRATEGIA & REPRODUCAO LTDA 67.242.975/0001-05 20/05/2026
66.372.516 BRAYAN GEAN FERNANDES 66.372.516/0001-75 21/04/2026
65.936.991 AUGUSTINHO FRANZ JUNIOR 65.936.991/0001-64 27/03/2026
65.797.503 LUIZ FELIPE FERREIRA 65.797.503/0001-85 19/03/2026
65.574.064 EDGAR DA SILVA 65.574.064/0001-41 09/03/2026
65.348.603 LUCAS LEFER DE SOUZA 65.348.603/0001-24 26/02/2026
65.250.259 LEONARDO DOS SANTOS JARDIM 65.250.259/0001-36 23/02/2026
65.150.018 PAMELA RIBEIRO FROGUEL 65.150.018/0001-15 16/02/2026
64.954.573 CLARICE ROCHA NOVACOSKI 64.954.573/0001-37 05/02/2026
64.829.016 CLEITON MARCOS MENDES DE OLIVEIRA 64.829.016/0001-94 31/01/2026
64.803.906 LUIZ CARLOS RODRIGUES 64.803.906/0001-27 30/01/2026
64.805.108 ELENIR NOVACOSKI 64.805.108/0001-34 30/01/2026
64.702.237 DAIZIRO MIURA 64.702.237/0001-05 26/01/2026
64.288.594 RAFAEL EGUCHI CRISTOFOLI 64.288.594/0001-60 06/01/2026
ASSOCIACAO DE APICULTORES INDIO GALDINO 64.041.568/0001-33 27/11/2025
63.688.845 ADRIANA SANTOS ALBERTON 63.688.845/0001-31 16/11/2025
63.362.496 ISACK XAVIER DE LIS 63.362.496/0001-63 24/10/2025
63.338.051 ALDONIR ZANELLA JUNIOR 63.338.051/0001-48 23/10/2025
63.122.431 KELLY KOLLER 63.122.431/0001-40 09/10/2025
63.124.498 LUIZ DE MORAES 63.124.498/0001-14 09/10/2025
ROSELI VIANA PIRES 59.855.128/0002-60 25/09/2025
62.844.453 GENI MAZZUCO ALBUQUERQUE 62.844.453/0001-51 23/09/2025
62.793.618 BIANCA PILON 62.793.618/0001-03 18/09/2025
ASSOCIACAO ESPORTIVA RECREATIVA DE FREI ROGERIO - AERFRO 63.242.445/0001-06 11/09/2025
FEDERACAO CATARINENSE DE GUEITEBOL - FCG 62.243.203/0001-66 04/08/2025
ALBERTON COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 61.738.508/0001-86 14/07/2025
61.536.016 IRINEU MACIEL 61.536.016/0001-08 01/07/2025
AGROPECUARIA NUCLEO LTDA 61.456.314/0001-98 25/06/2025
61.310.930 DAIANE APARECIDA GIAZZONI 61.310.930/0001-36 14/06/2025
61.201.813 IZUMI HONDA 61.201.813/0001-34 06/06/2025
61.030.280 KAUAN EMANUEL BOGO 61.030.280/0001-75 27/05/2025
60.903.330 CHRISTIAN RIBEIRO CONCEICAO 60.903.330/0001-19 19/05/2025
60.572.130 CRISTIANE PASINI CAETANO 60.572.130/0001-20 28/04/2025
60.325.824 LANNA CHAVES DE SOUZA 60.325.824/0001-63 09/04/2025
60.296.770 ADEMIR LEODORO ALVES 60.296.770/0001-55 08/04/2025
60.234.131 PATRICIA RIBEIRO 60.234.131/0001-65 03/04/2025
59.995.462 SOELI DE OLIVEIRA HAAG 59.995.462/0001-39 20/03/2025
59.918.000 AGDA GOMES NICACIO DA SILVA 59.918.000/0001-18 15/03/2025
59.789.798 TATIANE RICHTER 59.789.798/0001-45 07/03/2025
OLIVEIRA PRODUCOES E EVENTOS LTDA 59.754.757/0001-13 05/03/2025
59.741.589 MARILDA AYRES 59.741.589/0001-21 05/03/2025
59.718.311 MARCIO JOSE FERREIRA 59.718.311/0001-33 28/02/2025
59.281.209 RENATO ALVES BORGES 59.281.209/0001-13 04/02/2025
DANIELLI MACHADO RIBEIRO 59.071.604/0001-71 23/01/2025