Pular para o conteúdo
FonteData CNPJ

Empresas em IBICARE/SC

EmpresaAbertura
68.400.818 IGOR WESLEY FERREIRA GONCALVES 68.400.818/0001-35 05/08/2026
68.294.480 LENIR LOURDES PASTORE 68.294.480/0001-84 31/07/2026
68.214.181 GUSTAVO HENRIQUE JORGE 68.214.181/0001-92 27/07/2026
68.174.232 ALEXANDRO SOUZA DA LUZ 68.174.232/0001-08 23/07/2026
68.189.357 ROSANE BRUNETTO 68.189.357/0001-01 23/07/2026
68.017.285 ESTEVAO RAIMUNDO DE SOUSA 68.017.285/0001-07 15/07/2026
67.984.581 FERNANDA CELZLEIN 67.984.581/0001-14 13/07/2026
67.640.113 ADRIANE BOTTEGA SCARTOM 67.640.113/0001-22 23/06/2026
67.618.800 AIRTON PRADEICZUK 67.618.800/0001-41 22/06/2026
67.609.494 DORIVAL CONCATTO 67.609.494/0001-87 22/06/2026
67.552.532 PATRICIA BRUNETTO DAROS 67.552.532/0001-02 18/06/2026
67.253.545 ALAN CARDOSO DOS PASSOS 67.253.545/0001-80 10/06/2026
67.239.466 DEBORA SELZLEIN 67.239.466/0001-15 10/06/2026
67.174.611 RODRIGO ZARANTONELO DE OLIVEIRA 67.174.611/0001-27 05/06/2026
67.030.365 ERICK KAINA DA CRUZ 67.030.365/0001-30 28/05/2026
66.950.196 ROGEL GIARETTA TRAVERSIN 66.950.196/0001-93 24/05/2026
AGRO ZARPELON LTDA 67.004.438/0001-19 22/05/2026
66.731.685 HILTON JUIDIR SOARES RIBEIRO 66.731.685/0001-54 12/05/2026
66.742.524 MATIAS ABRAHAM FERREIRA ANDRADE 66.742.524/0001-66 12/05/2026
66.574.292 JULIANO SARTOR 66.574.292/0001-84 04/05/2026
66.499.008 RODRIGO MARCELO BOTTEGA 66.499.008/0001-52 28/04/2026
CASA DE CARNES PIOVA LTDA 66.331.598/0001-00 17/04/2026
66.268.682 ROBERTA CARLA ZACCARON 66.268.682/0001-26 15/04/2026
66.245.530 MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA 66.245.530/0001-08 14/04/2026
66.181.670 JAIR LINO 66.181.670/0001-60 10/04/2026
NEUHAUS EMPREENDIMENTOS LTDA 66.329.995/0001-47 10/04/2026
66.147.384 THALYS BAPTISTA MARQUES DA SILVA 66.147.384/0001-88 08/04/2026
66.082.778 LUCAS BOMBASSARO MELERE 66.082.778/0001-03 06/04/2026
66.098.431 GEOVANI CORREA CHAGAS 66.098.431/0001-40 06/04/2026
ANDREA FINGER SERVICOS DE EDUCACAO FISICA 65.927.842/0001-39 26/03/2026
65.873.014 MARISTELA SOARES DA SILVA 65.873.014/0001-65 24/03/2026
65.811.505 MARCOS ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS SOARES 65.811.505/0001-81 20/03/2026
65.809.126 AGLAI PERGHER DOS SANTOS DA MOTA 65.809.126/0001-57 20/03/2026
65.785.929 RAFAEL ALBUQUERQUE 65.785.929/0001-19 19/03/2026
65.559.846 CACILDO LUIZ DA FONSECA 65.559.846/0001-01 09/03/2026
65.528.521 FERNANDO BRUNO ALBUQUERQUE 65.528.521/0001-61 06/03/2026
65.508.625 DANIELI PINHO DE OLIVEIRA 65.508.625/0001-04 05/03/2026
CLINICA ODONTOLOGICA VANESSA MASSOCCO LTDA 65.449.014/0001-32 03/03/2026
65.420.984 GEOVANI HENRIQUE HETZER 65.420.984/0001-05 02/03/2026
65.366.474 MARCOS DOMINGOS PEREIRA 65.366.474/0001-05 27/02/2026
65.257.144 VIVIANE ZAGONEL 65.257.144/0001-73 23/02/2026
65.212.061 DANIEL POLICENO DA SILVA 65.212.061/0001-68 20/02/2026
RITTER MECANICA E TRANSPORTES LTDA 65.287.673/0001-10 19/02/2026
65.186.390 BRUNO TERRES 65.186.390/0001-81 19/02/2026
65.137.387 WESLEI JEAN ARENHART MORAIS 65.137.387/0001-78 14/02/2026
65.032.839 KERWIN JOSE MOYA SUBERO 65.032.839/0001-57 09/02/2026
65.026.426 LEONARDO THOMAS RACCONE 65.026.426/0001-60 09/02/2026
64.806.572 HELOISE GONSALVES 64.806.572/0001-45 30/01/2026
64.742.574 MARIO JAMERSON DA SILVA BASILIO 64.742.574/0001-18 27/01/2026
64.706.206 HELIA TATIANE DECKER 64.706.206/0001-14 26/01/2026