Pular para o conteúdo
FonteData CNPJ

Empresas em IBIRAMA/SC

EmpresaAbertura
68.468.670 PETTERSON ROBSON CLAUMANN 68.468.670/0001-70 08/08/2026
68.446.070 MAICON DIAS 68.446.070/0001-01 07/08/2026
68.406.745 PATRICIA SAQUETTI 68.406.745/0001-99 05/08/2026
68.390.902 MAYAN AURELIO SARAMENTO CORDEIRO 68.390.902/0001-15 05/08/2026
68.414.225 MARCIO ANTONIO DOS SANTOS 68.414.225/0001-28 05/08/2026
68.395.356 YASMIN SEHNEM DIEL 68.395.356/0001-05 05/08/2026
ELEICAO 2026 ADELAR JOSE TOLFO DEPUTADO ESTADUAL 68.379.746/0001-91 04/08/2026
68.377.751 ANA CLAUDIA NUNES DE ALMEIDA 68.377.751/0001-65 04/08/2026
68.359.233 ROBERTO HARBS 68.359.233/0001-19 04/08/2026
68.362.438 JOAO MARCOS ELIAS 68.362.438/0001-53 04/08/2026
SUPERMERCADO L.D. MICHELS LTDA 19.174.204/0006-81 04/08/2026
68.358.857 MICHELE ALVES 68.358.857/0001-11 04/08/2026
68.342.610 ADRIAN DOS SANTOS TEIXEIRA 68.342.610/0001-07 03/08/2026
68.354.474 MARIA RITA POLEZA 68.354.474/0001-75 03/08/2026
68.349.095 FABIANO BERTOTTI 68.349.095/0001-97 03/08/2026
68.342.356 GILSON MENEGHELLI 68.342.356/0001-47 03/08/2026
68.343.488 PAULO HENRIQUE AMARAL COSTA 68.343.488/0001-93 03/08/2026
68.339.505 JOAO VITOR DE ANDRADE 68.339.505/0001-19 03/08/2026
68.305.423 MARCELA EDUARDA RIBEIRO BAUCHROWITZ 68.305.423/0001-53 31/07/2026
68.297.596 CLEOMIR GALVAN 68.297.596/0001-77 31/07/2026
68.272.150 JAQUELINE PEREIRA 68.272.150/0001-98 30/07/2026
OFICINA EDITORIAL SERVICOS E PRODUCOES CULTURAIS LTDA 68.342.098/0001-07 30/07/2026
68.250.898 KELVIN BAYERSDORFER 68.250.898/0001-90 29/07/2026
68.258.811 DANIEL MATHIAS LEANDRO 68.258.811/0001-20 29/07/2026
68.231.611 JAKSON MARTINS 68.231.611/0001-84 28/07/2026
68.228.517 PEDRO HENRIQUE MEDEIROS ZERMIANI 68.228.517/0001-76 28/07/2026
68.226.730 DANIELA MARINHEIRO CORREIA 68.226.730/0001-49 28/07/2026
68.192.752 MIRIAN ADRIANA DUARTE 68.192.752/0001-35 27/07/2026
68.192.649 DANIELI ALVES PADARATZ 68.192.649/0001-95 27/07/2026
68.203.070 EDENILSOM MICHELS 68.203.070/0001-80 27/07/2026
68.209.558 GUILHERME EZEQUIEL ZUQUI 68.209.558/0001-15 27/07/2026
68.211.902 ELAINE RODE 68.211.902/0001-00 27/07/2026
68.178.812 FRANCISCO JONATHANS ALVES CASTRO 68.178.812/0001-65 23/07/2026
POSTO MB CESCA LTDA 56.924.234/0003-41 23/07/2026
68.161.962 CARLOS ANDRE POSSAMAI 68.161.962/0001-66 22/07/2026
68.117.916 CAUAN BRAATZ POSANSKI 68.117.916/0001-60 21/07/2026
68.126.763 RODRIGO CARLOS CHAPPO 68.126.763/0001-17 21/07/2026
68.111.085 SILVIO SCHLEGEL 68.111.085/0001-19 20/07/2026
68.100.623 HELENA SCHMITZ 68.100.623/0001-70 20/07/2026
68.109.028 MARI BRAATZ 68.109.028/0001-03 20/07/2026
68.076.557 ROSANGELA BRAATZ CHIODINI 68.076.557/0001-40 17/07/2026
68.053.600 ROSANA DA SILVA 68.053.600/0001-51 16/07/2026
68.051.781 KAIKE FROTSCHNER 68.051.781/0001-87 16/07/2026
68.053.604 JEAN MAICON REBLIN 68.053.604/0001-30 16/07/2026
68.020.714 VITORIA BEATRIZ SCHROEDER MEWES 68.020.714/0001-03 15/07/2026
THE SHELTER PUB LTDA 68.039.715/0001-91 15/07/2026
68.015.104 MOISEIS DOS SANTOS RIDIERI 68.015.104/0001-03 15/07/2026
68.004.946 ELOIZE FERNANDA GARCIA DA SILVA 68.004.946/0001-60 14/07/2026
67.988.669 LEANDRO SCHAFF 67.988.669/0001-04 13/07/2026
67.965.169 HENRIQUE REIF 67.965.169/0001-57 12/07/2026