Pular para o conteúdo
FonteData CNPJ

Empresas em IMBUIA/SC

EmpresaAbertura
68.426.383 LUCAS DANIEL BRAMBILLA 68.426.383/0001-06 06/08/2026
68.315.549 MARCIO BAUER 68.315.549/0001-09 01/08/2026
68.315.313 AMABILI BEATRIZ ARNOLD 68.315.313/0001-72 01/08/2026
68.192.792 DANIELA PRISCILA HENN 68.192.792/0001-87 27/07/2026
68.128.983 FELIPE MOTTA SANT ANNA 68.128.983/0001-80 21/07/2026
68.110.296 ROSANA REITZ 68.110.296/0001-37 20/07/2026
67.944.302 MARLON ANDREI KAMMER 67.944.302/0001-99 10/07/2026
67.933.550 LEANDRO PIRES COSTA 67.933.550/0001-34 09/07/2026
67.874.048 VITOR CAPISTRANO FERREIRA 67.874.048/0001-08 07/07/2026
67.816.340 KAUANI MARTINS BLASIUS 67.816.340/0001-66 03/07/2026
67.749.562 JOAO PEDRO KREUSCH 67.749.562/0001-03 30/06/2026
67.717.871 ALISON YURI BARROS EWALD 67.717.871/0001-00 27/06/2026
67.664.830 VALDIRENE LUIZ CAPISTRANO 67.664.830/0001-94 24/06/2026
ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BRANCA DE NEVE 67.992.927/0001-26 17/06/2026
67.497.593 ANDERSON HEDLER 67.497.593/0001-14 16/06/2026
67.196.994 MURIEL ALBERTO D AVILA 67.196.994/0001-34 08/06/2026
67.144.302 LUIS CARLOS MARIAN 67.144.302/0001-04 03/06/2026
67.084.183 TAMARA ARNOLD DE OLIVEIRA 67.084.183/0001-41 01/06/2026
PADARIA E CONFEITARIA SH LTDA 67.201.593/0001-25 29/05/2026
67.028.527 WELINGTON SCHULER 67.028.527/0001-03 28/05/2026
67.008.040 JANDERSON PAVAN RABELO 67.008.040/0001-50 27/05/2026
66.883.933 THIAGO DA ROSA 66.883.933/0001-82 20/05/2026
66.802.342 LUCILENE LUZIA BRAUN RODRIGUES 66.802.342/0001-33 15/05/2026
66.806.446 TAINARA ALVES DIAS 66.806.446/0001-16 15/05/2026
66.569.902 MICHAEL DOUGLAS FERREIRA 66.569.902/0001-51 03/05/2026
66.512.703 MICHEL BERNARDINO DA SILVA 66.512.703/0001-07 29/04/2026
ALVES NETO INCORPORADORA LTDA 66.577.308/0001-02 29/04/2026
66.205.377 ADRIANO HEIDERSCHEIDT 66.205.377/0001-95 11/04/2026
66.191.300 EVANI SCHEIDT MACHADO 66.191.300/0001-03 10/04/2026
66.135.447 ALEX JUNIOR DA SILVA 66.135.447/0001-86 08/04/2026
MINI MERCADO PINHEIRO LTDA 65.984.745/0001-88 30/03/2026
MOBILAR IMOBILIARIA LTDA 65.997.772/0001-95 30/03/2026
FERNANDA ANDRADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 65.925.486/0001-14 25/03/2026
65.879.279 GABRIEL LISANDRO SOARES 65.879.279/0001-70 24/03/2026
65.817.251 ROSEMIR DA SILVA SOUZA 65.817.251/0001-09 20/03/2026
65.722.916 CLAUDIO ADAO SCHOVINDER 65.722.916/0001-09 17/03/2026
RESTRITA CONFECCOES LTDA 22.134.057/0002-05 17/03/2026
65.740.721 LUCAS DA SILVA 65.740.721/0001-83 17/03/2026
65.466.270 VOLNEI NATALICIO GOEDERT 65.466.270/0001-38 04/03/2026
65.392.625 LEOMAR TRUPPEL 65.392.625/0001-91 28/02/2026
65.355.149 GORETE HESSMANN HEILLESHEIM 65.355.149/0001-39 26/02/2026
65.299.376 EDERSON DA SILVA 65.299.376/0001-94 24/02/2026
65.282.208 PABLO PATRICK ESSER 65.282.208/0001-96 24/02/2026
65.195.236 ANA BEATRIZ SILVANO 65.195.236/0001-76 19/02/2026
65.104.223 MAICON JOEL LONGEN 65.104.223/0001-44 12/02/2026
CLINICA MEDICA SUSANA LTDA 65.160.184/0001-00 12/02/2026
ALEXANDRO DA SILVA 65.091.276/0001-78 12/02/2026
65.078.665 VILMAR CESAR PEREIRA DE SOUZA 65.078.665/0001-63 11/02/2026
65.040.850 LEANDRO HOFFMANN 65.040.850/0001-69 10/02/2026
65.030.943 MARCUS GUIMARAES DA SILVA 65.030.943/0001-02 09/02/2026