Pular para o conteúdo
FonteData CNPJ

Empresas em IPIRA/SC

EmpresaAbertura
68.452.582 DIEGO HENRIQUE DA SILVA DE SOUZA 68.452.582/0001-80 07/08/2026
EBS GESTAO ESTRATEGIA E DESENVOLVIMENTO LTDA 68.453.294/0001-40 07/08/2026
68.357.812 CRISTIANE FERRI 68.357.812/0001-22 04/08/2026
TERRA CAMPEIRA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 68.332.504/0001-42 31/07/2026
JS2B BLANK CONSTRUTORA LTDA 68.355.715/0001-09 30/07/2026
68.209.706 NEIVA MARIA DE OLIVEIRA 68.209.706/0001-00 27/07/2026
68.022.669 MARIA DA LUZ DE AGUIAR 68.022.669/0001-18 15/07/2026
67.974.689 ARI ARNO KOCH 67.974.689/0001-26 13/07/2026
67.970.389 LAURA MARIA KOCH NOSSWITZ 67.970.389/0001-79 13/07/2026
67.931.737 RODRIGO PAULO DE SIMAS 67.931.737/0001-07 09/07/2026
67.865.546 JESSICA ALICE SCHNEIDER 67.865.546/0001-86 06/07/2026
67.703.438 NATANAEL DORNELES DE OLIVEIRA 67.703.438/0001-07 26/06/2026
DRUM LOCACAO DE MAQUINAS LTDA 67.734.890/0001-36 25/06/2026
ANIMA EMPRESA DE PARTICIPACOES LTDA 67.660.991/0001-00 24/06/2026
67.651.573 ALAN LOPES VIEIRA 67.651.573/0001-56 23/06/2026
COMERCIAL SEGALA LTDA 67.654.406/0001-69 23/06/2026
ACOLLIODONTO LTDA 67.582.713/0001-81 19/06/2026
ASSOCIACAO DOS TRILHEIROS DE IPIRA 68.145.048/0001-21 18/06/2026
67.254.021 TEREZA ERONI DE BORBA 67.254.021/0001-04 10/06/2026
66.934.067 RAFAEL LUIZ MULLER 66.934.067/0001-01 22/05/2026
66.902.071 ANDRESSA RODRIGUES 66.902.071/0001-98 21/05/2026
66.910.172 SIMONE CRISTINA KIRST KNEBEL 66.910.172/0001-00 21/05/2026
66.888.709 LUCAS JOEL DE VARGAS 66.888.709/0001-83 20/05/2026
66.697.249 DIOGO RODRIGO CANDIDO FRITSCH 66.697.249/0001-06 10/05/2026
66.653.724 LISIANE MUSSIOL MULLER 66.653.724/0001-42 07/05/2026
HOLDING FAMILIAR PIGOSSO LTDA 66.634.318/0001-32 06/05/2026
66.524.039 CICERO RONALDO JUNG 66.524.039/0001-16 29/04/2026
66.478.051 HENRIQUE GABRIEL HILGERT KOCH DE CAMPOS 66.478.051/0001-31 27/04/2026
METALURGICA IPIRENSE LTDA 66.173.407/0001-29 09/04/2026
OFICINA MECANICA FRANKE LTDA 66.115.913/0001-61 07/04/2026
65.803.105 DIRCEU APPEL LAZZAROTTO 65.803.105/0001-24 20/03/2026
65.791.142 SILVIO JUNIOR DA SILVA 65.791.142/0001-60 19/03/2026
65.652.217 VALDENEI DE ABREU 65.652.217/0001-21 12/03/2026
65.643.417 LUCIANO JOSE CHUMANN 65.643.417/0001-18 12/03/2026
65.611.019 FERNANDA DE OLIVEIRA 65.611.019/0001-10 11/03/2026
65.453.137 MICHELE FINGER 65.453.137/0001-47 03/03/2026
65.423.552 TATIANE DANNEBROCK DA SILVA 65.423.552/0001-58 02/03/2026
65.083.216 JANNIE GABRIELY MINKS 65.083.216/0001-03 11/02/2026
64.988.277 GABRIEL SALES KOCH DA SILVA 64.988.277/0001-57 06/02/2026
64.946.280 DIEGO ISMAEL SCHWINGEL 64.946.280/0001-08 05/02/2026
64.911.283 DEBORA MARQUES PIMENTEL 64.911.283/0001-06 04/02/2026
64.760.404 GABRIEL HENRIQUE PERTILE 64.760.404/0001-66 28/01/2026
64.638.716 DIRLEI NITZ 64.638.716/0001-00 21/01/2026
64.622.965 ANA MARIA KIRCH 64.622.965/0001-07 21/01/2026
64.464.849 JESSICA FABIANE CARVALHO 64.464.849/0001-07 14/01/2026
P. S. P. ELETRICA LTDA 65.664.758/0001-70 12/01/2026
DAMS SERVICE LTDA 64.039.177/0001-84 12/12/2025
GA PERFORMANCE NUTRITION LTDA 64.014.083/0001-50 10/12/2025
ASTOR HACK MOTORES LTDA 64.051.613/0001-30 10/12/2025
R.K EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E AGRICOLAS LTDA 63.843.426/0001-27 27/11/2025