Pular para o conteúdo
FonteData CNPJ

Empresas em IPORA DO OESTE/SC

EmpresaAbertura
68.456.849 MILTON EGEWARTH 68.456.849/0001-08 07/08/2026
68.438.402 KAUAN DALL ORSOLETTA 68.438.402/0001-06 06/08/2026
68.360.990 DARLEI JUNGES 68.360.990/0001-02 04/08/2026
68.338.100 FAGNER MAURICIO KESSLER 68.338.100/0001-66 03/08/2026
TES - TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EM SERVICOS LTDA 68.263.787/0001-18 28/07/2026
68.220.364 LUIS CARLOS VALGOI 68.220.364/0001-10 28/07/2026
68.170.048 ADILSON SCHINA 68.170.048/0001-81 23/07/2026
REFRIGERACAO DO OESTE LTDA 68.158.040/0001-08 22/07/2026
ROBERTO LUIS LUDWIG LTDA 68.396.136/0001-04 22/07/2026
68.130.788 JUAN KARLO ALNOCH 68.130.788/0001-94 21/07/2026
68.062.381 FRANCIELI DIEHL TOQUETTO 68.062.381/0001-77 17/07/2026
67.968.159 VANDERLEI JUNIOR CICHELERO 67.968.159/0001-75 13/07/2026
67.918.265 MARLENE MARIA RUSCHEL CARBONERA 67.918.265/0001-44 09/07/2026
67.896.716 MAEL ALEX PETTER 67.896.716/0001-90 08/07/2026
67.893.989 SIRLEI DE LIMA BELTRAME 67.893.989/0001-80 08/07/2026
67.906.027 JOSE ANDERSON VIEIRA DUARTE 67.906.027/0001-19 08/07/2026
67.859.043 LUIZ CARLOS RODRIGUES DE ALMEIDA 67.859.043/0001-06 06/07/2026
67.866.031 FATIMA GEANE ROCHA 67.866.031/0001-09 06/07/2026
67.813.213 ANTONIO ENIO DA SILVA 67.813.213/0001-03 03/07/2026
67.800.600 VALDIR JOSE PETRY 67.800.600/0001-05 02/07/2026
67.774.553 ANDERSON LUIS BIZON 67.774.553/0001-72 01/07/2026
67.756.414 JONATAN FELIPE CEZAR SCHMITT 67.756.414/0001-16 30/06/2026
67.739.537 GUSTAVO SAUSEN DA ROSA 67.739.537/0001-49 30/06/2026
SIMON SAUDE LTDA 67.806.831/0001-26 30/06/2026
ATITUDE MAM CORRETORES LTDA 67.766.875/0001-70 30/06/2026
67.719.415 JOAQUIM BISOLO 67.719.415/0001-90 28/06/2026
RANG RHTECH LTDA 67.814.801/0001-61 25/06/2026
RANG CHTECH LTDA 67.657.805/0001-83 24/06/2026
67.621.866 EDUARDO KONFLANZ 67.621.866/0001-90 22/06/2026
67.578.410 ROBSON RITTERBUSCH 67.578.410/0001-95 19/06/2026
67.576.796 CIRINEU DE SOUZA TORMAN 67.576.796/0001-04 19/06/2026
67.537.656 JONATHAN FELIPE PACHECO 67.537.656/0001-19 17/06/2026
ARNG NEGOCIOS LTDA 67.534.658/0001-54 17/06/2026
67.541.877 FELIPE RODRIGUES 67.541.877/0001-60 17/06/2026
67.297.500 ROMOALDO NORMANN 67.297.500/0001-08 12/06/2026
67.299.451 FABIOLA CICHELERO CASAGRANDE 67.299.451/0001-42 12/06/2026
EVENTOS PARK BAUMGRATZ LTDA. 29.475.041/0003-88 11/06/2026
67.255.613 DJEFERSON COLLING 67.255.613/0001-40 10/06/2026
67.238.805 LEANDRO RUSCHEL 67.238.805/0001-49 10/06/2026
67.240.627 KELVIN JOSE YTRIAGO BERNAEZ 67.240.627/0001-90 10/06/2026
67.253.301 VALTUIR STEINHAUS 67.253.301/0001-06 10/06/2026
SF GESTAO LOGISTICA LTDA 67.250.230/0001-80 09/06/2026
67.222.538 SIMONE DE FATIMA BONDAN 67.222.538/0001-11 09/06/2026
67.176.483 DANIELA BARROS MOTTA OLIVEIRA 67.176.483/0001-50 06/06/2026
67.122.037 ELENIR APARECIDA MULLER 67.122.037/0001-63 02/06/2026
67.105.570 GUSTAVO HENRIQUE HERMES BRAGA 67.105.570/0001-17 02/06/2026
67.115.528 ANDERSON RODRIGUES WAGNER 67.115.528/0001-87 02/06/2026
67.015.763 LISEU IVAN SCHMITZ 67.015.763/0001-87 27/05/2026
66.931.755 EDUARDO MEURER 66.931.755/0001-18 22/05/2026
66.936.874 MARCLEI WEISS WINK 66.936.874/0001-63 22/05/2026