Pular para o conteúdo
FonteData CNPJ

Empresas em ITAIOPOLIS/SC

EmpresaAbertura
68.442.287 BRUNO PLONKOVSKI 68.442.287/0001-43 07/08/2026
68.431.433 ODIRES DE LACERDA PEREIRA 68.431.433/0001-35 06/08/2026
68.400.369 GABRIEL ALISSON GERALDO 68.400.369/0001-25 05/08/2026
68.358.574 ISICLEIA RUTHES 68.358.574/0001-70 04/08/2026
68.368.817 JOCIEL DALCANAL 68.368.817/0001-50 04/08/2026
68.348.032 OSCAR LUIS HENING 68.348.032/0001-16 03/08/2026
68.340.380 CASSIO JUNIOR BILICKI 68.340.380/0001-47 03/08/2026
68.298.705 SERGIO BRAS CARDOSO 68.298.705/0001-70 31/07/2026
68.295.494 MARIA DURCILEI RIBEIRO 68.295.494/0001-12 31/07/2026
68.279.248 ARTHUR KUCHLER 68.279.248/0001-77 30/07/2026
68.284.252 JACKSON FELIPE DE OLIVEIRA 68.284.252/0001-23 30/07/2026
68.224.451 ROSENILDA HENNING JAROCZESKI 68.224.451/0001-46 28/07/2026
68.174.346 ALINE WOJCIECHOWSKI WOYSCZAK 68.174.346/0001-40 23/07/2026
68.174.141 LUIZ VICENTE KOCHOLIK 68.174.141/0001-64 23/07/2026
VERTICE JR PATRIMONIAL LTDA 68.189.121/0001-67 23/07/2026
LABORATORIO PROLL VIDA LTDA 68.182.798/0001-73 23/07/2026
IGOR MANOEL FURTADO DE MELLO LTDA 68.382.934/0001-79 23/07/2026
68.119.793 JOSUE DE SOUZA 68.119.793/0001-04 21/07/2026
68.120.102 DANIEL LEOVALDO LOURENCO 68.120.102/0001-84 21/07/2026
PH LABS SOCIEDADE NORTE CATARINENSE LTDA 68.391.662/0001-73 21/07/2026
68.130.553 IRASSU CORNELIO BUSSMANN FILHO 68.130.553/0001-00 21/07/2026
68.106.637 SILVANA APARECIDA ZERGUER 68.106.637/0001-09 20/07/2026
68.109.564 GILBERTO PEITRUKA 68.109.564/0001-09 20/07/2026
SEIFERT AGROPECUARIA LTDA 68.122.488/0001-63 20/07/2026
68.072.774 JANDIRA MARTINS 68.072.774/0001-61 17/07/2026
67.988.602 ERMILDO GOMES 67.988.602/0001-70 13/07/2026
67.982.315 LEONARDO DALLA RIZZARDA 67.982.315/0001-52 13/07/2026
67.977.027 ELOIR LOURENCO 67.977.027/0001-00 13/07/2026
67.945.449 SABRINA SIQUEIRA 67.945.449/0001-01 10/07/2026
67.927.456 ALINE FATIMA STOPA KRAJEVSKI 67.927.456/0001-72 09/07/2026
67.906.175 GILMAR FRANCISCO 67.906.175/0001-33 08/07/2026
67.859.452 JULIANO SATURNO 67.859.452/0001-02 06/07/2026
67.863.011 ANA FLAVIA JACINTO DE SOUZA 67.863.011/0001-76 06/07/2026
67.818.543 ZENILDA CIDRAL DA COSTA 67.818.543/0001-91 03/07/2026
IGREJA PENTECOSTAL CASA DA PROMESSA 67.922.851/0001-62 02/07/2026
67.800.688 VALDOMIRO ANTONIO DE JESUS 67.800.688/0001-65 02/07/2026
67.790.209 DEYVID WILLIAN MIRANDA 67.790.209/0001-77 02/07/2026
67.775.677 MICHELE CAROLINE VEIGA 67.775.677/0001-72 01/07/2026
67.755.978 CATARINA CALIXTO GELBCKE 67.755.978/0001-34 30/06/2026
67.727.161 ALESSANDRO SOARES OSORIO 67.727.161/0001-52 29/06/2026
CELESTE AGRO LTDA 52.529.841/0002-75 29/06/2026
67.720.675 MAICKON CESAR OKOPNIK 67.720.675/0001-86 28/06/2026
67.688.856 JACKSON TRAFCA 67.688.856/0001-72 25/06/2026
67.690.068 JOSIANE DE SOUZA DE BARROS 67.690.068/0001-10 25/06/2026
67.658.210 GUILHERME DOS SANTOS LOURENCO 67.658.210/0001-42 24/06/2026
67.670.491 INES APARECIDA WEISS 67.670.491/0001-59 24/06/2026
67.665.193 RAQUEL SANTOS 67.665.193/0001-70 24/06/2026
ZL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA 67.647.023/0001-63 23/06/2026
67.648.651 ETELVINA SCHNEIDER MROCZKA 67.648.651/0001-63 23/06/2026
67.641.149 MATEUS FRANCO RAMOS 67.641.149/0001-20 23/06/2026