Pular para o conteúdo
FonteData CNPJ

Empresas em LAURENTINO/SC

EmpresaAbertura
68.413.465 RYAN CARLO AVI 68.413.465/0001-08 05/08/2026
68.344.318 HAROLDO GROSCH 68.344.318/0001-23 03/08/2026
68.347.041 JOAO ANTONIO BORBA AVI 68.347.041/0001-92 03/08/2026
PEDRO TADEO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 68.447.627/0001-29 29/07/2026
68.231.518 FABIO LEONARDO WILL 68.231.518/0001-70 28/07/2026
68.206.505 LUAN ROSSA 68.206.505/0001-40 27/07/2026
68.170.663 ADELAR ISIDORO VELHO 68.170.663/0001-98 23/07/2026
68.081.655 MARIA MARIELLE BONGIOVANI SALVADOR 68.081.655/0001-75 17/07/2026
68.071.733 NOELI ANCINI 68.071.733/0001-50 17/07/2026
68.037.448 MAICON LUCHTENBERG 68.037.448/0001-13 15/07/2026
67.980.620 LARISSA AMANCIO DE CAMPOS 67.980.620/0001-05 13/07/2026
67.982.347 WELLINGTON MORAES DE QUEIROZ 67.982.347/0001-58 13/07/2026
67.958.870 ANTONIO KNIESS JUNIOR 67.958.870/0001-49 11/07/2026
67.941.979 LUIZ FERNANDO CORREIA RODRIGUES 67.941.979/0001-73 10/07/2026
67.934.013 VOLMIR CARLOS DOS SANTOS RODRIGUES 67.934.013/0001-09 09/07/2026
67.911.397 ADRIANO STINGHEN 67.911.397/0001-44 08/07/2026
MARIA CRISTINA RODRIGUES NEVES 73.015.497/0002-76 06/07/2026
67.825.233 LEOCEMAR BRITO 67.825.233/0001-02 03/07/2026
MERCADO DA CHRYS LTDA 67.822.319/0001-73 02/07/2026
67.766.510 SILVANA CAMARGO 67.766.510/0001-45 01/07/2026
67.740.270 RAQUEL BELINI 67.740.270/0001-00 30/06/2026
67.754.294 GILMARA MARIA NUNES 67.754.294/0001-18 30/06/2026
67.744.717 ANDRE CESAR ANSINI 67.744.717/0001-19 30/06/2026
67.720.699 LARA FABIAN BARCHFELD 67.720.699/0001-35 28/06/2026
67.606.860 AMANDA PAULA NUNES 67.606.860/0001-44 22/06/2026
67.593.113 JONATHAN ALEXANDRINI 67.593.113/0001-19 19/06/2026
67.570.430 HEINZ CARLOS RISCHBIETER JUNIOR 67.570.430/0001-10 18/06/2026
67.555.846 GABRIEL WELLINGTON RENZI 67.555.846/0001-69 18/06/2026
67.529.546 CAIALI RUDOLF 67.529.546/0001-05 17/06/2026
67.507.049 FERDINAND MARCOS POLEZA 67.507.049/0001-06 16/06/2026
67.312.079 ROBSON LUIZ FELIPE 67.312.079/0001-67 15/06/2026
67.309.784 JULIANO DAMORI 67.309.784/0001-05 14/06/2026
67.278.541 JOSE MARIO DE FARIAS 67.278.541/0001-57 11/06/2026
67.213.799 ESTEFANI DANIELE TOGNOLLI 67.213.799/0001-75 09/06/2026
67.229.100 LUCIANA NICOLODELLI BOGO 67.229.100/0001-65 09/06/2026
67.156.589 ANDREIA NASATO 67.156.589/0001-92 04/06/2026
67.156.756 MARILENE DIETERICH NASATO 67.156.756/0001-03 04/06/2026
67.119.507 WILLIAN RIBEIRO PINTO PRESTES 67.119.507/0001-30 02/06/2026
67.094.461 ANDERSON ALVES DE GOES 67.094.461/0001-41 01/06/2026
MOTORTECH LTDA 67.105.553/0001-80 01/06/2026
67.090.303 ALESSANDRA OSTERNA 67.090.303/0001-13 01/06/2026
67.024.722 NAIRTON CLAITON STEIN 67.024.722/0001-57 27/05/2026
67.004.685 CAROLINE DEPINE 67.004.685/0001-15 27/05/2026
67.015.843 JEAN ALCINDO BUGS 67.015.843/0001-32 27/05/2026
66.980.433 IVONIR ALEXANDRE 66.980.433/0001-69 26/05/2026
66.959.530 CARLOS DANIEL CHIUDINI 66.959.530/0001-70 25/05/2026
VERO ODONTOLOGIA LTDA 67.057.688/0001-17 25/05/2026
66.956.975 BRUNA DIETERICH 66.956.975/0001-04 25/05/2026
66.940.708 GRASIELI DE LIMA 66.940.708/0001-30 22/05/2026
66.905.588 FERNANDO LOSI 66.905.588/0001-30 21/05/2026